Протокол аукциона в электронной форме №110810/0619/1295/2-A003216 «Поставка хозтоваров.»

г. Москва Дата создания протокола: 05.09.2011 г.
  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО "АКД"
    Место проведения аукциона в электронной форме: http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер аукциона на указанном сайте: A003216.

  2. Заказчик: ОАО «АРМЗ».
    (109004, Россия, -, г. Москва , переулок Большой Дровяной, д.22).

  3. Наименование аукциона: Поставка хозтоваров.

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 239 900.00 руб. (три миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения: аукциона: 05.09.2011 г. 10:00
    Дата и время окончания проведения: аукциона: 05.09.2011 г. 12:23

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:
    № п/пПорядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукционаПредложение о цене договораВремя поступления предложения
    1Участник №13 207 501,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:01
    2Участник №23 175 102,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:01
    3Участник №13 142 703,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:01
    4Участник №23 110 304,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:21
    5Участник №13 077 905,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:21
    6Участник №23 045 506,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:33
    7Участник №13 013 107,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:34
    8Участник №22 980 708,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:51
    9Участник №12 948 309,00 руб.5 сентября 2011 г. 10:52
    10Участник №22 915 910,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:02
    11Участник №12 883 511,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:03
    12Участник №22 851 112,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:14
    13Участник №12 818 713,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:14
    14Участник №22 786 314,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:18
    15Участник №12 753 915,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:18
    16Участник №22 721 516,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    17Участник №12 689 117,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    18Участник №22 656 718,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    19Участник №12 624 319,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    20Участник №22 591 920,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    21Участник №12 559 521,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    22Участник №22 527 122,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    23Участник №12 494 723,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    24Участник №22 462 324,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:19
    25Участник №12 429 925,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    26Участник №22 397 526,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    27Участник №12 365 127,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    28Участник №22 332 728,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    29Участник №12 300 329,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    30Участник №22 267 930,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    31Участник №12 235 531,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    32Участник №22 203 132,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:20
    33Участник №12 170 733,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:21
    34Участник №22 138 334,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:21
    35Участник №12 105 935,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:21
    36Участник №22 073 536,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:21
    37Участник №12 041 137,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:21
    38Участник №22 008 738,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:22
    39Участник №11 976 339,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:22
    40Участник №21 943 940,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:22
    41Участник №11 911 541,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:22
    42Участник №21 879 142,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:23
    43Участник №11 846 743,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:29
    44Участник №21 814 344,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:29
    45Участник №11 781 945,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:38
    46Участник №21 749 546,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:39
    47Участник №11 717 147,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:40
    48Участник №21 684 748,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:41
    49Участник №11 652 349,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:50
    50Участник №21 619 950,00 руб.5 сентября 2011 г. 11:53
  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника аукциона, который сделал предложение о цене договора.
     Победитель редукционаПредпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукционаУчастник №2Участник №1
    Предложение о цене договора1619950.00 руб.1652349.00 руб.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИННООО“АверсПром“
    7714794489
    ООО «Технолоджи трансфер»
    7728624977
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц)127015, Россия, г.Москва, улица Вятская , д.35, стр. 4117312, Россия, Московская, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д.9, стр. 2
  8. Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола аукциона на электронной площадке направляют победителю аукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:

    Заказчик __________________ фамилия