| г. Москва | Дата и время создания протокола: 12.07.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №2 | 3 598 480.66 р. | 12:01:26, 12.07.2010 г. |
| 2 | Участник №5 | 3 562 132.37 р. | 12:01:34, 12.07.2010 г. |
| 3 | Участник №1 | 3 525 784.08 р. | 12:02:21, 12.07.2010 г. |
| 4 | Участник №5 | 3 489 435.79 р. | 12:02:29, 12.07.2010 г. |
| 5 | Участник №1 | 3 453 087.50 р. | 12:02:46, 12.07.2010 г. |
| 6 | Участник №5 | 3 416 739.21 р. | 12:03:00, 12.07.2010 г. |
| 7 | Участник №7 | 3 380 390.92 р. | 12:03:09, 12.07.2010 г. |
| 8 | Участник №5 | 3 344 042.63 р. | 12:03:19, 12.07.2010 г. |
| 9 | Участник №1 | 3 307 694.34 р. | 12:03:43, 12.07.2010 г. |
| 10 | Участник №6 | 3 271 346.05 р. | 12:03:55, 12.07.2010 г. |
| 11 | Участник №5 | 3 234 997.76 р. | 12:04:04, 12.07.2010 г. |
| 12 | Участник №1 | 3 198 649.47 р. | 12:04:24, 12.07.2010 г. |
| 13 | Участник №5 | 3 162 301.18 р. | 12:04:44, 12.07.2010 г. |
| 14 | Участник №2 | 3 125 952.89 р. | 12:04:51, 12.07.2010 г. |
| 15 | Участник №5 | 3 089 604.60 р. | 12:05:05, 12.07.2010 г. |
| 16 | Участник №1 | 3 053 256.31 р. | 12:06:30, 12.07.2010 г. |
| 17 | Участник №2 | 3 016 908.02 р. | 12:06:44, 12.07.2010 г. |
| 18 | Участник №5 | 2 980 559.73 р. | 12:06:57, 12.07.2010 г. |
| 19 | Участник №1 | 2 944 211.44 р. | 12:07:06, 12.07.2010 г. |
| 20 | Участник №5 | 2 907 863.15 р. | 12:07:13, 12.07.2010 г. |
| 21 | Участник №2 | 2 871 514.86 р. | 12:07:20, 12.07.2010 г. |
| 22 | Участник №5 | 2 835 166.57 р. | 12:07:31, 12.07.2010 г. |
| 23 | Участник №1 | 2 798 818.28 р. | 12:07:45, 12.07.2010 г. |
| 24 | Участник №2 | 2 762 469.99 р. | 12:07:52, 12.07.2010 г. |
| 25 | Участник №5 | 2 726 121.70 р. | 12:08:03, 12.07.2010 г. |
| 26 | Участник №6 | 2 689 773.41 р. | 12:08:08, 12.07.2010 г. |
| 27 | Участник №2 | 2 653 425.12 р. | 12:08:19, 12.07.2010 г. |
| 28 | Участник №1 | 2 617 076.83 р. | 12:08:33, 12.07.2010 г. |
| 29 | Участник №5 | 2 580 728.54 р. | 12:08:42, 12.07.2010 г. |
| 30 | Участник №2 | 2 544 380.25 р. | 12:08:54, 12.07.2010 г. |
| 31 | Участник №5 | 2 508 031.96 р. | 12:09:07, 12.07.2010 г. |
| 32 | Участник №6 | 2 471 683.67 р. | 12:09:49, 12.07.2010 г. |
| 33 | Участник №2 | 2 435 335.38 р. | 12:10:04, 12.07.2010 г. |
| 34 | Участник №5 | 2 398 987.09 р. | 12:10:14, 12.07.2010 г. |
| 35 | Участник №2 | 2 362 638.80 р. | 12:10:38, 12.07.2010 г. |
| 36 | Участник №6 | 2 326 290.51 р. | 12:10:49, 12.07.2010 г. |
| 37 | Участник №5 | 2 289 942.22 р. | 12:10:57, 12.07.2010 г. |
| 38 | Участник №2 | 2 253 593.93 р. | 12:11:24, 12.07.2010 г. |
| 39 | Участник №5 | 2 217 245.64 р. | 12:11:30, 12.07.2010 г. |
| 40 | Участник №6 | 2 180 897.35 р. | 12:11:53, 12.07.2010 г. |
| 41 | Участник №5 | 2 144 549.06 р. | 12:12:03, 12.07.2010 г. |
| 42 | Участник №2 | 2 108 200.77 р. | 12:12:11, 12.07.2010 г. |
| 43 | Участник №5 | 2 071 852.48 р. | 12:12:42, 12.07.2010 г. |
| 44 | Участник №6 | 2 035 504.19 р. | 12:12:55, 12.07.2010 г. |
| 45 | Участник №5 | 1 999 155.90 р. | 12:13:07, 12.07.2010 г. |
| 46 | Участник №2 | 1 962 807.61 р. | 12:13:43, 12.07.2010 г. |
| 47 | Участник №5 | 1 926 459.32 р. | 12:13:54, 12.07.2010 г. |
| 48 | Участник №6 | 1 890 111.03 р. | 12:14:04, 12.07.2010 г. |
| 49 | Участник №5 | 1 853 762.74 р. | 12:14:15, 12.07.2010 г. |
| 50 | Участник №2 | 1 817 414.45 р. | 12:14:24, 12.07.2010 г. |
| 51 | Участник №5 | 1 781 066.16 р. | 12:14:37, 12.07.2010 г. |
| 52 | Участник №6 | 1 744 717.87 р. | 12:14:55, 12.07.2010 г. |
| 53 | Участник №5 | 1 708 369.58 р. | 12:15:02, 12.07.2010 г. |
| 54 | Участник №2 | 1 672 021.29 р. | 12:15:22, 12.07.2010 г. |
| 55 | Участник №5 | 1 635 673.00 р. | 12:15:37, 12.07.2010 г. |
| 56 | Участник №2 | 1 599 324.71 р. | 12:15:56, 12.07.2010 г. |
| 57 | Участник №5 | 1 562 976.42 р. | 12:16:14, 12.07.2010 г. |
| 58 | Участник №1 | 1 526 628.13 р. | 12:16:27, 12.07.2010 г. |
| 59 | Участник №5 | 1 490 279.84 р. | 12:17:03, 12.07.2010 г. |
| 60 | Участник №1 | 1 453 931.55 р. | 12:20:49, 12.07.2010 г. |
| 61 | Участник №5 | 1 417 583.26 р. | 12:21:13, 12.07.2010 г. |
| 62 | Участник №1 | 1 381 234.97 р. | 12:21:55, 12.07.2010 г. |
| 63 | Участник №5 | 1 344 886.68 р. | 12:22:03, 12.07.2010 г. |
| 64 | Участник №1 | 1 308 538.39 р. | 12:22:35, 12.07.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №1 | Участник №5 |
| Предложение о цене договора | 1 308 538.39 р. | 1 344 886.68 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | Закрытое акционерное общество“НПО Союзнихром“, ИНН:7717647926 |
Общество с ограниченной ответственностью “СтальМетиз“, ИНН:7720608596 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | 127299,Москва, ул.Б.Академическая д.5, стр.1 | 111141, Москва, ул. Перовская, д. 39 корп.2 |