| г. Москва | Дата создания протокола: 26.07.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №1 | 15 082 608.32 р. | 11:00:19, 26.07.2010 г. |
| 2 | Участник №2 | 14 930 258.74 р. | 11:00:40, 26.07.2010 г. |
| 3 | Участник №3 | 14 777 909.16 р. | 11:01:02, 26.07.2010 г. |
| 4 | Участник №1 | 14 625 559.58 р. | 11:01:23, 26.07.2010 г. |
| 5 | Участник №2 | 14 473 210.00 р. | 11:01:48, 26.07.2010 г. |
| 6 | Участник №3 | 14 320 860.42 р. | 11:02:06, 26.07.2010 г. |
| 7 | Участник №1 | 14 168 510.84 р. | 11:02:11, 26.07.2010 г. |
| 8 | Участник №2 | 14 016 161.26 р. | 11:02:31, 26.07.2010 г. |
| 9 | Участник №1 | 13 863 811.68 р. | 11:02:46, 26.07.2010 г. |
| 10 | Участник №2 | 13 711 462.10 р. | 11:03:06, 26.07.2010 г. |
| 11 | Участник №3 | 13 559 112.52 р. | 11:03:12, 26.07.2010 г. |
| 12 | Участник №2 | 13 406 762.94 р. | 11:03:29, 26.07.2010 г. |
| 13 | Участник №1 | 13 254 413.36 р. | 11:03:47, 26.07.2010 г. |
| 14 | Участник №2 | 13 102 063.78 р. | 11:04:02, 26.07.2010 г. |
| 15 | Участник №3 | 12 949 714.20 р. | 11:04:50, 26.07.2010 г. |
| 16 | Участник №1 | 12 797 364.62 р. | 11:05:08, 26.07.2010 г. |
| 17 | Участник №2 | 12 645 015.04 р. | 11:05:13, 26.07.2010 г. |
| 18 | Участник №1 | 12 492 665.46 р. | 11:05:37, 26.07.2010 г. |
| 19 | Участник №2 | 12 340 315.88 р. | 11:06:40, 26.07.2010 г. |
| 20 | Участник №1 | 12 187 966.30 р. | 11:07:00, 26.07.2010 г. |
| 21 | Участник №2 | 12 035 616.72 р. | 11:07:15, 26.07.2010 г. |
| 22 | Участник №1 | 11 883 267.14 р. | 11:07:39, 26.07.2010 г. |
| 23 | Участник №3 | 11 730 917.56 р. | 11:07:49, 26.07.2010 г. |
| 24 | Участник №2 | 11 578 567.98 р. | 11:08:03, 26.07.2010 г. |
| 25 | Участник №1 | 11 426 218.40 р. | 11:08:24, 26.07.2010 г. |
| 26 | Участник №2 | 11 273 868.82 р. | 11:08:33, 26.07.2010 г. |
| 27 | Участник №1 | 11 121 519.24 р. | 11:09:05, 26.07.2010 г. |
| 28 | Участник №2 | 10 969 169.66 р. | 11:09:18, 26.07.2010 г. |
| 29 | Участник №1 | 10 816 820.08 р. | 11:11:24, 26.07.2010 г. |
| 30 | Участник №2 | 10 664 470.50 р. | 11:11:45, 26.07.2010 г. |
| 31 | Участник №1 | 10 512 120.92 р. | 11:12:43, 26.07.2010 г. |
| 32 | Участник №2 | 10 359 771.34 р. | 11:12:59, 26.07.2010 г. |
| 33 | Участник №1 | 10 207 421.76 р. | 11:13:18, 26.07.2010 г. |
| 34 | Участник №2 | 10 055 072.18 р. | 11:13:37, 26.07.2010 г. |
| 35 | Участник №1 | 9 902 722.60 р. | 11:14:03, 26.07.2010 г. |
| 36 | Участник №2 | 9 750 373.02 р. | 11:14:26, 26.07.2010 г. |
| 37 | Участник №1 | 9 598 023.44 р. | 11:14:44, 26.07.2010 г. |
| 38 | Участник №2 | 9 445 673.86 р. | 11:15:01, 26.07.2010 г. |
| 39 | Участник №1 | 9 293 324.28 р. | 11:17:04, 26.07.2010 г. |
| 40 | Участник №2 | 9 140 974.70 р. | 11:17:28, 26.07.2010 г. |
| 41 | Участник №1 | 8 988 625.12 р. | 11:17:45, 26.07.2010 г. |
| 42 | Участник №2 | 8 836 275.54 р. | 11:18:01, 26.07.2010 г. |
| 43 | Участник №1 | 8 683 925.96 р. | 11:21:08, 26.07.2010 г. |
| 44 | Участник №2 | 8 531 576.38 р. | 11:21:23, 26.07.2010 г. |
| 45 | Участник №1 | 8 379 226.80 р. | 11:25:48, 26.07.2010 г. |
| 46 | Участник №2 | 8 226 877.22 р. | 11:26:04, 26.07.2010 г. |
| 47 | Участник №1 | 8 074 527.64 р. | 11:27:58, 26.07.2010 г. |
| 48 | Участник №2 | 7 922 178.06 р. | 11:28:30, 26.07.2010 г. |
| 49 | Участник №1 | 7 769 828.48 р. | 11:28:47, 26.07.2010 г. |
| 50 | Участник №2 | 7 617 478.90 р. | 11:29:07, 26.07.2010 г. |
| 51 | Участник №1 | 7 465 129.32 р. | 11:29:35, 26.07.2010 г. |
| 52 | Участник №2 | 7 312 779.74 р. | 11:29:56, 26.07.2010 г. |
| 53 | Участник №1 | 7 160 430.16 р. | 11:30:16, 26.07.2010 г. |
| 54 | Участник №2 | 7 008 080.58 р. | 11:30:30, 26.07.2010 г. |
| 55 | Участник №1 | 6 855 731.00 р. | 11:30:53, 26.07.2010 г. |
| 56 | Участник №2 | 6 703 381.42 р. | 11:31:15, 26.07.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №2 | Участник №1 |
| Предложение о цене договора | 6 703 381.42 р. | 6 855 731.00 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | Общество с ограниченной ответственностью “Автоспектр-НН“, ИНН:5262096122 |
Закрытое акционерное общество “Средства спасения“, ИНН:7707017812 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | 603122, г.Нижний Новгород, ул. Богородского, 12-14 | 121357, Москва, проезд Загорского, дом 5 |