| г. Москва | Дата создания протокола: 07.10.2011 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе котировок цен | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Промпоставка» 7705916613 | 115093, г.Москва, ул.Большая Серпуховская,д.44,офис 19 | 29 сентября 2011 г. 15:43 | 69 867.85 руб. (шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 85 копеек) с учетом НДС |
| 2 | ООО“АверсПром“ 7714794489 | 127015, Россия, г.Москва, улица Вятская , д.35, стр. 4 | 30 сентября 2011 г. 16:08 | 79 000.00 руб. (семьдесят девять тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 3 | ООО «Главснаб» 5904206244 | 195220, Россия, г.Санкт-Петербург , пр.Науки, 17/6-202 | 3 октября 2011 г. 14:50 | 59 315.25 руб. (пятьдесят девять тысяч триста пятнадцать рублей 25 копеек) с учетом НДС |
| 4 | ООО "ТД "Промышленные технологии" 6163094133 | 344092, Россия, Ростовская , Волкова , 29, офис 1 | 3 октября 2011 г. 19:25 | 60 352.28 руб. (шестьдесят тысяч триста пятьдесят два рубля 28 копеек) с учетом НДС |
| 5 | ЦРЗЭ 6670227858 | 620137, Россия, Свердловская, Екатеринбург, Студенческая , д. 1,литер 18, оф. 157 | 4 октября 2011 г. 09:34 | 79 661.80 руб. (семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 80 копеек) с учетом НДС |
| 6 | ООО «НУКЛИН» 5032208219 | 143002, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Акуловская, дом 23 | 4 октября 2011 г. 10:26 | 71 400.00 руб. (семьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 7 | ООО «ЭнергоМашПром» 7715581042 | 127562, Россия, -, г. Москва , Алтуфьевское Шоссе, д.28 | 4 октября 2011 г. 10:19 | 66 800.00 руб. (шестьдесят шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ЦРЗЭ | Срок поставки ТМЦ не соответствуют конкурсной документации |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Теплинский Дмитрий Сергеевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Субботин Иван Владимирович | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Гусев Сергей Васильевич | __________________ |
| Торгаев Сергей Анатольевич | __________________ |
| Белых Николай Владимирович | __________________ |
| Крышко Андрей Гаврилович | __________________ |