Протокол редукциона в электронной форме
№100722/0607/558/2-A1424
«Право заключения договора на поставку моющих средств»

г. Москва Дата создания протокола: 09.08.2010 г.



  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
    ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
    Место проведения редукциона в электронной форме:
    http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A1424.

  2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ».
    (101000, г.Москва, Милютинский переулок, дом 10, строение 4).

  3. Наименование редукциона: «Право заключения договора на поставку моющих средств»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 792 716.24 (семьсот девяносто две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 24 копеек. с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 09.08.2010 г., 11:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 09.08.2010 г., 11:38

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:

    п/п
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона Предложение о цене договора Время поступления предложения
    1 Участник №1 784 789.08 р. 11:00:20, 09.08.2010 г.
    2 Участник №4 776 861.92 р. 11:00:32, 09.08.2010 г.
    3 Участник №3 768 934.76 р. 11:03:26, 09.08.2010 г.
    4 Участник №4 761 007.60 р. 11:03:46, 09.08.2010 г.
    5 Участник №2 753 080.44 р. 11:05:34, 09.08.2010 г.
    6 Участник №4 745 153.28 р. 11:05:43, 09.08.2010 г.
    7 Участник №2 737 226.12 р. 11:06:00, 09.08.2010 г.
    8 Участник №4 729 298.96 р. 11:06:12, 09.08.2010 г.
    9 Участник №2 721 371.80 р. 11:06:34, 09.08.2010 г.
    10 Участник №4 713 444.64 р. 11:06:43, 09.08.2010 г.
    11 Участник №2 705 517.48 р. 11:07:24, 09.08.2010 г.
    12 Участник №5 697 590.32 р. 11:07:56, 09.08.2010 г.
    13 Участник №4 689 663.16 р. 11:08:07, 09.08.2010 г.
    14 Участник №2 681 736.00 р. 11:08:14, 09.08.2010 г.
    15 Участник №4 673 808.84 р. 11:08:23, 09.08.2010 г.
    16 Участник №2 665 881.68 р. 11:08:41, 09.08.2010 г.
    17 Участник №4 657 954.52 р. 11:08:52, 09.08.2010 г.
    18 Участник №2 650 027.36 р. 11:09:11, 09.08.2010 г.
    19 Участник №4 642 100.20 р. 11:09:23, 09.08.2010 г.
    20 Участник №5 634 173.04 р. 11:10:11, 09.08.2010 г.
    21 Участник №2 626 245.88 р. 11:10:17, 09.08.2010 г.
    22 Участник №4 618 318.72 р. 11:10:29, 09.08.2010 г.
    23 Участник №5 610 391.56 р. 11:10:43, 09.08.2010 г.
    24 Участник №4 602 464.40 р. 11:10:57, 09.08.2010 г.
    25 Участник №7 594 537.24 р. 11:11:07, 09.08.2010 г.
    26 Участник №5 586 610.08 р. 11:11:20, 09.08.2010 г.
    27 Участник №7 578 682.92 р. 11:11:35, 09.08.2010 г.
    28 Участник №4 570 755.76 р. 11:11:47, 09.08.2010 г.
    29 Участник №7 562 828.60 р. 11:12:02, 09.08.2010 г.
    30 Участник №2 554 901.44 р. 11:12:12, 09.08.2010 г.
    31 Участник №4 546 974.28 р. 11:12:17, 09.08.2010 г.
    32 Участник №5 539 047.12 р. 11:12:47, 09.08.2010 г.
    33 Участник №4 531 119.96 р. 11:12:55, 09.08.2010 г.
    34 Участник №2 523 192.80 р. 11:13:09, 09.08.2010 г.
    35 Участник №5 515 265.64 р. 11:13:17, 09.08.2010 г.
    36 Участник №2 507 338.48 р. 11:13:29, 09.08.2010 г.
    37 Участник №4 499 411.32 р. 11:13:37, 09.08.2010 г.
    38 Участник №7 491 484.16 р. 11:13:55, 09.08.2010 г.
    39 Участник №5 483 557.00 р. 11:14:05, 09.08.2010 г.
    40 Участник №6 475 629.84 р. 11:14:15, 09.08.2010 г.
    41 Участник №4 467 702.68 р. 11:14:21, 09.08.2010 г.
    42 Участник №5 459 775.52 р. 11:15:00, 09.08.2010 г.
    43 Участник №4 451 848.36 р. 11:15:06, 09.08.2010 г.
    44 Участник №7 443 921.20 р. 11:15:24, 09.08.2010 г.
    45 Участник №4 435 994.04 р. 11:15:38, 09.08.2010 г.
    46 Участник №3 428 066.88 р. 11:16:45, 09.08.2010 г.
    47 Участник №6 420 139.72 р. 11:16:49, 09.08.2010 г.
    48 Участник №4 412 212.56 р. 11:16:59, 09.08.2010 г.
    49 Участник №5 404 285.40 р. 11:17:31, 09.08.2010 г.
    50 Участник №4 396 358.24 р. 11:17:41, 09.08.2010 г.
    51 Участник №5 388 431.08 р. 11:18:04, 09.08.2010 г.
    52 Участник №4 380 503.92 р. 11:18:21, 09.08.2010 г.
    53 Участник №5 372 576.76 р. 11:18:39, 09.08.2010 г.
    54 Участник №6 364 649.60 р. 11:19:12, 09.08.2010 г.
    55 Участник №4 356 722.44 р. 11:19:58, 09.08.2010 г.
    56 Участник №5 348 795.28 р. 11:20:35, 09.08.2010 г.
    57 Участник №6 340 868.12 р. 11:21:19, 09.08.2010 г.
    58 Участник №5 332 940.96 р. 11:21:36, 09.08.2010 г.
    59 Участник №7 325 013.80 р. 11:22:14, 09.08.2010 г.
    60 Участник №5 317 086.64 р. 11:22:25, 09.08.2010 г.
    61 Участник №4 309 159.48 р. 11:23:23, 09.08.2010 г.
    62 Участник №3 301 232.32 р. 11:23:29, 09.08.2010 г.
    63 Участник №5 293 305.16 р. 11:23:35, 09.08.2010 г.
    64 Участник №6 285 378.00 р. 11:23:41, 09.08.2010 г.
    65 Участник №4 277 450.84 р. 11:23:49, 09.08.2010 г.
    66 Участник №5 269 523.68 р. 11:24:16, 09.08.2010 г.
    67 Участник №3 261 596.52 р. 11:24:24, 09.08.2010 г.
    68 Участник №5 253 669.36 р. 11:24:36, 09.08.2010 г.
    69 Участник №4 245 742.20 р. 11:24:43, 09.08.2010 г.
    70 Участник №5 237 815.04 р. 11:25:05, 09.08.2010 г.
    71 Участник №6 229 887.88 р. 11:25:36, 09.08.2010 г.
    72 Участник №4 221 960.72 р. 11:25:44, 09.08.2010 г.
    73 Участник №5 214 033.56 р. 11:25:58, 09.08.2010 г.
    74 Участник №4 206 106.40 р. 11:26:03, 09.08.2010 г.
    75 Участник №6 198 179.24 р. 11:26:35, 09.08.2010 г.
    76 Участник №4 190 252.08 р. 11:26:44, 09.08.2010 г.
    77 Участник №6 182 324.92 р. 11:26:53, 09.08.2010 г.
    78 Участник №5 174 397.76 р. 11:27:04, 09.08.2010 г.
    79 Участник №4 166 470.60 р. 11:27:13, 09.08.2010 г.
    80 Участник №6 158 543.44 р. 11:27:26, 09.08.2010 г.
    81 Участник №4 150 616.28 р. 11:27:39, 09.08.2010 г.
    82 Участник №6 142 689.12 р. 11:28:19, 09.08.2010 г.
    83 Участник №4 134 761.96 р. 11:28:26, 09.08.2010 г.
    84 Участник №6 126 834.80 р. 11:28:38, 09.08.2010 г.


  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
      Победитель редукциона Предпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона Участник №6 Участник №4
    Предложение о цене договора 126 834.80 р. 134 761.96 р.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение “УфаХимПроект“,
    ИНН:0275055910
    Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМашПром»,
    ИНН:7715581042
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) 450104, г. Уфа, ул. Российская, д. 25 Адрес 107996, г. Москва, ул. Новая Басманная д. 19 стр.1 офис 206


  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:



    Заказчик __________________ фамилия