| г. Москва | Дата создания протокола: 12.08.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №4 | 147 915.21 р. | 12:00:40, 12.08.2010 г. |
| 2 | Участник №3 | 146 421.12 р. | 12:02:38, 12.08.2010 г. |
| 3 | Участник №4 | 144 927.03 р. | 12:02:54, 12.08.2010 г. |
| 4 | Участник №3 | 143 432.94 р. | 12:03:10, 12.08.2010 г. |
| 5 | Участник №4 | 141 938.85 р. | 12:03:35, 12.08.2010 г. |
| 6 | Участник №3 | 140 444.76 р. | 12:04:10, 12.08.2010 г. |
| 7 | Участник №4 | 138 950.67 р. | 12:04:27, 12.08.2010 г. |
| 8 | Участник №3 | 137 456.58 р. | 12:04:59, 12.08.2010 г. |
| 9 | Участник №4 | 135 962.49 р. | 12:05:17, 12.08.2010 г. |
| 10 | Участник №3 | 134 468.40 р. | 12:05:45, 12.08.2010 г. |
| 11 | Участник №4 | 132 974.31 р. | 12:05:56, 12.08.2010 г. |
| 12 | Участник №3 | 131 480.22 р. | 12:06:14, 12.08.2010 г. |
| 13 | Участник №4 | 129 986.13 р. | 12:06:30, 12.08.2010 г. |
| 14 | Участник №3 | 128 492.04 р. | 12:06:51, 12.08.2010 г. |
| 15 | Участник №4 | 126 997.95 р. | 12:08:02, 12.08.2010 г. |
| 16 | Участник №3 | 125 503.86 р. | 12:09:22, 12.08.2010 г. |
| 17 | Участник №4 | 124 009.77 р. | 12:09:30, 12.08.2010 г. |
| 18 | Участник №3 | 122 515.68 р. | 12:09:47, 12.08.2010 г. |
| 19 | Участник №4 | 121 021.59 р. | 12:10:10, 12.08.2010 г. |
| 20 | Участник №3 | 119 527.50 р. | 12:10:37, 12.08.2010 г. |
| 21 | Участник №4 | 118 033.41 р. | 12:10:47, 12.08.2010 г. |
| 22 | Участник №3 | 116 539.32 р. | 12:13:07, 12.08.2010 г. |
| 23 | Участник №4 | 115 045.23 р. | 12:13:38, 12.08.2010 г. |
| 24 | Участник №5 | 113 551.14 р. | 12:19:43, 12.08.2010 г. |
| 25 | Участник №4 | 112 057.05 р. | 12:20:07, 12.08.2010 г. |
| 26 | Участник №5 | 110 562.96 р. | 12:20:28, 12.08.2010 г. |
| 27 | Участник №4 | 109 068.87 р. | 12:20:51, 12.08.2010 г. |
| 28 | Участник №5 | 107 574.78 р. | 12:21:15, 12.08.2010 г. |
| 29 | Участник №4 | 106 080.69 р. | 12:21:34, 12.08.2010 г. |
| 30 | Участник №5 | 104 586.60 р. | 12:25:10, 12.08.2010 г. |
| 31 | Участник №4 | 103 092.51 р. | 12:28:36, 12.08.2010 г. |
| 32 | Участник №5 | 101 598.42 р. | 12:30:07, 12.08.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №5 | Участник №4 |
| Предложение о цене договора | 101 598.42 р. | 103 092.51 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | ООО «ПКФ Инжиниринг», ИНН:4220040856 |
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Гарант», ИНН:7706511049 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | 654063, Кемеровская область, г. Новокузнецк ул. Челюскина, 55 | 117405 г.Москва, ул.Дорожная д.60 стр.б |