Протокол редукциона в электронной форме
№100803/0607/627/2-A1501
«Право заключения договора на поставку изделий из полиуретана»

г. Москва Дата создания протокола: 30.08.2010 г.



  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
    ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
    Место проведения редукциона в электронной форме:
    http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A1501.

  2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ».
    (101000, г.Москва, Милютинский переулок, дом 10, строение 4).

  3. Наименование редукциона: «Право заключения договора на поставку изделий из полиуретана»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 9 569 887.75 (девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек. с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 30.08.2010 г., 12:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 30.08.2010 г., 12:26

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:

    п/п
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона Предложение о цене договора Время поступления предложения
    1 Участник №1 9 474 188.87 р. 12:00:40, 30.08.2010 г.
    2 Участник №2 9 378 489.99 р. 12:03:55, 30.08.2010 г.
    3 Участник №1 9 282 791.11 р. 12:04:19, 30.08.2010 г.
    4 Участник №2 9 187 092.23 р. 12:04:36, 30.08.2010 г.
    5 Участник №1 9 091 393.35 р. 12:04:46, 30.08.2010 г.
    6 Участник №2 8 995 694.47 р. 12:05:11, 30.08.2010 г.
    7 Участник №1 8 899 995.59 р. 12:05:25, 30.08.2010 г.
    8 Участник №2 8 804 296.71 р. 12:05:56, 30.08.2010 г.
    9 Участник №1 8 708 597.83 р. 12:06:12, 30.08.2010 г.
    10 Участник №2 8 612 898.95 р. 12:06:23, 30.08.2010 г.
    11 Участник №1 8 517 200.07 р. 12:06:38, 30.08.2010 г.
    12 Участник №2 8 421 501.19 р. 12:06:54, 30.08.2010 г.
    13 Участник №1 8 325 802.31 р. 12:07:09, 30.08.2010 г.
    14 Участник №2 8 230 103.43 р. 12:07:25, 30.08.2010 г.
    15 Участник №1 8 134 404.55 р. 12:07:39, 30.08.2010 г.
    16 Участник №2 8 038 705.67 р. 12:08:18, 30.08.2010 г.
    17 Участник №1 7 943 006.79 р. 12:08:30, 30.08.2010 г.
    18 Участник №2 7 847 307.91 р. 12:08:45, 30.08.2010 г.
    19 Участник №1 7 751 609.03 р. 12:09:01, 30.08.2010 г.
    20 Участник №2 7 655 910.15 р. 12:09:18, 30.08.2010 г.
    21 Участник №1 7 560 211.27 р. 12:09:39, 30.08.2010 г.
    22 Участник №2 7 464 512.39 р. 12:09:48, 30.08.2010 г.
    23 Участник №1 7 368 813.51 р. 12:10:00, 30.08.2010 г.
    24 Участник №2 7 273 114.63 р. 12:10:17, 30.08.2010 г.
    25 Участник №1 7 177 415.75 р. 12:10:30, 30.08.2010 г.
    26 Участник №2 7 081 716.87 р. 12:10:47, 30.08.2010 г.
    27 Участник №1 6 986 017.99 р. 12:11:00, 30.08.2010 г.
    28 Участник №2 6 890 319.11 р. 12:11:06, 30.08.2010 г.
    29 Участник №1 6 794 620.23 р. 12:11:29, 30.08.2010 г.
    30 Участник №2 6 698 921.35 р. 12:11:38, 30.08.2010 г.
    31 Участник №1 6 603 222.47 р. 12:11:57, 30.08.2010 г.
    32 Участник №2 6 507 523.59 р. 12:12:08, 30.08.2010 г.
    33 Участник №1 6 411 824.71 р. 12:12:27, 30.08.2010 г.
    34 Участник №2 6 316 125.83 р. 12:12:38, 30.08.2010 г.
    35 Участник №1 6 220 426.95 р. 12:12:55, 30.08.2010 г.
    36 Участник №2 6 124 728.07 р. 12:13:10, 30.08.2010 г.
    37 Участник №1 6 029 029.19 р. 12:13:29, 30.08.2010 г.
    38 Участник №2 5 933 330.31 р. 12:13:40, 30.08.2010 г.
    39 Участник №1 5 837 631.43 р. 12:14:02, 30.08.2010 г.
    40 Участник №2 5 741 932.55 р. 12:14:19, 30.08.2010 г.
    41 Участник №1 5 646 233.67 р. 12:14:41, 30.08.2010 г.
    42 Участник №2 5 550 534.79 р. 12:15:00, 30.08.2010 г.
    43 Участник №1 5 454 835.91 р. 12:15:11, 30.08.2010 г.
    44 Участник №2 5 359 137.03 р. 12:15:27, 30.08.2010 г.
    45 Участник №1 5 263 438.15 р. 12:15:41, 30.08.2010 г.
    46 Участник №2 5 167 739.27 р. 12:15:55, 30.08.2010 г.
    47 Участник №1 5 072 040.39 р. 12:16:10, 30.08.2010 г.


  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
      Победитель редукциона Предпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона Участник №1 Участник №2
    Предложение о цене договора 5 072 040.39 р. 5 167 739.27 р.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН общество с ограниченной ответственностью «Полипласт-К»,
    ИНН:7726594220
    Общество с Ограниченной Ответственностью «Союзнихром-Поставка»,
    ИНН:7709810671
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) 101000, г. Москва, а/я 586 127299, Москва, ул. Б.Академическая, д.5, стр. 1


  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:



    Заказчик __________________ фамилия