| г. Москва | Дата создания протокола: 27.08.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №3 | 3 576 370.84 р. | 11:00:30, 27.08.2010 г. |
| 2 | Участник №5 | 3 540 245.88 р. | 11:01:22, 27.08.2010 г. |
| 3 | Участник №3 | 3 504 120.92 р. | 11:01:45, 27.08.2010 г. |
| 4 | Участник №4 | 3 467 995.96 р. | 11:03:08, 27.08.2010 г. |
| 5 | Участник №5 | 3 431 871.00 р. | 11:04:31, 27.08.2010 г. |
| 6 | Участник №4 | 3 395 746.04 р. | 11:04:58, 27.08.2010 г. |
| 7 | Участник №5 | 3 359 621.08 р. | 11:07:25, 27.08.2010 г. |
| 8 | Участник №4 | 3 323 496.12 р. | 11:08:40, 27.08.2010 г. |
| 9 | Участник №3 | 3 287 371.16 р. | 11:09:16, 27.08.2010 г. |
| 10 | Участник №5 | 3 251 246.20 р. | 11:09:50, 27.08.2010 г. |
| 11 | Участник №3 | 3 215 121.24 р. | 11:10:22, 27.08.2010 г. |
| 12 | Участник №2 | 3 178 996.28 р. | 11:10:59, 27.08.2010 г. |
| 13 | Участник №1 | 3 142 871.32 р. | 11:11:21, 27.08.2010 г. |
| 14 | Участник №2 | 3 106 746.36 р. | 11:11:52, 27.08.2010 г. |
| 15 | Участник №5 | 3 070 621.40 р. | 11:12:05, 27.08.2010 г. |
| 16 | Участник №2 | 3 034 496.44 р. | 11:12:44, 27.08.2010 г. |
| 17 | Участник №1 | 2 998 371.48 р. | 11:12:59, 27.08.2010 г. |
| 18 | Участник №2 | 2 962 246.52 р. | 11:13:27, 27.08.2010 г. |
| 19 | Участник №3 | 2 926 121.56 р. | 11:17:13, 27.08.2010 г. |
| 20 | Участник №2 | 2 889 996.60 р. | 11:17:25, 27.08.2010 г. |
| 21 | Участник №5 | 2 853 871.64 р. | 11:17:39, 27.08.2010 г. |
| 22 | Участник №2 | 2 817 746.68 р. | 11:18:47, 27.08.2010 г. |
| 23 | Участник №3 | 2 781 621.72 р. | 11:18:59, 27.08.2010 г. |
| 24 | Участник №5 | 2 745 496.76 р. | 11:20:19, 27.08.2010 г. |
| 25 | Участник №2 | 2 709 371.80 р. | 11:20:34, 27.08.2010 г. |
| 26 | Участник №5 | 2 673 246.84 р. | 11:21:06, 27.08.2010 г. |
| 27 | Участник №2 | 2 637 121.88 р. | 11:21:42, 27.08.2010 г. |
| 28 | Участник №1 | 2 600 996.92 р. | 11:21:56, 27.08.2010 г. |
| 29 | Участник №2 | 2 564 871.96 р. | 11:22:12, 27.08.2010 г. |
| 30 | Участник №5 | 2 528 747.00 р. | 11:22:34, 27.08.2010 г. |
| 31 | Участник №2 | 2 492 622.04 р. | 11:22:57, 27.08.2010 г. |
| 32 | Участник №5 | 2 456 497.08 р. | 11:23:19, 27.08.2010 г. |
| 33 | Участник №3 | 2 420 372.12 р. | 11:23:31, 27.08.2010 г. |
| 34 | Участник №2 | 2 384 247.16 р. | 11:23:58, 27.08.2010 г. |
| 35 | Участник №3 | 2 348 122.20 р. | 11:24:21, 27.08.2010 г. |
| 36 | Участник №5 | 2 311 997.24 р. | 11:26:51, 27.08.2010 г. |
| 37 | Участник №2 | 2 275 872.28 р. | 11:27:21, 27.08.2010 г. |
| 38 | Участник №5 | 2 239 747.32 р. | 11:28:14, 27.08.2010 г. |
| 39 | Участник №3 | 2 203 622.36 р. | 11:28:19, 27.08.2010 г. |
| 40 | Участник №2 | 2 167 497.40 р. | 11:29:57, 27.08.2010 г. |
| 41 | Участник №5 | 2 131 372.44 р. | 11:30:20, 27.08.2010 г. |
| 42 | Участник №3 | 2 095 247.48 р. | 11:30:31, 27.08.2010 г. |
| 43 | Участник №5 | 2 059 122.52 р. | 11:33:33, 27.08.2010 г. |
| 44 | Участник №2 | 2 022 997.56 р. | 11:34:25, 27.08.2010 г. |
| 45 | Участник №3 | 1 986 872.60 р. | 11:41:35, 27.08.2010 г. |
| 46 | Участник №2 | 1 950 747.64 р. | 11:44:19, 27.08.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №2 | Участник №3 |
| Предложение о цене договора | 1 950 747.64 р. | 1 986 872.60 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | Общество с ограниченной ответственностью «Метиз-Сибирь», ИНН:4217051819 |
Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеллЭлектро», ИНН:7715391370 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Лизы Чайкиной 1а/7 | 119991, Москва, ГСП-1, 5-й Донской проезд, дом 15. стр.2 |