Протокол редукциона в электронной форме
№100819/0607/681/2-A1567
«Право заключения договора на поставку жидкости очистительной, клея и стыковочной полосы»

г. Москва Дата создания протокола: 03.09.2010 г.



  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
    ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
    Место проведения редукциона в электронной форме:
    http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A1567.

  2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ».
    (101000, г.Москва, Милютинский переулок, дом 10, строение 4).

  3. Наименование редукциона: «Право заключения договора на поставку жидкости очистительной, клея и стыковочной полосы»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 015 873.89 (три миллиона пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 89 копеек. с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 03.09.2010 г., 10:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 03.09.2010 г., 10:26

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:

    п/п
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона Предложение о цене договора Время поступления предложения
    1 Участник №5 2 985 715.15 р. 10:00:14, 03.09.2010 г.
    2 Участник №6 2 955 556.41 р. 10:00:20, 03.09.2010 г.
    3 Участник №2 2 925 397.67 р. 10:00:33, 03.09.2010 г.
    4 Участник №6 2 895 238.93 р. 10:00:50, 03.09.2010 г.
    5 Участник №2 2 865 080.19 р. 10:01:53, 03.09.2010 г.
    6 Участник №6 2 834 921.45 р. 10:04:53, 03.09.2010 г.
    7 Участник №2 2 804 762.71 р. 10:05:13, 03.09.2010 г.
    8 Участник №6 2 774 603.97 р. 10:05:33, 03.09.2010 г.
    9 Участник №2 2 744 445.23 р. 10:05:59, 03.09.2010 г.
    10 Участник №6 2 714 286.49 р. 10:06:14, 03.09.2010 г.
    11 Участник №2 2 684 127.75 р. 10:06:43, 03.09.2010 г.
    12 Участник №6 2 653 969.01 р. 10:06:52, 03.09.2010 г.
    13 Участник №2 2 623 810.27 р. 10:07:11, 03.09.2010 г.
    14 Участник №6 2 593 651.53 р. 10:07:21, 03.09.2010 г.
    15 Участник №2 2 563 492.79 р. 10:07:38, 03.09.2010 г.
    16 Участник №6 2 533 334.05 р. 10:07:51, 03.09.2010 г.
    17 Участник №3 2 503 175.31 р. 10:08:16, 03.09.2010 г.
    18 Участник №2 2 473 016.57 р. 10:08:21, 03.09.2010 г.
    19 Участник №6 2 442 857.83 р. 10:08:28, 03.09.2010 г.
    20 Участник №1 2 412 699.09 р. 10:08:43, 03.09.2010 г.
    21 Участник №6 2 382 540.35 р. 10:08:52, 03.09.2010 г.
    22 Участник №2 2 352 381.61 р. 10:09:08, 03.09.2010 г.
    23 Участник №1 2 322 222.87 р. 10:09:11, 03.09.2010 г.
    24 Участник №6 2 292 064.13 р. 10:09:15, 03.09.2010 г.
    25 Участник №2 2 261 905.39 р. 10:09:28, 03.09.2010 г.
    26 Участник №6 2 231 746.65 р. 10:09:31, 03.09.2010 г.
    27 Участник №3 2 201 587.91 р. 10:09:57, 03.09.2010 г.
    28 Участник №6 2 171 429.17 р. 10:10:04, 03.09.2010 г.
    29 Участник №3 2 141 270.43 р. 10:10:27, 03.09.2010 г.
    30 Участник №6 2 111 111.69 р. 10:10:31, 03.09.2010 г.
    31 Участник №3 2 080 952.95 р. 10:10:43, 03.09.2010 г.
    32 Участник №6 2 050 794.21 р. 10:10:50, 03.09.2010 г.
    33 Участник №1 2 020 635.47 р. 10:10:56, 03.09.2010 г.
    34 Участник №6 1 990 476.73 р. 10:11:07, 03.09.2010 г.
    35 Участник №2 1 990 476.73 р. 10:11:07, 03.09.2010 г.
    36 Участник №2 1 960 317.99 р. 10:11:26, 03.09.2010 г.
    37 Участник №3 1 930 159.25 р. 10:11:30, 03.09.2010 г.
    38 Участник №6 1 900 000.51 р. 10:11:36, 03.09.2010 г.
    39 Участник №2 1 869 841.77 р. 10:11:47, 03.09.2010 г.
    40 Участник №1 1 839 683.03 р. 10:11:52, 03.09.2010 г.
    41 Участник №6 1 809 524.29 р. 10:11:56, 03.09.2010 г.
    42 Участник №2 1 779 365.55 р. 10:12:02, 03.09.2010 г.
    43 Участник №6 1 749 206.81 р. 10:12:07, 03.09.2010 г.
    44 Участник №1 1 719 048.07 р. 10:12:11, 03.09.2010 г.
    45 Участник №6 1 688 889.33 р. 10:12:16, 03.09.2010 г.
    46 Участник №3 1 658 730.59 р. 10:12:22, 03.09.2010 г.
    47 Участник №6 1 628 571.85 р. 10:12:25, 03.09.2010 г.
    48 Участник №2 1 598 413.11 р. 10:12:38, 03.09.2010 г.
    49 Участник №3 1 568 254.37 р. 10:12:42, 03.09.2010 г.
    50 Участник №6 1 538 095.63 р. 10:12:44, 03.09.2010 г.
    51 Участник №2 1 507 936.89 р. 10:12:54, 03.09.2010 г.
    52 Участник №3 1 477 778.15 р. 10:12:59, 03.09.2010 г.
    53 Участник №6 1 447 619.41 р. 10:13:04, 03.09.2010 г.
    54 Участник №2 1 417 460.67 р. 10:13:14, 03.09.2010 г.
    55 Участник №6 1 387 301.93 р. 10:13:24, 03.09.2010 г.
    56 Участник №2 1 357 143.19 р. 10:13:34, 03.09.2010 г.
    57 Участник №6 1 326 984.45 р. 10:13:45, 03.09.2010 г.
    58 Участник №2 1 296 825.71 р. 10:13:52, 03.09.2010 г.
    59 Участник №6 1 266 666.97 р. 10:14:04, 03.09.2010 г.
    60 Участник №2 1 236 508.23 р. 10:14:13, 03.09.2010 г.
    61 Участник №6 1 206 349.49 р. 10:14:24, 03.09.2010 г.
    62 Участник №2 1 176 190.75 р. 10:14:33, 03.09.2010 г.
    63 Участник №6 1 146 032.01 р. 10:14:44, 03.09.2010 г.
    64 Участник №2 1 115 873.27 р. 10:14:52, 03.09.2010 г.
    65 Участник №6 1 085 714.53 р. 10:15:09, 03.09.2010 г.
    66 Участник №2 1 055 555.79 р. 10:15:58, 03.09.2010 г.
    67 Участник №6 1 025 397.05 р. 10:16:05, 03.09.2010 г.
    68 Участник №2 995 238.31 р. 10:16:14, 03.09.2010 г.
    69 Участник №6 965 079.57 р. 10:16:25, 03.09.2010 г.
    70 Участник №2 934 920.83 р. 10:16:33, 03.09.2010 г.


  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
      Победитель редукциона Предпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона Участник №2 Участник №6
    Предложение о цене договора 934 920.83 р. 965 079.57 р.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «УфаХимПроект»,
    ИНН:0275055910
    Общество с ограниченной ответственностью «КАСИДА-ХХ»,
    ИНН:7706208363
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) 450104, г. Уфа, ул. Российская, д. 25 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, 29


  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:



    Заказчик __________________ фамилия