Протокол редукциона в электронной форме
№100921/0607/742/2-A1669
«Право заключения договора на поставку смолы ионообменной »

г. Москва Дата создания протокола: 11.10.2010 г.



  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
    ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
    Место проведения редукциона в электронной форме:
    http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A1669.

  2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Единая сервисная компания АРМЗ».
    (101000, г.Москва, Милютинский переулок, дом 10, строение 4).

  3. Наименование редукциона: «Право заключения договора на поставку смолы ионообменной »

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 380 000.00 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 11.10.2010 г., 12:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 11.10.2010 г., 12:56

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:

    п/п
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона Предложение о цене договора Время поступления предложения
    1 Участник №2 376 200.00 р. 12:00:23, 11.10.2010 г.
    2 Участник №1 372 400.00 р. 12:00:56, 11.10.2010 г.
    3 Участник №2 368 600.00 р. 12:01:39, 11.10.2010 г.
    4 Участник №3 364 800.00 р. 12:01:44, 11.10.2010 г.
    5 Участник №2 361 000.00 р. 12:01:51, 11.10.2010 г.
    6 Участник №1 357 200.00 р. 12:02:11, 11.10.2010 г.
    7 Участник №2 353 400.00 р. 12:02:31, 11.10.2010 г.
    8 Участник №1 349 600.00 р. 12:02:47, 11.10.2010 г.
    9 Участник №2 345 800.00 р. 12:04:56, 11.10.2010 г.
    10 Участник №4 342 000.00 р. 12:05:11, 11.10.2010 г.
    11 Участник №1 338 200.00 р. 12:05:24, 11.10.2010 г.
    12 Участник №3 334 400.00 р. 12:06:50, 11.10.2010 г.
    13 Участник №1 330 600.00 р. 12:07:05, 11.10.2010 г.
    14 Участник №2 326 800.00 р. 12:07:52, 11.10.2010 г.
    15 Участник №1 323 000.00 р. 12:08:24, 11.10.2010 г.
    16 Участник №4 319 200.00 р. 12:09:26, 11.10.2010 г.
    17 Участник №1 315 400.00 р. 12:09:33, 11.10.2010 г.
    18 Участник №4 311 600.00 р. 12:10:00, 11.10.2010 г.
    19 Участник №1 307 800.00 р. 12:10:14, 11.10.2010 г.
    20 Участник №4 304 000.00 р. 12:10:26, 11.10.2010 г.
    21 Участник №1 300 200.00 р. 12:10:33, 11.10.2010 г.
    22 Участник №4 296 400.00 р. 12:10:48, 11.10.2010 г.
    23 Участник №1 292 600.00 р. 12:11:11, 11.10.2010 г.
    24 Участник №5 288 800.00 р. 12:11:39, 11.10.2010 г.
    25 Участник №1 285 000.00 р. 12:11:58, 11.10.2010 г.
    26 Участник №4 281 200.00 р. 12:12:24, 11.10.2010 г.
    27 Участник №1 277 400.00 р. 12:12:36, 11.10.2010 г.
    28 Участник №4 273 600.00 р. 12:13:55, 11.10.2010 г.
    29 Участник №1 269 800.00 р. 12:14:14, 11.10.2010 г.
    30 Участник №2 266 000.00 р. 12:14:25, 11.10.2010 г.
    31 Участник №1 262 200.00 р. 12:14:34, 11.10.2010 г.
    32 Участник №4 258 400.00 р. 12:15:15, 11.10.2010 г.
    33 Участник №1 254 600.00 р. 12:15:24, 11.10.2010 г.
    34 Участник №3 250 800.00 р. 12:15:37, 11.10.2010 г.
    35 Участник №1 247 000.00 р. 12:15:45, 11.10.2010 г.
    36 Участник №4 243 200.00 р. 12:17:10, 11.10.2010 г.
    37 Участник №1 239 400.00 р. 12:17:34, 11.10.2010 г.
    38 Участник №4 235 600.00 р. 12:19:19, 11.10.2010 г.
    39 Участник №1 231 800.00 р. 12:19:46, 11.10.2010 г.
    40 Участник №2 228 000.00 р. 12:20:24, 11.10.2010 г.
    41 Участник №1 224 200.00 р. 12:21:02, 11.10.2010 г.
    42 Участник №2 220 400.00 р. 12:21:49, 11.10.2010 г.
    43 Участник №4 216 600.00 р. 12:22:14, 11.10.2010 г.
    44 Участник №2 212 800.00 р. 12:22:27, 11.10.2010 г.
    45 Участник №1 209 000.00 р. 12:25:04, 11.10.2010 г.
    46 Участник №3 205 200.00 р. 12:26:29, 11.10.2010 г.
    47 Участник №1 201 400.00 р. 12:26:48, 11.10.2010 г.
    48 Участник №4 197 600.00 р. 12:27:30, 11.10.2010 г.
    49 Участник №1 193 800.00 р. 12:27:49, 11.10.2010 г.
    50 Участник №4 190 000.00 р. 12:29:16, 11.10.2010 г.
    51 Участник №1 186 200.00 р. 12:29:27, 11.10.2010 г.
    52 Участник №4 182 400.00 р. 12:30:13, 11.10.2010 г.
    53 Участник №1 178 600.00 р. 12:30:46, 11.10.2010 г.
    54 Участник №4 174 800.00 р. 12:31:00, 11.10.2010 г.
    55 Участник №1 171 000.00 р. 12:31:21, 11.10.2010 г.
    56 Участник №4 167 200.00 р. 12:31:40, 11.10.2010 г.
    57 Участник №1 163 400.00 р. 12:31:48, 11.10.2010 г.
    58 Участник №4 159 600.00 р. 12:31:58, 11.10.2010 г.
    59 Участник №1 155 800.00 р. 12:32:08, 11.10.2010 г.
    60 Участник №3 152 000.00 р. 12:32:18, 11.10.2010 г.
    61 Участник №4 148 200.00 р. 12:32:34, 11.10.2010 г.
    62 Участник №3 144 400.00 р. 12:33:39, 11.10.2010 г.
    63 Участник №1 140 600.00 р. 12:33:48, 11.10.2010 г.
    64 Участник №4 136 800.00 р. 12:34:06, 11.10.2010 г.
    65 Участник №1 133 000.00 р. 12:34:21, 11.10.2010 г.
    66 Участник №3 129 200.00 р. 12:34:37, 11.10.2010 г.
    67 Участник №1 125 400.00 р. 12:34:57, 11.10.2010 г.
    68 Участник №3 121 600.00 р. 12:36:07, 11.10.2010 г.
    69 Участник №2 117 800.00 р. 12:37:24, 11.10.2010 г.
    70 Участник №3 114 000.00 р. 12:37:36, 11.10.2010 г.
    71 Участник №2 110 200.00 р. 12:38:02, 11.10.2010 г.
    72 Участник №3 106 400.00 р. 12:39:24, 11.10.2010 г.
    73 Участник №4 102 600.00 р. 12:42:32, 11.10.2010 г.
    74 Участник №2 98 800.00 р. 12:42:59, 11.10.2010 г.
    75 Участник №4 95 000.00 р. 12:43:13, 11.10.2010 г.
    76 Участник №3 91 200.00 р. 12:43:22, 11.10.2010 г.
    77 Участник №4 87 400.00 р. 12:43:30, 11.10.2010 г.
    78 Участник №3 83 600.00 р. 12:44:09, 11.10.2010 г.
    79 Участник №4 79 800.00 р. 12:44:37, 11.10.2010 г.
    80 Участник №3 76 000.00 р. 12:45:13, 11.10.2010 г.
    81 Участник №4 72 200.00 р. 12:45:47, 11.10.2010 г.
    82 Участник №3 68 400.00 р. 12:46:10, 11.10.2010 г.


  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
      Победитель редукциона Предпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона Участник №3 Участник №4
    Предложение о цене договора 68 400.00 р. 72 200.00 р.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН ООО «Крезол»,
    ИНН:0276097014
    Закрытое Акционерное Общество «РусИнвестРесурс»,
    ИНН:7731610903
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) 450027 РФ, РБ, г.Уфа, Индустриальное шоссе 112/1 143420, Московская обл., Красногорский р-н, пос. Архангельское, 4ый км Ильинское шоссе, стр.8, оф.612


  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:



    Заказчик __________________ фамилия