| г. Москва | Дата создания протокола: 19.10.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №1 | 13 582 217.48 р. | 09:33:38, 19.10.2010 г. |
| 2 | Участник №2 | 13 445 023.36 р. | 09:49:50, 19.10.2010 г. |
| 3 | Участник №1 | 13 307 829.24 р. | 09:54:22, 19.10.2010 г. |
| 4 | Участник №2 | 13 170 635.12 р. | 09:58:57, 19.10.2010 г. |
| 5 | Участник №1 | 13 033 441.00 р. | 10:23:24, 19.10.2010 г. |
| 6 | Участник №2 | 12 896 246.88 р. | 10:24:27, 19.10.2010 г. |
| 7 | Участник №1 | 12 759 052.76 р. | 10:50:08, 19.10.2010 г. |
| 8 | Участник №2 | 12 621 858.64 р. | 10:58:44, 19.10.2010 г. |
| 9 | Участник №1 | 12 484 664.52 р. | 11:21:32, 19.10.2010 г. |
| 10 | Участник №2 | 12 347 470.40 р. | 11:27:14, 19.10.2010 г. |
| 11 | Участник №1 | 12 210 276.28 р. | 11:52:06, 19.10.2010 г. |
| 12 | Участник №2 | 12 073 082.16 р. | 11:55:28, 19.10.2010 г. |
| 13 | Участник №1 | 11 935 888.04 р. | 12:11:27, 19.10.2010 г. |
| 14 | Участник №2 | 11 798 693.92 р. | 12:12:29, 19.10.2010 г. |
| 15 | Участник №1 | 11 661 499.80 р. | 12:30:28, 19.10.2010 г. |
| 16 | Участник №2 | 11 524 305.68 р. | 12:33:35, 19.10.2010 г. |
| 17 | Участник №1 | 11 387 111.56 р. | 13:00:52, 19.10.2010 г. |
| 18 | Участник №2 | 11 249 917.44 р. | 13:07:14, 19.10.2010 г. |
| 19 | Участник №1 | 11 112 723.32 р. | 13:35:32, 19.10.2010 г. |
| 20 | Участник №2 | 10 975 529.20 р. | 13:38:32, 19.10.2010 г. |
| 21 | Участник №1 | 10 838 335.08 р. | 14:07:53, 19.10.2010 г. |
| 22 | Участник №2 | 10 701 140.96 р. | 14:08:16, 19.10.2010 г. |
| 23 | Участник №1 | 10 563 946.84 р. | 14:37:27, 19.10.2010 г. |
| 24 | Участник №2 | 10 426 752.72 р. | 14:39:59, 19.10.2010 г. |
| 25 | Участник №1 | 10 289 558.60 р. | 14:40:53, 19.10.2010 г. |
| 26 | Участник №2 | 10 152 364.48 р. | 15:10:03, 19.10.2010 г. |
| 27 | Участник №1 | 10 015 170.36 р. | 15:10:46, 19.10.2010 г. |
| 28 | Участник №2 | 9 877 976.24 р. | 15:39:55, 19.10.2010 г. |
| 29 | Участник №1 | 9 740 782.12 р. | 15:40:20, 19.10.2010 г. |
| 30 | Участник №2 | 9 603 588.00 р. | 16:08:59, 19.10.2010 г. |
| 31 | Участник №1 | 9 466 393.88 р. | 16:11:32, 19.10.2010 г. |
| 32 | Участник №2 | 9 329 199.76 р. | 16:39:30, 19.10.2010 г. |
| 33 | Участник №1 | 9 192 005.64 р. | 16:40:57, 19.10.2010 г. |
| 34 | Участник №2 | 9 054 811.52 р. | 17:07:55, 19.10.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №2 | Участник №1 |
| Предложение о цене договора | 9 054 811.52 р. | 9 192 005.64 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | Закрытое акционерное общество «Завод «АтомСпецМаш», ИНН:7422041150 |
Закрытое акционерное общество “Монтажно-строительное управление № 71“, ИНН:7422000611 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | 456783, Челябинская область, г. Озёрск, а/я 330 | 456780, Челябинская область, г.Озерск, а/я 320 |