Протокол редукциона в электронной форме
№101119/0491/651/2-A1854
«Поставка поковок»

г. Москва Дата создания протокола: 06.12.2010 г.



  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
    ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
    Место проведения редукциона в электронной форме:
    http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A1854.

  2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк».
    ( 456780, г.Озерск, Челябинская обл., проспект Ленина, д.31).

  3. Наименование редукциона: «Поставка поковок»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3 500 000.00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 06.12.2010 г., 10:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 06.12.2010 г., 12:15

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:

    п/п
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона Предложение о цене договора Время поступления предложения
    1 Участник №4 3 465 000.00 р. 10:00:20, 06.12.2010 г.
    2 Участник №5 3 430 000.00 р. 10:03:09, 06.12.2010 г.
    3 Участник №4 3 395 000.00 р. 10:03:44, 06.12.2010 г.
    4 Участник №5 3 360 000.00 р. 10:04:08, 06.12.2010 г.
    5 Участник №4 3 325 000.00 р. 10:04:37, 06.12.2010 г.
    6 Участник №5 3 290 000.00 р. 10:04:52, 06.12.2010 г.
    7 Участник №4 3 255 000.00 р. 10:05:07, 06.12.2010 г.
    8 Участник №5 3 220 000.00 р. 10:05:24, 06.12.2010 г.
    9 Участник №4 3 185 000.00 р. 10:05:37, 06.12.2010 г.
    10 Участник №5 3 150 000.00 р. 10:05:52, 06.12.2010 г.
    11 Участник №4 3 115 000.00 р. 10:06:09, 06.12.2010 г.
    12 Участник №5 3 080 000.00 р. 10:06:22, 06.12.2010 г.
    13 Участник №3 3 045 000.00 р. 10:06:33, 06.12.2010 г.
    14 Участник №5 3 010 000.00 р. 10:06:44, 06.12.2010 г.
    15 Участник №3 2 975 000.00 р. 10:07:02, 06.12.2010 г.
    16 Участник №4 2 940 000.00 р. 10:07:09, 06.12.2010 г.
    17 Участник №5 2 905 000.00 р. 10:07:14, 06.12.2010 г.
    18 Участник №4 2 870 000.00 р. 10:07:35, 06.12.2010 г.
    19 Участник №5 2 835 000.00 р. 10:07:52, 06.12.2010 г.
    20 Участник №4 2 800 000.00 р. 10:08:07, 06.12.2010 г.
    21 Участник №5 2 765 000.00 р. 10:08:21, 06.12.2010 г.
    22 Участник №3 2 730 000.00 р. 10:08:29, 06.12.2010 г.
    23 Участник №4 2 695 000.00 р. 10:08:36, 06.12.2010 г.
    24 Участник №5 2 660 000.00 р. 10:08:47, 06.12.2010 г.
    25 Участник №4 2 625 000.00 р. 10:08:57, 06.12.2010 г.
    26 Участник №3 2 590 000.00 р. 10:09:14, 06.12.2010 г.
    27 Участник №5 2 555 000.00 р. 10:09:40, 06.12.2010 г.
    28 Участник №3 2 520 000.00 р. 10:10:07, 06.12.2010 г.
    29 Участник №4 2 485 000.00 р. 10:10:17, 06.12.2010 г.
    30 Участник №5 2 450 000.00 р. 10:10:29, 06.12.2010 г.
    31 Участник №4 2 415 000.00 р. 10:10:40, 06.12.2010 г.
    32 Участник №3 2 380 000.00 р. 10:10:50, 06.12.2010 г.
    33 Участник №5 2 345 000.00 р. 10:10:55, 06.12.2010 г.
    34 Участник №4 2 310 000.00 р. 10:11:00, 06.12.2010 г.
    35 Участник №5 2 275 000.00 р. 10:11:14, 06.12.2010 г.
    36 Участник №4 2 240 000.00 р. 10:11:20, 06.12.2010 г.
    37 Участник №3 2 205 000.00 р. 10:11:30, 06.12.2010 г.
    38 Участник №4 2 170 000.00 р. 10:11:41, 06.12.2010 г.
    39 Участник №3 2 135 000.00 р. 10:11:51, 06.12.2010 г.
    40 Участник №4 2 100 000.00 р. 10:12:01, 06.12.2010 г.
    41 Участник №5 2 065 000.00 р. 10:12:04, 06.12.2010 г.
    42 Участник №3 2 030 000.00 р. 10:12:12, 06.12.2010 г.
    43 Участник №4 1 995 000.00 р. 10:12:24, 06.12.2010 г.
    44 Участник №3 1 960 000.00 р. 10:12:33, 06.12.2010 г.
    45 Участник №4 1 925 000.00 р. 10:14:16, 06.12.2010 г.
    46 Участник №3 1 890 000.00 р. 10:14:34, 06.12.2010 г.
    47 Участник №2 1 855 000.00 р. 10:18:04, 06.12.2010 г.
    48 Участник №3 1 820 000.00 р. 10:18:18, 06.12.2010 г.
    49 Участник №4 1 785 000.00 р. 10:19:16, 06.12.2010 г.
    50 Участник №3 1 750 000.00 р. 10:19:33, 06.12.2010 г.
    51 Участник №2 1 715 000.00 р. 10:19:40, 06.12.2010 г.
    52 Участник №3 1 680 000.00 р. 10:20:30, 06.12.2010 г.
    53 Участник №4 1 645 000.00 р. 10:21:33, 06.12.2010 г.
    54 Участник №3 1 610 000.00 р. 10:21:48, 06.12.2010 г.
    55 Участник №2 1 575 000.00 р. 10:22:06, 06.12.2010 г.
    56 Участник №3 1 540 000.00 р. 10:22:21, 06.12.2010 г.
    57 Участник №4 1 505 000.00 р. 10:22:41, 06.12.2010 г.
    58 Участник №3 1 470 000.00 р. 10:22:58, 06.12.2010 г.
    59 Участник №2 1 435 000.00 р. 10:24:25, 06.12.2010 г.
    60 Участник №5 1 400 000.00 р. 10:24:49, 06.12.2010 г.
    61 Участник №3 1 365 000.00 р. 10:25:51, 06.12.2010 г.
    62 Участник №2 1 330 000.00 р. 10:26:00, 06.12.2010 г.
    63 Участник №3 1 295 000.00 р. 10:26:13, 06.12.2010 г.
    64 Участник №2 1 260 000.00 р. 10:26:49, 06.12.2010 г.
    65 Участник №4 1 225 000.00 р. 10:28:12, 06.12.2010 г.
    66 Участник №3 1 190 000.00 р. 10:28:22, 06.12.2010 г.
    67 Участник №2 1 155 000.00 р. 10:28:50, 06.12.2010 г.
    68 Участник №4 1 120 000.00 р. 10:28:55, 06.12.2010 г.
    69 Участник №2 1 085 000.00 р. 10:29:43, 06.12.2010 г.
    70 Участник №3 1 050 000.00 р. 10:30:44, 06.12.2010 г.
    71 Участник №2 1 015 000.00 р. 10:31:38, 06.12.2010 г.
    72 Участник №3 980 000.00 р. 10:32:50, 06.12.2010 г.
    73 Участник №2 945 000.00 р. 10:33:02, 06.12.2010 г.
    74 Участник №3 910 000.00 р. 10:34:42, 06.12.2010 г.
    75 Участник №2 875 000.00 р. 10:34:51, 06.12.2010 г.
    76 Участник №3 840 000.00 р. 10:36:45, 06.12.2010 г.
    77 Участник №2 805 000.00 р. 10:38:34, 06.12.2010 г.
    78 Участник №5 770 000.00 р. 10:52:15, 06.12.2010 г.
    79 Участник №2 735 000.00 р. 11:05:35, 06.12.2010 г.
    80 Участник №5 700 000.00 р. 11:17:24, 06.12.2010 г.
    81 Участник №3 665 000.00 р. 11:22:52, 06.12.2010 г.
    82 Участник №5 630 000.00 р. 11:24:05, 06.12.2010 г.
    83 Участник №3 595 000.00 р. 11:24:30, 06.12.2010 г.
    84 Участник №1 560 000.00 р. 11:45:36, 06.12.2010 г.


  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
      Победитель редукциона Предпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона Участник №1 Участник №3
    Предложение о цене договора 560 000.00 р. 595 000.00 р.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН ООО «Лаборатория специальной металлургии»,
    ИНН:7450028665
    Общество с ограниченной ответственностью «Терсит»,
    ИНН:6439063223
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) 454047, г.Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 18, к. 205 413840, г. Балаково, Саратовская область Проезд Промышленный 1/2


  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:



    Заказчик __________________ фамилия