Протокол редукциона в электронной форме
№101111/0619/514/2-A1826
«Поставка труб»

г. Москва Дата создания протокола: 29.11.2010 г.



  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
    ООО «Аукционный Конкурсный Дом»
    Место проведения редукциона в электронной форме:
    http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A1826.

  2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомредметзолото».
    (109004 Россия г. Москва переулок Большой Дровяной д.22).

  3. Наименование редукциона: «Поставка труб»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2 700 000.00 (два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек. с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 29.11.2010 г., 12:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 29.11.2010 г., 13:45

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:

    п/п
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона Предложение о цене договора Время поступления предложения
    1 Участник №1 2 673 000.00 р. 12:03:51, 29.11.2010 г.
    2 Участник №2 2 646 000.00 р. 12:09:18, 29.11.2010 г.
    3 Участник №3 2 619 000.00 р. 12:28:45, 29.11.2010 г.
    4 Участник №2 2 592 000.00 р. 12:31:43, 29.11.2010 г.
    5 Участник №3 2 565 000.00 р. 12:31:59, 29.11.2010 г.
    6 Участник №2 2 538 000.00 р. 12:32:41, 29.11.2010 г.
    7 Участник №3 2 511 000.00 р. 12:33:03, 29.11.2010 г.
    8 Участник №2 2 484 000.00 р. 12:33:12, 29.11.2010 г.
    9 Участник №3 2 457 000.00 р. 12:33:19, 29.11.2010 г.
    10 Участник №2 2 430 000.00 р. 12:33:37, 29.11.2010 г.
    11 Участник №3 2 403 000.00 р. 12:34:07, 29.11.2010 г.
    12 Участник №2 2 376 000.00 р. 12:36:28, 29.11.2010 г.
    13 Участник №3 2 349 000.00 р. 12:36:40, 29.11.2010 г.
    14 Участник №2 2 322 000.00 р. 12:37:08, 29.11.2010 г.
    15 Участник №3 2 295 000.00 р. 12:37:21, 29.11.2010 г.
    16 Участник №2 2 268 000.00 р. 12:37:27, 29.11.2010 г.
    17 Участник №3 2 241 000.00 р. 12:38:07, 29.11.2010 г.
    18 Участник №2 2 214 000.00 р. 12:38:30, 29.11.2010 г.
    19 Участник №3 2 187 000.00 р. 12:38:55, 29.11.2010 г.
    20 Участник №2 2 160 000.00 р. 12:39:06, 29.11.2010 г.
    21 Участник №3 2 133 000.00 р. 12:39:19, 29.11.2010 г.
    22 Участник №2 2 106 000.00 р. 12:39:39, 29.11.2010 г.
    23 Участник №3 2 079 000.00 р. 12:39:44, 29.11.2010 г.
    24 Участник №2 2 052 000.00 р. 12:39:59, 29.11.2010 г.
    25 Участник №3 2 025 000.00 р. 12:40:46, 29.11.2010 г.
    26 Участник №2 1 998 000.00 р. 12:41:02, 29.11.2010 г.
    27 Участник №3 1 971 000.00 р. 12:41:44, 29.11.2010 г.
    28 Участник №2 1 944 000.00 р. 12:42:11, 29.11.2010 г.
    29 Участник №3 1 917 000.00 р. 12:43:07, 29.11.2010 г.
    30 Участник №2 1 890 000.00 р. 12:43:20, 29.11.2010 г.
    31 Участник №3 1 863 000.00 р. 12:43:35, 29.11.2010 г.
    32 Участник №2 1 836 000.00 р. 12:44:46, 29.11.2010 г.
    33 Участник №3 1 809 000.00 р. 12:44:59, 29.11.2010 г.
    34 Участник №2 1 782 000.00 р. 12:47:30, 29.11.2010 г.
    35 Участник №3 1 755 000.00 р. 12:48:02, 29.11.2010 г.
    36 Участник №2 1 728 000.00 р. 12:48:21, 29.11.2010 г.
    37 Участник №3 1 701 000.00 р. 12:48:38, 29.11.2010 г.
    38 Участник №2 1 674 000.00 р. 12:49:37, 29.11.2010 г.
    39 Участник №3 1 647 000.00 р. 12:49:59, 29.11.2010 г.
    40 Участник №2 1 620 000.00 р. 12:50:20, 29.11.2010 г.
    41 Участник №3 1 593 000.00 р. 12:51:30, 29.11.2010 г.
    42 Участник №2 1 566 000.00 р. 12:51:51, 29.11.2010 г.
    43 Участник №3 1 539 000.00 р. 12:52:07, 29.11.2010 г.
    44 Участник №2 1 512 000.00 р. 12:53:49, 29.11.2010 г.
    45 Участник №3 1 485 000.00 р. 12:55:21, 29.11.2010 г.
    46 Участник №2 1 458 000.00 р. 13:15:16, 29.11.2010 г.


  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
      Победитель редукциона Предпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона Участник №2 Участник №3
    Предложение о цене договора 1 458 000.00 р. 1 485 000.00 р.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН Общество с ограниченной ответственностью “Торгово-промышленная корпорация “Монолит“,
    ИНН:6674142531
    Закрытое Акционерное Общество «РусИнвестРесурс»,
    ИНН:7731610903
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) 620070, г.Екатеринбург, ул. Симферопольская 38-35 143420, Московская обл., Красногорский р-н, пос. Архангельское, 4ый км Ильинское шоссе, стр.8, оф.612


  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:



    Заказчик __________________ фамилия