| г. Москва | Дата создания протокола: 02.02.2012 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе котировок цен | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "НИС-21" ИНН 3664041916 | 394030, Россия, Воронежская, Воронеж, Свободы, 69А, оф.301 | 30 января 2012 г. 11:31 | 955 504.00 руб. (девятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот четыре рубля 00 копеек) с учетом НДС |
| 2 | ООО «Хеппи принт» ИНН 5609042172 | 105568, Россия, -, г.Москва, ул.Магнитогорская, д 11,стр3 | 27 января 2012 г. 08:04 | 1 110 750.00 руб. (один миллион сто десять тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 3 | ООО "Юникомп" ИНН 7735575872 | 124460, Россия, Московская, город Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10, стр. 1, | 30 января 2012 г. 16:42 | 900 000.00 руб. (девятьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 4 | ООО «Галеон» ИНН 7722605488 | 109316, Россия, Москва, Москва, Волгоградский пр-кт, 26 | 29 января 2012 г. 18:28 | 1 104 601.00 руб. (один миллион сто четыре тысячи шестьсот один рубль 00 копеек) с учетом НДС |
| 5 | ООО «С.В.К.» ИНН 7702560743 | Россия, Р.Ф 129110, г. Москва, пр-т Мира, д.75, стр.1 | 30 января 2012 г. 11:43 | 1 074 391.48 руб. (один миллион семьдесят четыре тысячи триста девяносто один рубль 48 копеек) с учетом НДС |
| 6 | ЗАО «Корус АКС» ИНН 6659018674 | Россия, 620034, г. Екатеринбург, ул. Егора Сазонова, 70-2 | 30 января 2012 г. 13:33 | 1 210 517.16 руб. (один миллион двести десять тысяч пятьсот семнадцать рублей 16 копеек) с учетом НДС |
| 7 | ООО ТК "ЮжУрал-Мастер" ИНН 7447179738 | 454084, Россия, Челябинская, Челябинск, пр.Победы, д.177-1067, оф.106 | 30 января 2012 г. 15:33 | 1 191 789.00 руб. (один миллион сто девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ООО "НИС-21" | Не соответствие предлагаемого товара предмету закупки и техническому заданию документации процедуры закупки |
| ООО "Юникомп" | Не соответствие предлагаемого товара предмету закупки и техническому заданию документации процедуры закупки |
| ООО «С.В.К.» | Не соответствие предлагаемого товара предмету закупки и техническому заданию документации процедуры закупки |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Ермолаев М.Ю. | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Сидоренко Е.А. | __________________ |
| Мартыненко А.С. | __________________ |
| Мардоян Т.П. | __________________ |
| Зайцева И.В. | __________________ |