| г. Москва | Дата создания протокола: 16.12.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №10 | 2 586 589.31 р. | 11:00:25, 16.12.2010 г. |
| 2 | Участник №5 | 2 560 462.15 р. | 11:00:48, 16.12.2010 г. |
| 3 | Участник №8 | 2 534 334.99 р. | 11:01:06, 16.12.2010 г. |
| 4 | Участник №10 | 2 508 207.83 р. | 11:01:26, 16.12.2010 г. |
| 5 | Участник №5 | 2 482 080.67 р. | 11:01:39, 16.12.2010 г. |
| 6 | Участник №8 | 2 455 953.51 р. | 11:02:06, 16.12.2010 г. |
| 7 | Участник №5 | 2 429 826.35 р. | 11:02:21, 16.12.2010 г. |
| 8 | Участник №10 | 2 403 699.19 р. | 11:02:30, 16.12.2010 г. |
| 9 | Участник №5 | 2 377 572.03 р. | 11:02:40, 16.12.2010 г. |
| 10 | Участник №7 | 2 351 444.87 р. | 11:02:45, 16.12.2010 г. |
| 11 | Участник №9 | 2 325 317.71 р. | 11:02:54, 16.12.2010 г. |
| 12 | Участник №5 | 2 299 190.55 р. | 11:03:00, 16.12.2010 г. |
| 13 | Участник №7 | 2 273 063.39 р. | 11:03:23, 16.12.2010 г. |
| 14 | Участник №10 | 2 246 936.23 р. | 11:03:31, 16.12.2010 г. |
| 15 | Участник №5 | 2 220 809.07 р. | 11:03:41, 16.12.2010 г. |
| 16 | Участник №7 | 2 194 681.91 р. | 11:03:54, 16.12.2010 г. |
| 17 | Участник №9 | 2 168 554.75 р. | 11:04:19, 16.12.2010 г. |
| 18 | Участник №5 | 2 142 427.59 р. | 11:04:41, 16.12.2010 г. |
| 19 | Участник №10 | 2 116 300.43 р. | 11:04:51, 16.12.2010 г. |
| 20 | Участник №7 | 2 090 173.27 р. | 11:04:56, 16.12.2010 г. |
| 21 | Участник №5 | 2 064 046.11 р. | 11:05:14, 16.12.2010 г. |
| 22 | Участник №8 | 2 037 918.95 р. | 11:05:45, 16.12.2010 г. |
| 23 | Участник №7 | 2 011 791.79 р. | 11:05:55, 16.12.2010 г. |
| 24 | Участник №9 | 1 985 664.63 р. | 11:06:08, 16.12.2010 г. |
| 25 | Участник №8 | 1 959 537.47 р. | 11:06:16, 16.12.2010 г. |
| 26 | Участник №5 | 1 933 410.31 р. | 11:06:28, 16.12.2010 г. |
| 27 | Участник №7 | 1 907 283.15 р. | 11:06:46, 16.12.2010 г. |
| 28 | Участник №5 | 1 881 155.99 р. | 11:07:03, 16.12.2010 г. |
| 29 | Участник №7 | 1 855 028.83 р. | 11:07:25, 16.12.2010 г. |
| 30 | Участник №9 | 1 828 901.67 р. | 11:07:35, 16.12.2010 г. |
| 31 | Участник №5 | 1 802 774.51 р. | 11:07:43, 16.12.2010 г. |
| 32 | Участник №9 | 1 776 647.35 р. | 11:08:17, 16.12.2010 г. |
| 33 | Участник №7 | 1 750 520.19 р. | 11:08:35, 16.12.2010 г. |
| 34 | Участник №5 | 1 724 393.03 р. | 11:08:53, 16.12.2010 г. |
| 35 | Участник №9 | 1 698 265.87 р. | 11:08:59, 16.12.2010 г. |
| 36 | Участник №7 | 1 672 138.71 р. | 11:10:04, 16.12.2010 г. |
| 37 | Участник №5 | 1 646 011.55 р. | 11:10:27, 16.12.2010 г. |
| 38 | Участник №9 | 1 619 884.39 р. | 11:10:36, 16.12.2010 г. |
| 39 | Участник №7 | 1 593 757.23 р. | 11:11:10, 16.12.2010 г. |
| 40 | Участник №9 | 1 567 630.07 р. | 11:11:31, 16.12.2010 г. |
| 41 | Участник №7 | 1 541 502.91 р. | 11:11:43, 16.12.2010 г. |
| 42 | Участник №9 | 1 515 375.75 р. | 11:12:08, 16.12.2010 г. |
| 43 | Участник №5 | 1 489 248.59 р. | 11:13:39, 16.12.2010 г. |
| 44 | Участник №9 | 1 463 121.43 р. | 11:15:47, 16.12.2010 г. |
| 45 | Участник №5 | 1 436 994.27 р. | 11:20:38, 16.12.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №5 | Участник №9 |
| Предложение о цене договора | 1 436 994.27 р. | 1 463 121.43 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | Закрытое акционерное общество «МЕТ-КОМ», ИНН:5906038556 |
Общество с ограниченной ответственностью “Энергоспеццентр“, ИНН:6674357858 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, д. 40а | 620089, РФ, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, д. 17, оф. 83 |