| г. Москва | Дата создания протокола: 24.12.2010 г. |
| № п/п |
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукциона | Предложение о цене договора | Время поступления предложения |
| 1 | Участник №3 | 1 664 685.00 р. | 10:19:16, 24.12.2010 г. |
| 2 | Участник №1 | 1 647 870.00 р. | 10:27:42, 24.12.2010 г. |
| 3 | Участник №3 | 1 631 055.00 р. | 10:30:01, 24.12.2010 г. |
| 4 | Участник №1 | 1 614 240.00 р. | 10:34:04, 24.12.2010 г. |
| 5 | Участник №3 | 1 597 425.00 р. | 10:34:59, 24.12.2010 г. |
| 6 | Участник №1 | 1 580 610.00 р. | 10:35:18, 24.12.2010 г. |
| 7 | Участник №3 | 1 563 795.00 р. | 10:36:47, 24.12.2010 г. |
| 8 | Участник №1 | 1 546 980.00 р. | 10:37:03, 24.12.2010 г. |
| 9 | Участник №3 | 1 530 165.00 р. | 10:37:40, 24.12.2010 г. |
| 10 | Участник №1 | 1 513 350.00 р. | 10:37:51, 24.12.2010 г. |
| 11 | Участник №3 | 1 496 535.00 р. | 10:43:46, 24.12.2010 г. |
| 12 | Участник №1 | 1 479 720.00 р. | 10:48:55, 24.12.2010 г. |
| 13 | Участник №3 | 1 462 905.00 р. | 10:49:19, 24.12.2010 г. |
| 14 | Участник №1 | 1 446 090.00 р. | 10:54:35, 24.12.2010 г. |
| 15 | Участник №3 | 1 429 275.00 р. | 10:55:02, 24.12.2010 г. |
| 16 | Участник №1 | 1 412 460.00 р. | 10:57:04, 24.12.2010 г. |
| 17 | Участник №3 | 1 395 645.00 р. | 10:57:39, 24.12.2010 г. |
| 18 | Участник №1 | 1 378 830.00 р. | 11:02:39, 24.12.2010 г. |
| 19 | Участник №3 | 1 362 015.00 р. | 11:02:49, 24.12.2010 г. |
| 20 | Участник №1 | 1 345 200.00 р. | 11:06:45, 24.12.2010 г. |
| 21 | Участник №3 | 1 328 385.00 р. | 11:08:38, 24.12.2010 г. |
| 22 | Участник №1 | 1 311 570.00 р. | 11:09:32, 24.12.2010 г. |
| 23 | Участник №3 | 1 294 755.00 р. | 11:10:51, 24.12.2010 г. |
| 24 | Участник №1 | 1 277 940.00 р. | 11:12:20, 24.12.2010 г. |
| 25 | Участник №3 | 1 261 125.00 р. | 11:12:53, 24.12.2010 г. |
| 26 | Участник №1 | 1 244 310.00 р. | 11:13:51, 24.12.2010 г. |
| 27 | Участник №3 | 1 227 495.00 р. | 11:38:26, 24.12.2010 г. |
| 28 | Участник №1 | 1 210 680.00 р. | 11:44:22, 24.12.2010 г. |
| 29 | Участник №3 | 1 193 865.00 р. | 11:45:26, 24.12.2010 г. |
| 30 | Участник №1 | 1 177 050.00 р. | 11:49:57, 24.12.2010 г. |
| 31 | Участник №3 | 1 160 235.00 р. | 11:52:08, 24.12.2010 г. |
| 32 | Участник №1 | 1 143 420.00 р. | 11:52:43, 24.12.2010 г. |
| 33 | Участник №3 | 1 126 605.00 р. | 11:53:24, 24.12.2010 г. |
| 34 | Участник №1 | 1 109 790.00 р. | 11:53:52, 24.12.2010 г. |
| 35 | Участник №3 | 1 092 975.00 р. | 11:54:12, 24.12.2010 г. |
| 36 | Участник №1 | 1 076 160.00 р. | 11:54:49, 24.12.2010 г. |
| 37 | Участник №3 | 1 059 345.00 р. | 11:55:14, 24.12.2010 г. |
| 38 | Участник №1 | 1 042 530.00 р. | 11:55:51, 24.12.2010 г. |
| 39 | Участник №3 | 1 025 715.00 р. | 11:56:07, 24.12.2010 г. |
| 40 | Участник №1 | 1 008 900.00 р. | 12:23:21, 24.12.2010 г. |
| 41 | Участник №3 | 992 085.00 р. | 12:43:08, 24.12.2010 г. |
| Победитель редукциона | Предпоследнее предложение о цене договора | |
| Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукциона | Участник №3 | Участник №1 |
| Предложение о цене договора | 992 085.00 р. | 1 008 900.00 р. |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИНН | Общество с ограниченной ответственностью МОЛИМЕТ, ИНН:7702740400 |
Общество с ограниченной ответственностью “Торговый Дом Цветметснаб“, ИНН:7724744952 |
| Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц) | 140055, г. Котельники Московской обл., ул. Кузьминская, д. 15 | 115516, г. Москва, ул. Севанская, д.62 а/я 71 |