| г. Москва | Дата создания протокола: 29.05.2012 г. |
| № п/п | Номер участника, место | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в редукционе | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Участник №6 (заявка № 7640_AB01154), 1 место | ЗАО “НЕОЛАНТ“ ИНН 7718511413 | 107076, Москва, Стромынка, 19 корп.2 | 05 Май 2012 г. 19:40 | 5 954 627.45 российский рубль (пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать семь рублей 45 копеек) с учетом НДС |
| 2 | Участник №4 (заявка № 6627_AB01154), 2 место | ЗАО «СофтЛайн Трейд» ИНН 7736227885 | 119270, Россия, МО, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр.3А, офис 304 | 05 Май 2012 г. 14:46 | 5 991 245.50 российский рубль (пять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча двести сорок пять рублей 50 копеек) с учетом НДС |
| 3 | Участник №1 (заявка № 3225_AB01154), | ООО "Системный софт" ИНН 7733654906 | 123098, Московская, Москва, ул. Новощукинская, д. 7, корпус 1 | 30 Апрель 2012 г. 17:56 | 6 300 000.00 российский рубль (шесть миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 4 | Участник №2 (заявка № 7863_AB01154), | ООО «АйДиТи» ИНН 7726540841 | 107564, г. Москва,, ул. Краснобогатырская, , д. 6, стр. 2 | 04 Май 2012 г. 14:15 | 6 400 110.00 российский рубль (шесть миллионов четыреста тысяч сто десять рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 5 | Участник №3 (заявка № 9244_AB01154), | ЗАО «СиСофт» ИНН 7719266637 | 121087 , Москва, Москва, ул. Барклая, дом 6, стр. 5, комн. 22. 22 | 05 Май 2012 г. 10:31 | 6 402 250.50 российский рубль (шесть миллионов четыреста две тысячи двести пятьдесят рублей 50 копеек) с учетом НДС |
| 6 | Участник №5 (заявка № 6612_AB01154), | ООО «МП» ИНН 7718726183 | 115409, -, Москва, Каширское шоссе, д.70, корп.3 | 05 Май 2012 г. 15:12 | 7 028 258.85 российский рубль (семь миллионов двадцать восемь тысяч двести пятьдесят восемь рублей 85 копеек) с учетом НДС |
| Секретарь Единой комиссии: | |
|---|---|
| Кошкина Светлана Николаевна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Факеев Павел Иванович | __________________ |
| Уразов Сабит Хамитович | __________________ |
| Лопаткин Александр Викторович | __________________ |
| Михайлов Михаил Николаевич | __________________ |
| Стребков Юрий Сергеевич | __________________ |
| Лебедев Сергей Иванович | __________________ |
| Ознобишин Сергей Тихонович | __________________ |
| Кистенев Вадим Николаевич | __________________ |
| Фролов Вадим Геннадьевич | __________________ |
| Колышкин Андрей Евгенньевич | __________________ |