Протокол редукциона в электронной форме №110214/0619/287/2-A002352 «Поставка моющих средств»

г. Москва Дата создания протокола: 25.03.2011 г.
  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО "АКД"
    Место проведения редукциона в электронной форме: http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A002352.

  2. Заказчик: ОАО «АРМЗ».
    (109004, Россия, -, г. Москва , переулок Большой Дровяной, д.22).

  3. Наименование редукциона: «Поставка моющих средств»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 2872631.69 руб. (два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи шестьсот тридцать один рубль 69 копеек) с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 25.03.2011 г. 10:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 25.03.2011 г. 11:31

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:
    № п/пПорядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукционаПредложение о цене договораВремя поступления предложения
    1Участник №52 843 905,37 руб.25 марта 2011 г. 10:00:24
    2Участник №82 815 179,05 руб.25 марта 2011 г. 10:00:38
    3Участник №32 786 452,00 руб.25 марта 2011 г. 10:01:08
    4Участник №92 757 725,68 руб.25 марта 2011 г. 10:01:27
    5Участник №42 728 999,36 руб.25 марта 2011 г. 10:05:23
    6Участник №72 700 273,04 руб.25 марта 2011 г. 10:08:29
    7Участник №102 671 546,72 руб.25 марта 2011 г. 10:10:48
    8Участник №52 642 820,40 руб.25 марта 2011 г. 10:11:32
    9Участник №82 614 094,08 руб.25 марта 2011 г. 10:12:19
    10Участник №52 585 367,76 руб.25 марта 2011 г. 10:12:31
    11Участник №82 556 641,44 руб.25 марта 2011 г. 10:12:57
    12Участник №92 527 915,12 руб.25 марта 2011 г. 10:13:26
    13Участник №52 499 188,80 руб.25 марта 2011 г. 10:15:00
    14Участник №82 470 462,48 руб.25 марта 2011 г. 10:15:20
    15Участник №52 441 736,16 руб.25 марта 2011 г. 10:15:31
    16Участник №82 413 009,84 руб.25 марта 2011 г. 10:15:43
    17Участник №52 384 283,52 руб.25 марта 2011 г. 10:15:50
    18Участник №82 355 557,20 руб.25 марта 2011 г. 10:16:14
    19Участник №102 326 830,88 руб.25 марта 2011 г. 10:16:57
    20Участник №82 298 104,56 руб.25 марта 2011 г. 10:17:44
    21Участник №102 269 378,24 руб.25 марта 2011 г. 10:19:31
    22Участник №82 240 651,92 руб.25 марта 2011 г. 10:19:46
    23Участник №92 211 925,60 руб.25 марта 2011 г. 10:21:29
    24Участник №82 183 199,28 руб.25 марта 2011 г. 10:22:43
    25Участник №92 154 472,96 руб.25 марта 2011 г. 10:24:04
    26Участник №102 125 746,64 руб.25 марта 2011 г. 10:24:33
    27Участник №82 097 020,00 руб.25 марта 2011 г. 10:24:45
    28Участник №72 068 293,68 руб.25 марта 2011 г. 10:25:41
    29Участник №82 039 567,00 руб.25 марта 2011 г. 10:26:33
    30Участник №92 010 840,68 руб.25 марта 2011 г. 10:28:45
    31Участник №81 982 114,00 руб.25 марта 2011 г. 10:29:04
    32Участник №91 953 387,68 руб.25 марта 2011 г. 10:30:17
    33Участник №81 924 661,00 руб.25 марта 2011 г. 10:30:44
    34Участник №71 895 934,68 руб.25 марта 2011 г. 10:31:10
    35Участник №81 867 208,00 руб.25 марта 2011 г. 10:31:34
    36Участник №91 838 481,68 руб.25 марта 2011 г. 10:32:48
    37Участник №81 809 755,00 руб.25 марта 2011 г. 10:33:15
    38Участник №101 781 028,68 руб.25 марта 2011 г. 10:33:20
    39Участник №81 752 302,00 руб.25 марта 2011 г. 10:33:50
    40Участник №71 723 575,68 руб.25 марта 2011 г. 10:34:14
    41Участник №91 694 849,00 руб.25 марта 2011 г. 10:34:54
    42Участник №81 666 122,68 руб.25 марта 2011 г. 10:35:12
    43Участник №91 637 396,00 руб.25 марта 2011 г. 10:35:31
    44Участник №81 608 669,68 руб.25 марта 2011 г. 10:36:16
    45Участник №71 579 943,00 руб.25 марта 2011 г. 10:38:44
    46Участник №51 551 216,00 руб.25 марта 2011 г. 10:38:57
    47Участник №91 522 489,00 руб.25 марта 2011 г. 10:39:04
    48Участник №51 493 762,68 руб.25 марта 2011 г. 10:39:13
    49Участник №91 465 036,00 руб.25 марта 2011 г. 10:39:31
    50Участник №51 436 309,68 руб.25 марта 2011 г. 10:39:39
    51Участник №91 407 583,00 руб.25 марта 2011 г. 10:39:56
    52Участник №101 378 856,68 руб.25 марта 2011 г. 10:40:57
    53Участник №51 350 130,00 руб.25 марта 2011 г. 10:41:23
    54Участник №81 321 403,68 руб.25 марта 2011 г. 10:41:42
    55Участник №71 292 677,00 руб.25 марта 2011 г. 10:42:54
    56Участник №91 263 950,00 руб.25 марта 2011 г. 10:43:02
    57Участник №71 235 223,68 руб.25 марта 2011 г. 10:45:22
    58Участник №91 206 497,00 руб.25 марта 2011 г. 10:46:15
    59Участник №51 177 770,00 руб.25 марта 2011 г. 10:46:22
    60Участник №71 149 043,68 руб.25 марта 2011 г. 10:48:05
    61Участник №51 120 317,00 руб.25 марта 2011 г. 10:49:52
    62Участник №71 091 590,68 руб.25 марта 2011 г. 10:50:18
    63Участник №51 062 864,00 руб.25 марта 2011 г. 10:50:56
    64Участник №91 034 137,68 руб.25 марта 2011 г. 10:51:12
    65Участник №51 005 411,36 руб.25 марта 2011 г. 10:51:23
    66Участник №9976 685,04 руб.25 марта 2011 г. 10:51:32
    67Участник №7947 958,00 руб.25 марта 2011 г. 10:53:16
    68Участник №9919 231,68 руб.25 марта 2011 г. 10:53:25
    69Участник №7890 505,36 руб.25 марта 2011 г. 10:54:00
    70Участник №9861 779,04 руб.25 марта 2011 г. 10:54:35
    71Участник №5833 052,72 руб.25 марта 2011 г. 10:55:58
    72Участник №7804 326,40 руб.25 марта 2011 г. 10:58:08
    73Участник №5775 600,08 руб.25 марта 2011 г. 10:58:22
    74Участник №7746 873,76 руб.25 марта 2011 г. 11:01:29
  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
     Победитель редукционаПредпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукционаУчастник №7Участник №5
    Предложение о цене договора746873.76 руб.775600.08 руб.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИННООО «ЛидерСпецСтрой»
    5017075941
    ООО“АверсПром“
    7714794489
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц)ул. Гагарина, д. 34127015, Россия, МО, г.Москва, улица Вятская , д.35, стр. 4
  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:

    Заказчик __________________ фамилия