| г. Москва | Дата создания протокола: 24.09.2012 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФГУП «НПО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина» ИНН 7802071810 | 194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д.28 | 27 июля 2012 г. 16:09:12 | 27 500 000.00 (двадцать семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| 2 | ЗАО"Альянс-Гамма" ИНН 7718146513 | 107076, Московская, г. Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп.2 | 29 июля 2012 г. 22:34:53 | 26 950 000.00 (двадцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| 3 | ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» ИНН 4714000067 | 188540, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона | 30 июля 2012 г. 09:31:57 | 22 927 400.00 (двадцать два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч четыреста рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в запросе предложений, поданной участником процедуры закупки |
|---|---|
| ФГУП «НПО «Радиевый институт им.В.Г.Хлопина» | Участник №1 |
| ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» | Участник №3 |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ЗАО"Альянс-Гамма" | Техническое предложение не соответствует пункту 6 Тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» в части предлагаемой технологической схемы, а именно, участник предлагает использовать бак-усреднитель (имеющееся оборудование Заказчика) в процессе очистки ЖРО (для коагуляции), что не допускается заданной техническим заданием технологической схемой. Технико-экономичкские показатели установки приведены частично, а именно, не приведена оценка: эксплуатационных затрат, количества образующихся продуктов. |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Романцов Игорь Анатольевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Майоров Андрей Андреевич | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Тимофеев Геннадий Васильевич | __________________ |