| г. Москва | Дата создания протокола: 04.09.2012 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО ПКФ «Метэк-Энерго» ИНН 5260158510 | 603001, Н.Новгород, Н.Новгород,,, ул.Кожевенная, д.6 | 20 августа 2012 г. 19:16:45 | 12 877 987.42 (двенадцать миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят семь рублей 42 копейки)российский рубль с НДС |
| 2 | ООО «Энерго- Теплоконтроль» ИНН 1659060451 | Республика Татарстан 420054 г.Казань ул. Владимира Кулагина, д.1. | 21 августа 2012 г. 08:20:15 | 12 572 619.08 (двенадцать миллионов пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот девятнадцать рублей 08 копеек)российский рубль с НДС |
| 3 | ООО "ПКС-Энерго" ИНН 6685002744 | 620026, Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.20 | 21 августа 2012 г. 08:59:53 | 12 748 920.60 (двенадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч девятьсот двадцать рублей 60 копеек)российский рубль с НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки |
|---|---|
| ООО «Энерго- Теплоконтроль» | Участник №2 |
| ООО ПКФ «Метэк-Энерго» | Участник №1 |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ООО "ПКС-Энерго" | на основании пп. в) п. 14.9.4 ЕОСЗ, пп. в) п. 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: участник конкурса не обладает достаточным уровнем обеспеченности финансовыми ресурсами согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 конкурсной документации (значение показателя обеспеченности финансовыми ресурсами участника составило 16 единиц, согласно требованиям конкурсной документации уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса должен быть не ниже 30 единиц) |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Барова Татьяна Манвеловна | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Белоусова Ольга Александровна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Казакова Елена Алексеевна | __________________ |
| Гунин Станислав Валентинович | __________________ |
| Старцев Олег Николаевич | __________________ |
| Кряжев Михаил Васильевич | __________________ |
| Кувардин Сергей Алексеевич | __________________ |
| Кулаковский Сергей Васильевич | __________________ |
| Тюкаев Дмитрий Алексеевич | __________________ |
| Трофименко Виктория Альбертовна | __________________ |