| г. Москва | Дата создания протокола: 05.04.2013 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО "ВекторСтрой" ИНН 7724748805 | 115516, Россия, Москва, Москва, Бакинская, 26, стр. 9 | 3 апреля 2013 г. 14:14:15 | 19 476 853.68 (девятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят три рубля 68 копеек)российский рубль с НДС |
| 2 | ФГУП «СНПО «Элерон» ИНН 77240 76060 | 115563, Россия, -, г. Москва, ул. Генерала Белова, 14 | 4 апреля 2013 г. 12:05:46 | 20 800 017.88 (двадцать миллионов восемьсот тысяч семнадцать рублей 88 копеек)российский рубль с НДС |
| 3 | ООО "ВелКом плюс" ИНН 7719253814 | 109469, Россия, Московская, г. Москва, Улица Братиславская, д.23 | 4 апреля 2013 г. 16:47:24 | 20 489 627.53 (двадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь рублей 53 копейки)российский рубль с НДС |
| 4 | ООО "КВАЛИТЕТ" ИНН 7709793850 | 109004, Россия, Москва, Москва, ул. Б. Коммунистическая, д. 27 | 4 апреля 2013 г. 18:51:04 | 20 070 330.00 (двадцать миллионов семьдесят тысяч триста тридцать рублей 00 копеек)российский рубль с НДС |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Фролов Вадим Геннадьевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Кошкина Светлана Николаевна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Ознобишин Сергей Тихонович | __________________ |
| Кистенев Вадим Николаевич | __________________ |
| Каплиенко Ольга Александровна | __________________ |