| г. Москва | Дата создания протокола: 05.04.2013 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО ПП «Энергия» г. Краснокаменск ИНН 7530000697 | 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, Административная, 1 | 29 марта 2013 г. 08:40:09 | 2 516 658.39 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 39 копеек)российский рубль с НДС |
| 2 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" ИНН 7530013382 | 674673, Россия, Забайкальский край, г.Краснокаменск, микрорайон "В", 9"В" | 29 марта 2013 г. 11:22:04 | 2 280 837.56 (два миллиона двести восемьдесят тысяч восемьсот тридцать семь рублей 56 копеек)российский рубль с НДС |
| 3 | ООО «МСУ-50» ИНН 7530009410 | -, Россия, -, Забайкальский край, г.Краснокаменск ул.Коммунальная, 9 офис ООО “МСУ-50“, -, - | 31 марта 2013 г. 11:49:00 | 2 349 807.74 (два миллиона триста сорок девять тысяч восемьсот семь рублей 74 копейки)российский рубль с НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в запросе предложений, поданной участником процедуры закупки |
|---|---|
| ООО ПП «Энергия» г. Краснокаменск | Участник №1 |
| ООО «МСУ-50» | Участник №3 |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | в соответствии с подразделом 19.8, на основании подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ и пункта 8 Информационной Карты документации по запросу предложений, а именно: срок оплаты не соответствует проекту договора п.12.1,абзац 2: Заказчик производит оплату соответствующего счета (Счета-фактуры) Подрядчика путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента подписания полномочными представителями обеих сторон соответствующего Акта о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и Справки о стоимости работ по форме КС – 3. |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Алексеев Андрей Евгеньевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Склюева Ксения Николаевна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Белых Николай Владимирович | __________________ |
| Гусев Сергей Васильевич | __________________ |
| Крышко Андрей Гаврилович | __________________ |
| Замотин Владимир Александрович | __________________ |
| Ралько Татьяна Викторовна | __________________ |