| г. Москва | Дата создания протокола: 23.04.2013 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТермоСнаб ИНН 7447198427 | 454084, Челябинская, Челябинск, Кожзаводская, 4,оф 34 | 15 апреля 2013 г. 10:59:55 | 1 607 220.00 российский рубль (один миллион шестьсот семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 2 | ИП Караваев ДА ИНН 742200490819 | 456780, Россия, Челябинская область, Озерск, Колыванова , 5-2 | 15 апреля 2013 г. 13:27:44 | 1 303 518.00 российский рубль (один миллион триста три тысячи пятьсот восемнадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 3 | ООО"Буртехснаб" ИНН 6671387131 | 620146, Свердловская, Екатеринбург, Амундсена, 71-310 | 15 апреля 2013 г. 13:53:47 | 1 693 720.80 российский рубль (один миллион шестьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать рублей 80 копеек) с учетом НДС |
| 4 | ЗАО "РосПромСоюз" ИНН 6671389259 | 620144, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Московская, 195-834 | 15 апреля 2013 г. 15:29:39 | 1 753 067.20 российский рубль (один миллион семьсот пятьдесят три тысячи шестьдесят семь рублей 20 копеек) с учетом НДС |
| 5 | ООО "К-МТ" ИНН 2310129551 | 350000, Россия, Краснодарский край, Краснодар, Гоголя, 76 | 15 апреля 2013 г. 17:31:12 | 1 399 063.00 российский рубль (один миллион триста девяносто девять тысяч шестьдесят три рубля 00 копеек) с учетом НДС |
| 6 | ООО "Август" ИНН 5838001636 | 442961, Пензенская, Заречный, Промышленная, стр.25, офис 320 | 15 апреля 2013 г. 18:56:01 | 1 455 227.66 российский рубль (один миллион четыреста пятьдесят пять тысяч двести двадцать семь рублей 66 копеек) с учетом НДС |
| 7 | ООО "УСИ" ИНН 7447188059 | 454084, Челябинская, Челябинск, Калинина, 5-112 | 16 апреля 2013 г. 06:37:29 | 1 444 787.58 российский рубль (один миллион четыреста сорок четыре тысячи семьсот восемьдесят семь рублей 58 копеек) с учетом НДС |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Тимошик Виталий Анатольевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Погорелова Анастасия Станиславовна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Зверев Юрий Владимирович | __________________ |
| Трякшина Татьяна Александровна | __________________ |
| Еременко Станислав Викторович | __________________ |
| Говырин Владимир Вячеславович | __________________ |
| Жигмонт Татьяна Борисовна | __________________ |