| г. Москва | «16» июля 2013 г. |
Открытый редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.
Заказчик:
ОАО «Хиагда»
Организатор редукциона: ОАО «АРМЗ».
Предмет договора: право заключения договора на поставку запорной арматуры.
Начальная (максимальная) цена договора: 7 459 851.54 российский рубль (семь миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 54 копейки) включая НДС.
Извещение о проведении редукциона и редукционная документация опубликованы «11» июня 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №130611/0619/374, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AB19604.
Заседание редукционной комиссии проводится в заочной форме в 17:00:00 (время московское) «16» июля 2013 года, по адресу: .
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Председатель редукционной комиссии: | |
| Захаров В.А. | |
| Члены редукционной комиссии: | |
| Бондарь И.А. | сотрудник группы закупок |
| Богданова У.О. | Зам председателя комиссии |
| Казанцев Олег Олегович | |
| Красавин Андрей Сергеевич | Инженер по планово-предупредительным ремонтам ОАО «Хиагда» |
Заседание проводится в присутствии
6 из 6 членов редукционной комиссии.
Кворум имеется.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе, в соответствии с решением редукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам редукциона, а именно:
| № заявки |
Заявка |
|---|---|
| 1. | Участник №1 (2225_AB19604) |
| 2. | Участник №2 (4081_AB19604) |
| 4. | Участник №4 (8633_AB19604) |
| 5. | Участник №5 (6187_AB19604) |
Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 22 июля 2013 г. 10:00 до 22 июля 2013 г. 14:59 (время московское).
В ходе торгов были поданы следующие предложения:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 2225_AB19604 | 3 245 035,18 российский рубль | 22 июля 2013 г. 14:29:42 |
| 2. | 4081_AB19604 | 3 282 334,44 российский рубль | 22 июля 2013 г. 14:10:20 |
| 3. | 2225_AB19604 | 3 319 633,70 российский рубль | 22 июля 2013 г. 14:09:00 |
| 4. | 4081_AB19604 | 3 356 932,96 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:49:38 |
| 5. | 2225_AB19604 | 3 394 232,22 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:45:49 |
| 6. | 4081_AB19604 | 3 431 531,48 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:37:35 |
| 7. | 2225_AB19604 | 3 468 830,74 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:32:16 |
| 8. | 4081_AB19604 | 3 506 130,00 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:20:38 |
| 9. | 2225_AB19604 | 3 543 429,26 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:16:25 |
| 10. | 8633_AB19604 | 3 580 728,52 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:12:03 |
| 11. | 4081_AB19604 | 3 618 027,78 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:09:48 |
| 12. | 2225_AB19604 | 3 655 327,04 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:08:24 |
| 13. | 8633_AB19604 | 3 692 626,30 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:07:09 |
| 14. | 2225_AB19604 | 3 729 925,56 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:06:35 |
| 15. | 8633_AB19604 | 3 767 224,82 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:04:38 |
| 16. | 2225_AB19604 | 3 804 524,08 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:03:15 |
| 17. | 8633_AB19604 | 3 841 823,34 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:01:31 |
| 18. | 2225_AB19604 | 3 879 122,60 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:01:08 |
| 19. | 8633_AB19604 | 3 916 421,86 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:59:01 |
| 20. | 2225_AB19604 | 3 953 721,12 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:55:51 |
| 21. | 8633_AB19604 | 3 991 020,38 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:54:31 |
| 22. | 2225_AB19604 | 4 028 319,64 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:50:08 |
| 23. | 8633_AB19604 | 4 065 618,90 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:49:16 |
| 24. | 2225_AB19604 | 4 102 918,16 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:47:40 |
| 25. | 8633_AB19604 | 4 140 217,42 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:45:31 |
| 26. | 2225_AB19604 | 4 177 516,68 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:42:51 |
| 27. | 8633_AB19604 | 4 214 815,94 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:41:56 |
| 28. | 2225_AB19604 | 4 252 115,20 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:39:58 |
| 29. | 8633_AB19604 | 4 289 414,46 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:38:46 |
| 30. | 2225_AB19604 | 4 326 713,72 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:36:12 |
| 31. | 8633_AB19604 | 4 364 012,98 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:31:50 |
| 32. | 2225_AB19604 | 4 401 312,24 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:31:15 |
| 33. | 8633_AB19604 | 4 438 611,50 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:22:11 |
| 34. | 2225_AB19604 | 4 475 910,76 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:14:55 |
| 35. | 8633_AB19604 | 4 513 210,02 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:13:53 |
| 36. | 2225_AB19604 | 4 550 509,28 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:12:43 |
| 37. | 8633_AB19604 | 4 587 808,54 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:11:40 |
| 38. | 2225_AB19604 | 4 625 107,80 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:11:00 |
| 39. | 8633_AB19604 | 4 662 407,06 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:09:13 |
| 40. | 2225_AB19604 | 4 699 706,32 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:03:12 |
| 41. | 8633_AB19604 | 4 737 005,58 российский рубль | 22 июля 2013 г. 12:02:18 |
| 42. | 2225_AB19604 | 4 774 304,84 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:45:47 |
| 43. | 8633_AB19604 | 4 811 604,10 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:41:59 |
| 44. | 2225_AB19604 | 4 848 903,36 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:41:18 |
| 45. | 8633_AB19604 | 4 886 202,62 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:38:50 |
| 46. | 2225_AB19604 | 4 923 501,88 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:38:08 |
| 47. | 8633_AB19604 | 4 960 801,14 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:36:49 |
| 48. | 2225_AB19604 | 4 998 100,40 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:36:14 |
| 49. | 8633_AB19604 | 5 035 399,66 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:31:41 |
| 50. | 2225_AB19604 | 5 072 698,92 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:30:56 |
| 51. | 8633_AB19604 | 5 109 998,18 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:29:17 |
| 52. | 2225_AB19604 | 5 147 297,44 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:28:24 |
| 53. | 8633_AB19604 | 5 184 596,70 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:27:23 |
| 54. | 2225_AB19604 | 5 221 895,96 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:26:23 |
| 55. | 8633_AB19604 | 5 259 195,22 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:24:23 |
| 56. | 2225_AB19604 | 5 296 494,48 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:23:43 |
| 57. | 8633_AB19604 | 5 333 793,74 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:04:55 |
| 58. | 2225_AB19604 | 5 371 093,00 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:02:21 |
| 59. | 8633_AB19604 | 5 408 392,26 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:01:40 |
| 60. | 2225_AB19604 | 5 445 691,52 российский рубль | 22 июля 2013 г. 11:01:02 |
| 61. | 8633_AB19604 | 5 482 990,78 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:59:19 |
| 62. | 2225_AB19604 | 5 520 290,04 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:58:47 |
| 63. | 8633_AB19604 | 5 557 589,30 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:57:31 |
| 64. | 2225_AB19604 | 5 594 888,56 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:56:58 |
| 65. | 8633_AB19604 | 5 632 187,82 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:54:07 |
| 66. | 2225_AB19604 | 5 669 487,08 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:53:21 |
| 67. | 8633_AB19604 | 5 706 786,34 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:52:37 |
| 68. | 2225_AB19604 | 5 744 085,60 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:51:56 |
| 69. | 8633_AB19604 | 5 781 384,86 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:51:17 |
| 70. | 2225_AB19604 | 5 818 684,12 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:50:32 |
| 71. | 8633_AB19604 | 5 855 983,38 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:49:45 |
| 72. | 2225_AB19604 | 5 893 282,64 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:48:48 |
| 73. | 8633_AB19604 | 5 930 581,90 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:47:59 |
| 74. | 2225_AB19604 | 5 967 881,16 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:46:55 |
| 75. | 8633_AB19604 | 6 005 180,42 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:46:15 |
| 76. | 2225_AB19604 | 6 042 479,68 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:40:29 |
| 77. | 8633_AB19604 | 6 079 778,94 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:39:51 |
| 78. | 2225_AB19604 | 6 117 078,20 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:39:08 |
| 79. | 8633_AB19604 | 6 154 377,46 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:38:18 |
| 80. | 2225_AB19604 | 6 191 676,72 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:37:33 |
| 81. | 8633_AB19604 | 6 228 975,98 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:36:20 |
| 82. | 2225_AB19604 | 6 266 275,24 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:31:56 |
| 83. | 8633_AB19604 | 6 303 574,50 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:30:58 |
| 84. | 2225_AB19604 | 6 340 873,76 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:27:46 |
| 85. | 8633_AB19604 | 6 378 173,02 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:26:58 |
| 86. | 2225_AB19604 | 6 415 472,28 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:25:41 |
| 87. | 8633_AB19604 | 6 452 771,54 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:24:52 |
| 88. | 2225_AB19604 | 6 490 070,80 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:23:52 |
| 89. | 6187_AB19604 | 6 527 370,06 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:23:01 |
| 90. | 8633_AB19604 | 6 564 669,32 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:22:04 |
| 91. | 2225_AB19604 | 6 601 968,58 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:21:36 |
| 92. | 8633_AB19604 | 6 639 267,84 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:19:27 |
| 93. | 2225_AB19604 | 6 676 567,10 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:18:31 |
| 94. | 8633_AB19604 | 6 713 866,36 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:15:50 |
| 95. | 2225_AB19604 | 6 751 165,62 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:15:04 |
| 96. | 8633_AB19604 | 6 788 464,88 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:13:41 |
| 97. | 2225_AB19604 | 6 825 764,14 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:12:54 |
| 98. | 8633_AB19604 | 6 863 063,40 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:12:04 |
| 99. | 2225_AB19604 | 6 900 362,66 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:10:58 |
| 100. | 6187_AB19604 | 6 937 661,92 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:10:34 |
| 101. | 8633_AB19604 | 6 974 961,18 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:08:39 |
| 102. | 6187_AB19604 | 7 012 260,44 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:07:33 |
| 103. | 2225_AB19604 | 7 385 253,02 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:06:00 |
| 104. | 8633_AB19604 | 7 422 552,28 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:01:11 |
Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 2225_AB19604 | 3 245 035,18 российский рубль | 22 июля 2013 г. 14:29 |
| 2. | 4081_AB19604 | 3 282 334,44 российский рубль | 22 июля 2013 г. 14:10 |
| 3. | 8633_AB19604 | 3 580 728,52 российский рубль | 22 июля 2013 г. 13:12 |
| 4. | 6187_AB19604 | 6 527 370,06 российский рубль | 22 июля 2013 г. 10:23 |
| ФИО | Должность | Подпись |
|---|