ПРОТОКОЛ №AC19900-1
хода открытого аукциона на право заключения договора на поставку системы хранения данных (Расширение ЦОД)

г. Москва «17» октября 2013 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Организатор аукциона: ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Предмет договора: право заключения договора на поставку системы хранения данных (Расширение ЦОД).

Начальная (максимальная) цена договора: 14 816 019.36 российский рубль (четырнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч девятнадцать рублей 36 копеек) включая НДС.

Срок исполнения договора: не более 8 (восьми) недель с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «18» сентября 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №130918/0498/132, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC19900.

Заседание аукционной комиссии проводится в очной форме в 13:00:00 (время московское) «14» октября 2013 года, по адресу: 142103, Московская область, г.Подольск, ул.Орджоникидзе, д.21.

В заседании принимают участие:

ФИО Должность
Председатель аукционной комиссии:
Ведерников Павел Александрович Заместитель директора по закупкам
Члены аукционной комиссии:
Мигалин Дмитрий Юрьевич Начальник отдела
Климкин Алексей Сергеевич Заместитель председателя Единой комиссии - заместитель директора по ИиТ
Глазков Владимир Владимирович Начальник отдела
Цепра Александр Алексеевич Начальник отдела
Савицкая Ирина Игоревна Главный юрисконсульт
Секретарь аукционной комиссии без права голоса:
Усова Анна Сергеевна

Заседание проводится в присутствии 7 из 7 членов аукционной комиссии.
Кворум имеется.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в соответствии с решением аукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам аукциона, а именно:


заявки
Заявка
3. Участник №3 (3863_AC19900)
6. Участник №6 (9830_AC19900)
5. Участник №5 (6133_AC19900)
2. Участник №2 (6800_AC19900)
4. Участник №4 (2588_AC19900)
1. Участник №1 (7341_AC19900)
7. Участник №7 (9550_AC19900)

Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 17 октября 2013 г. 10:00 до 17 октября 2013 г. 18:16 (время московское).

В ходе торгов были поданы следующие предложения:

№ п/п
Заявка Ценовое предложение Время поступления предложения
1. 9830_AC19900 6 296 259,70 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:46:16
2. 6133_AC19900 6 370 339,80 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:45:33
3. 9830_AC19900 6 444 419,90 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:34:43
4. 6133_AC19900 6 518 500,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:30:08
5. 9830_AC19900 6 592 586,56 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:22:36
6. 6133_AC19900 6 666 666,66 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:21:30
7. 9830_AC19900 6 781 449,60 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:07:16
8. 6133_AC19900 6 855 529,70 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:06:42
9. 9830_AC19900 6 929 609,80 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:04:56
10. 6133_AC19900 7 003 689,90 российский рубль 17 октября 2013 г. 16:41:26
11. 9830_AC19900 7 077 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 16:20:31
12. 6800_AC19900 7 277 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 16:03:53
13. 9830_AC19900 7 377 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 16:02:28
14. 6800_AC19900 7 503 689,90 российский рубль 17 октября 2013 г. 16:01:19
15. 9830_AC19900 7 577 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 15:34:21
16. 6800_AC19900 7 703 689,90 российский рубль 17 октября 2013 г. 15:32:18
17. 9830_AC19900 7 777 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 15:04:34
18. 6800_AC19900 7 993 391,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 14:57:39
19. 9830_AC19900 8 067 471,59 российский рубль 17 октября 2013 г. 14:48:49
20. 6800_AC19900 8 267 059,90 российский рубль 17 октября 2013 г. 14:46:33
21. 9830_AC19900 8 341 140,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 14:19:38
22. 6800_AC19900 8 555 529,70 российский рубль 17 октября 2013 г. 14:18:34
23. 9830_AC19900 8 629 609,80 российский рубль 17 октября 2013 г. 13:51:02
24. 6800_AC19900 8 703 689,90 российский рубль 17 октября 2013 г. 13:40:31
25. 9830_AC19900 8 777 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 13:14:44
26. 6800_AC19900 8 924 585,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 13:13:55
27. 9830_AC19900 8 998 665,59 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:48:39
28. 6800_AC19900 9 072 745,69 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:45:14
29. 9830_AC19900 9 146 825,79 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:28:40
30. 6800_AC19900 9 220 905,89 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:27:19
31. 9830_AC19900 9 294 985,99 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:19:16
32. 6800_AC19900 9 369 066,09 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:15:44
33. 9830_AC19900 9 443 146,19 российский рубль 17 октября 2013 г. 12:06:16
34. 6800_AC19900 9 517 226,29 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:41:01
35. 9830_AC19900 9 591 306,39 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:31:39
36. 6800_AC19900 9 665 386,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:27:31
37. 9830_AC19900 9 739 466,59 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:19:33
38. 6800_AC19900 9 813 546,69 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:18:52
39. 9830_AC19900 9 887 626,79 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:12:22
40. 6800_AC19900 9 961 706,89 российский рубль 17 октября 2013 г. 11:10:56
41. 9830_AC19900 10 035 786,99 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:59:25
42. 6800_AC19900 10 109 867,09 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:58:05
43. 9830_AC19900 10 183 947,19 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:47:07
44. 6800_AC19900 10 258 027,29 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:44:34
45. 9830_AC19900 10 332 107,39 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:39:06
46. 2588_AC19900 10 406 187,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:36:23
47. 9830_AC19900 10 480 267,59 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:31:26
48. 6800_AC19900 10 554 347,69 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:30:26
49. 9830_AC19900 10 628 427,79 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:26:41
50. 7341_AC19900 10 702 507,89 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:26:20
51. 2588_AC19900 10 776 587,99 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:24:41
52. 9830_AC19900 10 850 668,09 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:23:30
53. 2588_AC19900 10 924 748,19 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:23:02
54. 9830_AC19900 10 998 828,29 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:20:50
55. 2588_AC19900 11 072 908,39 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:20:21
56. 9550_AC19900 11 146 988,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:19:57
57. 9830_AC19900 11 237 670,21 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:19:09
58. 9550_AC19900 11 311 750,31 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:18:39
59. 9830_AC19900 11 395 791,38 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:18:02
60. 9550_AC19900 11 469 871,48 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:17:24
61. 9830_AC19900 11 555 240,68 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:16:31
62. 9550_AC19900 11 629 320,78 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:15:25
63. 2588_AC19900 11 878 049,87 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:14:45
64. 9830_AC19900 11 952 129,97 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:14:03
65. 7341_AC19900 12 026 210,07 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:13:33
66. 9830_AC19900 12 100 290,17 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:13:05
67. 7341_AC19900 12 174 370,27 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:12:41
68. 9830_AC19900 12 248 450,37 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:11:59
69. 2588_AC19900 12 322 530,47 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:11:44
70. 6133_AC19900 12 642 978,54 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:11:29
71. 9830_AC19900 12 717 058,64 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:11:00
72. 9550_AC19900 12 791 138,74 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:10:38
73. 9830_AC19900 12 892 445,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:09:59
74. 2588_AC19900 12 966 525,59 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:09:37
75. 6133_AC19900 13 320 472,03 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:09:32
76. 9550_AC19900 13 394 552,13 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:09:11
77. 9830_AC19900 13 482 577,59 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:08:13
78. 6133_AC19900 13 556 657,69 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:07:48
79. 9830_AC19900 13 630 737,79 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:07:18
80. 9550_AC19900 13 704 817,89 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:06:55
81. 6133_AC19900 13 778 897,99 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:05:54
82. 9830_AC19900 13 852 978,09 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:04:16
83. 7341_AC19900 13 927 058,19 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:03:44
84. 2588_AC19900 14 001 138,29 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:02:52
85. 6133_AC19900 14 667 859,16 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:02:04
86. 9830_AC19900 14 741 939,26 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:01:24

Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:

№ п/п
Заявка Ценовое предложение Время поступления предложения
1. 3863_AC19900
2. 9830_AC19900 6 296 259,70 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:46
3. 6133_AC19900 6 370 339,80 российский рубль 17 октября 2013 г. 17:45
4. 6800_AC19900 7 277 770,00 российский рубль 17 октября 2013 г. 16:03
5. 2588_AC19900 10 406 187,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:36
6. 7341_AC19900 10 702 507,89 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:26
7. 9550_AC19900 11 146 988,49 российский рубль 17 октября 2013 г. 10:19