ПРОТОКОЛ №AC20038-1
хода открытого аукциона на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования фильтровальной станции.

г. Москва «16» декабря 2013 г.

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: ФГУП «ГХК» Организатор аукциона: ФГУП «ГХК».
Предмет договора: право заключения договора на разработку, изготовление и поставку оборудования фильтровальной станции..

Начальная (максимальная) цена договора: 50 679 817.16 российский рубль (пятьдесят миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семнадцать рублей 16 копеек) включая НДС.

Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «20» ноября 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №31300682950, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC20038.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в соответствии с решением аукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам аукциона, а именно:


заявки
Заявка
8. Участник №8 (4770_AC20038)
5. Участник №5 (9509_AC20038)
9. Участник №9 (4789_AC20038)
3. Участник №3 (2407_AC20038)
2. Участник №2 (2389_AC20038)
1. Участник №1 (8133_AC20038)
6. Участник №6 (4518_AC20038)
4. Участник №4 (3382_AC20038)
7. Участник №7 (3126_AC20038)

Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 16 декабря 2013 г. 14:00 до 16 декабря 2013 г. 20:59 (время московское).

В ходе торгов были поданы следующие предложения:

№ п/п
Заявка Ценовое предложение Время поступления предложения
1. 4770_AC20038 24 479 259,96 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:29:55
2. 9509_AC20038 24 732 659,05 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:27:23
3. 4770_AC20038 24 986 058,14 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:25:43
4. 9509_AC20038 25 239 457,23 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:23:35
5. 4789_AC20038 25 595 074,08 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:22:31
6. 4770_AC20038 25 848 473,17 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:21:14
7. 9509_AC20038 26 101 872,26 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:13:28
8. 4770_AC20038 26 807 300,99 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:06:18
9. 9509_AC20038 27 060 700,08 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:54:31
10. 4770_AC20038 27 314 099,17 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:52:25
11. 9509_AC20038 27 567 498,26 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:36:01
12. 4770_AC20038 27 986 717,27 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:33:03
13. 9509_AC20038 28 240 116,36 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:21:48
14. 4770_AC20038 28 493 515,45 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:19:56
15. 9509_AC20038 28 746 914,54 российский рубль 16 декабря 2013 г. 19:18:18
16. 4770_AC20038 29 000 313,63 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:52:58
17. 2407_AC20038 29 253 712,72 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:51:21
18. 4770_AC20038 29 507 111,81 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:49:15
19. 9509_AC20038 30 248 884,64 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:46:13
20. 4770_AC20038 30 749 877,86 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:17:05
21. 4789_AC20038 31 250 871,08 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:15:48
22. 4770_AC20038 31 504 270,17 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:47:28
23. 2389_AC20038 32 000 720,37 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:46:22
24. 4770_AC20038 32 510 799,61 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:24:53
25. 2389_AC20038 33 016 335,84 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:23:15
26. 4770_AC20038 33 735 393,61 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:03:05
27. 2389_AC20038 33 988 792,70 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:01:32
28. 4770_AC20038 34 242 191,79 российский рубль 16 декабря 2013 г. 16:36:19
29. 2389_AC20038 34 495 590,88 российский рубль 16 декабря 2013 г. 16:33:33
30. 4770_AC20038 34 748 989,97 российский рубль 16 декабря 2013 г. 16:09:49
31. 2389_AC20038 35 002 389,06 российский рубль 16 декабря 2013 г. 16:04:46
32. 4770_AC20038 35 255 788,15 российский рубль 16 декабря 2013 г. 15:40:13
33. 2389_AC20038 35 743 152,33 российский рубль 16 декабря 2013 г. 15:38:06
34. 4770_AC20038 35 996 551,42 российский рубль 16 декабря 2013 г. 15:23:26
35. 2389_AC20038 36 249 950,51 российский рубль 16 декабря 2013 г. 15:22:13
36. 4770_AC20038 36 503 349,60 российский рубль 16 декабря 2013 г. 15:02:50
37. 2389_AC20038 36 999 799,80 российский рубль 16 декабря 2013 г. 15:01:47
38. 4770_AC20038 37 253 198,89 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:59:44
39. 8133_AC20038 37 749 649,09 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:58:19
40. 4770_AC20038 38 003 048,18 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:55:55
41. 8133_AC20038 38 454 068,27 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:53:47
42. 4770_AC20038 38 707 467,36 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:50:44
43. 8133_AC20038 39 249 347,68 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:49:51
44. 4770_AC20038 39 502 746,77 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:48:31
45. 8133_AC20038 39 794 761,46 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:47:22
46. 4789_AC20038 40 048 160,55 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:46:19
47. 4770_AC20038 40 301 559,64 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:45:34
48. 8133_AC20038 40 748 036,72 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:43:36
49. 4770_AC20038 41 001 435,81 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:42:38
50. 8133_AC20038 41 747 751,65 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:41:26
51. 4770_AC20038 42 001 150,74 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:39:11
52. 8133_AC20038 42 756 552,60 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:38:20
53. 4770_AC20038 43 009 951,69 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:36:47
54. 9509_AC20038 43 838 041,73 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:35:26
55. 8133_AC20038 44 091 440,82 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:33:36
56. 4518_AC20038 44 344 839,91 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:32:02
57. 8133_AC20038 44 598 239,00 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:30:27
58. 4770_AC20038 44 851 638,09 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:28:58
59. 8133_AC20038 45 105 037,18 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:27:14
60. 4789_AC20038 45 358 436,27 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:24:59
61. 9509_AC20038 45 611 835,36 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:23:51
62. 4789_AC20038 45 865 234,45 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:23:18
63. 8133_AC20038 46 118 633,54 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:22:04
64. 4789_AC20038 46 372 032,63 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:18:30
65. 8133_AC20038 46 625 431,72 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:15:48
66. 4789_AC20038 46 878 830,81 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:15:17
67. 3382_AC20038 47 132 229,90 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:14:31
68. 4770_AC20038 47 385 628,99 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:13:39
69. 4789_AC20038 47 639 028,08 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:13:01
70. 3382_AC20038 47 892 427,17 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:11:35
71. 8133_AC20038 48 145 826,26 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:10:58
72. 3126_AC20038 48 399 225,35 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:10:14
73. 4789_AC20038 48 652 624,44 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:09:37
74. 3382_AC20038 48 906 023,53 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:08:46
75. 4789_AC20038 49 159 422,62 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:07:34
76. 3382_AC20038 49 412 821,71 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:06:20
77. 3126_AC20038 49 666 220,80 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:05:20
78. 4789_AC20038 49 919 619,89 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:04:21
79. 3382_AC20038 50 173 018,98 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:03:22
80. 4789_AC20038 50 426 418,07 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:01:32

Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:

№ п/п
Заявка Ценовое предложение Время поступления предложения
1. 4770_AC20038 24 479 259,96 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:29
2. 9509_AC20038 24 732 659,05 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:27
3. 4789_AC20038 25 595 074,08 российский рубль 16 декабря 2013 г. 20:22
4. 2407_AC20038 29 253 712,72 российский рубль 16 декабря 2013 г. 18:51
5. 2389_AC20038 32 000 720,37 российский рубль 16 декабря 2013 г. 17:46
6. 8133_AC20038 37 749 649,09 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:58
7. 4518_AC20038 44 344 839,91 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:32
8. 3382_AC20038 47 132 229,90 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:14
9. 3126_AC20038 48 399 225,35 российский рубль 16 декабря 2013 г. 14:10