ПРОТОКОЛ №AB19689-1
хода открытого редукциона на право заключения договора на поставка кругов из прецизионных сплавов

г. Москва «22» января 2014 г.

Открытый редукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.

Информация о закупке:

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-СПЕЦТРУБПРОКАТ» Организатор редукциона: ОАО "КЦ".
Предмет договора: право заключения договора на поставка кругов из прецизионных сплавов .

Начальная (максимальная) цена договора: 29 972 061.33 российский рубль (двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьдесят один рубль 33 копейки) включая НДС.

Срок исполнения договора: согласно документации.

Извещение о проведении редукциона и редукционная документация опубликованы «9» декабря 2013 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №131209/0932/1267, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AB19689.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в редукционе, в соответствии с решением редукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам редукциона, а именно:


заявки
Заявка
2. Участник №2 (6346_AB19689)
3. Участник №3 (1142_AB19689)
1. Участник №1 (8629_AB19689)

Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 22 января 2014 г. 12:00 до 22 января 2014 г. 19:04 (время московское).

В ходе торгов были поданы следующие предложения:

№ п/п
Заявка Ценовое предложение Время поступления предложения
1. 6346_AB19689 17 100 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:34:16
2. 1142_AB19689 17 350 139,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:32:04
3. 6346_AB19689 17 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:20:22
4. 1142_AB19689 17 850 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 18:17:56
5. 6346_AB19689 18 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:17:25
6. 1142_AB19689 18 400 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 18:15:55
7. 6346_AB19689 18 550 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:14:37
8. 1142_AB19689 18 850 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 18:12:00
9. 6346_AB19689 19 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:09:27
10. 1142_AB19689 19 150 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 18:08:40
11. 6346_AB19689 19 300 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:05:37
12. 1142_AB19689 19 550 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 17:51:50
13. 6346_AB19689 19 700 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 17:40:54
14. 1142_AB19689 19 850 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 17:39:55
15. 6346_AB19689 20 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 17:22:37
16. 1142_AB19689 20 150 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 17:18:56
17. 6346_AB19689 20 300 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 17:14:28
18. 1142_AB19689 20 850 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 17:13:03
19. 6346_AB19689 21 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 17:00:12
20. 1142_AB19689 21 150 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 16:59:09
21. 6346_AB19689 21 300 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 16:55:07
22. 1142_AB19689 21 450 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 16:54:16
23. 6346_AB19689 21 600 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 16:47:41
24. 1142_AB19689 21 750 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 16:44:49
25. 6346_AB19689 21 900 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 16:40:04
26. 1142_AB19689 22 050 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 16:37:16
27. 6346_AB19689 22 200 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 16:31:13
28. 1142_AB19689 22 350 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 16:30:11
29. 6346_AB19689 22 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 16:15:01
30. 1142_AB19689 22 750 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 16:13:13
31. 6346_AB19689 22 900 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 15:46:48
32. 1142_AB19689 23 050 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 15:40:35
33. 6346_AB19689 23 200 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 15:16:03
34. 1142_AB19689 23 350 139,00 российский рубль 22 января 2014 г. 15:06:33
35. 6346_AB19689 23 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 14:40:52
36. 1142_AB19689 23 850 139,00 российский рубль 22 января 2014 г. 14:36:48
37. 6346_AB19689 24 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 14:13:17
38. 1142_AB19689 24 350 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 14:08:04
39. 6346_AB19689 24 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 13:44:48
40. 1142_AB19689 24 850 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 13:43:34
41. 6346_AB19689 25 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 13:18:30
42. 1142_AB19689 25 350 139,00 российский рубль 22 января 2014 г. 13:17:03
43. 6346_AB19689 25 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:52:34
44. 1142_AB19689 25 850 139,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:51:40
45. 6346_AB19689 26 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:28:01
46. 1142_AB19689 26 350 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 12:26:14
47. 6346_AB19689 26 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:18:29
48. 8629_AB19689 27 176 845,05 российский рубль 22 января 2014 г. 12:14:47
49. 6346_AB19689 27 500 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:12:46
50. 8629_AB19689 27 850 139,69 российский рубль 22 января 2014 г. 12:11:48
51. 6346_AB19689 28 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:09:03
52. 1142_AB19689 28 600 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:07:29
53. 6346_AB19689 29 000 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 12:02:59
54. 1142_AB19689 29 822 201,02 российский рубль 22 января 2014 г. 12:00:44

Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:

№ п/п
Заявка Ценовое предложение Время поступления предложения
1. 6346_AB19689 17 100 000,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:34
2. 1142_AB19689 17 350 139,00 российский рубль 22 января 2014 г. 18:32
3. 8629_AB19689 27 176 845,05 российский рубль 22 января 2014 г. 12:14