| г. Москва | «24» февраля 2014 г. |
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.
Заказчик:
ФГУП «ПО«Маяк»
Организатор аукциона: ФГУП «ПО«Маяк».
Предмет договора: право заключения договора на Право заключения договора на выполнение работ по объекту "Хлораторная насосно-фильтровальной станции и временный узел обеззараживания".
Начальная (максимальная) цена договора: 12 525 950.16 российских рублей (двенадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят рублей 16 копеек) включая НДС.
Срок исполнения договора: Согласно Документации..
Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «27» января 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140127/0491/065, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC20107.
Заседание аукционной комиссии проводится в заочной форме в 14:47:00 (время московское) «21» февраля 2014 года, по адресу: .
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Председатель аукционной комиссии: | |
| Тимошик Виталий Анатольевич | Начальник УЗУ |
| Члены аукционной комиссии: | |
| Жигмонт Татьяна Борисовна | Начальник ОПРА УЗУ |
| Говырин Владимир Вячеславович | Ведущий юрисконсульт ОПРА УЗУ |
| Петрушов Андрей Вадимович | Заместитель генерального директора - директор по капитальным вложениям |
| Синицына Людмила Владимировна | Специалист по обеспечению экономической безопасности ОЭБ |
| Секретарь аукционной комиссии без права голоса: | |
| Смертина Дарья Евгеньевна | Ведущий специалист по конкурсным торгам |
Заседание проводится в присутствии
6 из 6 членов аукционной комиссии.
Кворум имеется.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в соответствии с решением аукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам аукциона, а именно:
| № заявки |
Заявка |
|---|---|
| 1. | Участник №1 (9691_AC20107) |
| 2. | Участник №2 (8158_AC20107) |
| 3. | Участник №3 (6544_AC20107) |
Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 24 февраля 2014 г. 09:30 до 24 февраля 2014 г. 12:46 (время московское).
В ходе торгов были поданы следующие предложения:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 9691_AC20107 | 10 024 752,50 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 12:16:45 |
| 2. | 8158_AC20107 | 10 087 382,25 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 11:49:24 |
| 3. | 9691_AC20107 | 10 150 012,00 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 11:48:51 |
| 4. | 8158_AC20107 | 10 212 641,75 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 11:40:36 |
| 5. | 9691_AC20107 | 10 275 271,50 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 11:40:04 |
| 6. | 8158_AC20107 | 10 337 901,25 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 11:38:54 |
| 7. | 9691_AC20107 | 10 400 531,00 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 11:38:22 |
| 8. | 8158_AC20107 | 10 480 564,83 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 11:10:30 |
| 9. | 9691_AC20107 | 10 543 194,58 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 11:10:00 |
| 10. | 8158_AC20107 | 10 605 824,33 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 10:41:55 |
| 11. | 9691_AC20107 | 10 668 454,08 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 10:41:26 |
| 12. | 8158_AC20107 | 10 731 083,83 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 10:14:32 |
| 13. | 6544_AC20107 | 10 793 713,58 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 10:14:11 |
| 14. | 8158_AC20107 | 10 856 343,33 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 09:49:20 |
| 15. | 6544_AC20107 | 10 918 973,08 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 09:48:59 |
| 16. | 8158_AC20107 | 10 981 602,83 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 09:46:35 |
| 17. | 6544_AC20107 | 11 044 232,58 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 09:46:11 |
| 18. | 8158_AC20107 | 11 106 862,33 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 09:45:41 |
| 19. | 6544_AC20107 | 11 169 492,08 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 09:45:20 |
| 20. | 8158_AC20107 | 11 232 121,83 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 09:44:34 |
| 21. | 6544_AC20107 | 11 294 751,58 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 09:44:06 |
| 22. | 8158_AC20107 | 11 357 381,33 российский рубль | 24 февраля 2014 г. 09:43:37 |
| 23. | 6544_AC20107 | 11 420 011,08 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:43:05 |
| 24. | 8158_AC20107 | 11 482 640,83 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:42:49 |
| 25. | 6544_AC20107 | 11 545 270,58 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:42:25 |
| 26. | 8158_AC20107 | 11 607 900,33 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:42:04 |
| 27. | 6544_AC20107 | 11 670 530,08 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:41:41 |
| 28. | 8158_AC20107 | 11 733 159,83 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:41:09 |
| 29. | 6544_AC20107 | 11 795 789,58 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:40:45 |
| 30. | 8158_AC20107 | 11 858 419,33 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:40:22 |
| 31. | 6544_AC20107 | 11 921 049,08 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:39:43 |
| 32. | 8158_AC20107 | 11 983 678,83 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:39:14 |
| 33. | 6544_AC20107 | 12 046 308,58 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:38:47 |
| 34. | 8158_AC20107 | 12 108 938,33 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:37:38 |
| 35. | 6544_AC20107 | 12 171 568,08 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:36:57 |
| 36. | 8158_AC20107 | 12 234 197,83 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:34:30 |
| 37. | 9691_AC20107 | 12 338 060,91 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:34:27 |
| 38. | 6544_AC20107 | 12 400 690,66 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 09:32:13 |
Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 9691_AC20107 | 10 024 752,50 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 12:16 |
| 2. | 8158_AC20107 | 10 087 382,25 российских рубля | 24 февраля 2014 г. 11:49 |
| 3. | 6544_AC20107 | 10 793 713,58 российских рублей | 24 февраля 2014 г. 10:14 |
| ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|
| Секретарь аукционной комиссии без права голоса: | ||
| Смертина Дарья Евгеньевна | Ведущий специалист по конкурсным торгам | |