| г. Москва | «21» апреля 2014 г. |
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.
Заказчик:
ФГУП СНПО «Элерон»
Организатор аукциона: ФГУП СНПО «Элерон».
Предмет договора: право заключения договора на изготовление комплектующих по эскизам и их поставку.
Начальная (максимальная) цена договора: 15 198 600.00 российских рублей (пятнадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек) включая НДС.
Срок исполнения договора: в течение 3 дней со дня подписания договора.
Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «20» марта 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140320/0455/178, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC20187.
Заседание аукционной комиссии проводится в очной форме в 09:54:00 (время московское) «14» апреля 2014 года, по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Председатель аукционной комиссии: | |
| Хаперский Д.В. | заместитель начальника отделения материально-транспортного обеспечения |
| Члены аукционной комиссии: | |
| Булгакова Н.И. | заместитель начальника планово-экономического отделения-начальник планово-экономического отдела |
| Давыдов Д.П. | начальник отдела снабжения |
| Денисенко Ю. В. | |
| Секретарь аукционной комиссии с правом голоса: | |
| Огурцова И.П. | заместитель начальника планово-экономического отдела планово-экономического отделения |
Заседание проводится в присутствии
5 из 5 членов аукционной комиссии.
Кворум имеется.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в соответствии с решением аукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам аукциона, а именно:
| № заявки |
Заявка |
|---|---|
| 1. | Участник №1 (1707_AC20187) |
| 3. | Участник №3 (1545_AC20187) |
| 2. | Участник №2 (6334_AC20187) |
| 5. | Участник №5 (8597_AC20187) |
| 4. | Участник №4 (7320_AC20187) |
Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 21 апреля 2014 г. 10:00 до 21 апреля 2014 г. 12:38 (время московское).
В ходе торгов были поданы следующие предложения:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 1707_AC20187 | 4 283 991,84 российский рубль | 21 апреля 2014 г. 12:08:34 |
| 2. | 1545_AC20187 | 4 359 984,84 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 11:41:24 |
| 3. | 1707_AC20187 | 4 435 977,84 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 11:11:25 |
| 4. | 1545_AC20187 | 4 511 970,84 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 11:05:05 |
| 5. | 1707_AC20187 | 4 787 559,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 11:03:28 |
| 6. | 1545_AC20187 | 4 863 552,00 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 11:00:36 |
| 7. | 1707_AC20187 | 4 939 545,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 11:00:09 |
| 8. | 1545_AC20187 | 5 015 538,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:58:13 |
| 9. | 1707_AC20187 | 5 775 468,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:57:37 |
| 10. | 1545_AC20187 | 5 851 461,00 российский рубль | 21 апреля 2014 г. 10:55:37 |
| 11. | 6334_AC20187 | 6 611 391,00 российский рубль | 21 апреля 2014 г. 10:55:14 |
| 12. | 1545_AC20187 | 6 687 384,00 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 10:53:14 |
| 13. | 1707_AC20187 | 7 447 314,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:52:40 |
| 14. | 1545_AC20187 | 7 523 307,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:50:47 |
| 15. | 1707_AC20187 | 8 207 244,00 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 10:50:44 |
| 16. | 6334_AC20187 | 8 283 237,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:50:11 |
| 17. | 1545_AC20187 | 8 359 230,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:49:10 |
| 18. | 1707_AC20187 | 9 119 160,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:47:38 |
| 19. | 1545_AC20187 | 9 195 153,00 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 10:45:26 |
| 20. | 1707_AC20187 | 9 955 083,00 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 10:44:03 |
| 21. | 1545_AC20187 | 10 031 076,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:41:14 |
| 22. | 1545_AC20187 | 10 791 006,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:40:50 |
| 23. | 1545_AC20187 | 11 550 936,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:39:24 |
| 24. | 8597_AC20187 | 12 310 866,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:38:48 |
| 25. | 1545_AC20187 | 12 386 859,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:34:27 |
| 26. | 1707_AC20187 | 13 146 789,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:33:49 |
| 27. | 1545_AC20187 | 13 222 782,00 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 10:29:49 |
| 28. | 6334_AC20187 | 13 982 712,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:27:11 |
| 29. | 1545_AC20187 | 14 058 705,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:18:47 |
| 30. | 7320_AC20187 | 14 818 635,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:13:19 |
| 31. | 1707_AC20187 | 14 894 628,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:11:03 |
| 32. | 6334_AC20187 | 15 046 614,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:05:37 |
| 33. | 6334_AC20187 | 15 122 607,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:01:52 |
Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 1707_AC20187 | 4 283 991,84 российский рубль | 21 апреля 2014 г. 12:08 |
| 2. | 1545_AC20187 | 4 359 984,84 российских рубля | 21 апреля 2014 г. 11:41 |
| 3. | 6334_AC20187 | 6 611 391,00 российский рубль | 21 апреля 2014 г. 10:55 |
| 4. | 8597_AC20187 | 12 310 866,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:38 |
| 5. | 7320_AC20187 | 14 818 635,00 российских рублей | 21 апреля 2014 г. 10:13 |
| ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|
| Секретарь аукционной комиссии с правом голоса: | ||
| Огурцова И.П. | заместитель начальника планово-экономического отдела планово-экономического отделения | |