| г. Москва | «05» мая 2014 г. |
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.
Заказчик:
ОАО "ППГХО"
Организатор аукциона: ООО «АРМЗ Сервис».
Предмет договора: право заключения договора на поставку качественного металлопроката.
Начальная (максимальная) цена договора: 23 420 817.00 российских рублей (двадцать три миллиона четыреста двадцать тысяч восемьсот семнадцать рублей 00 копеек) включая НДС.
Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «25» марта 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140325/4645/055, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC20201.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в соответствии с решением аукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам аукциона, а именно:
| № заявки |
Заявка |
|---|---|
| 3. | Участник №3 (9220_AC20201) |
| 6. | Участник №6 (7841_AC20201) |
| 1. | Участник №1 (1168_AC20201) |
| 5. | Участник №5 (4882_AC20201) |
| 2. | Участник №2 (1549_AC20201) |
| 4. | Участник №4 (4592_AC20201) |
Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 5 мая 2014 г. 10:00 до 5 мая 2014 г. 17:16 (время московское).
В ходе торгов были поданы следующие предложения:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 7841_AC20201 | 16 784 364,60 российских рубля | 5 мая 2014 г. 16:46:01 |
| 2. | 1168_AC20201 | 16 901 468,69 российских рублей | 5 мая 2014 г. 16:20:19 |
| 3. | 7841_AC20201 | 17 101 502,07 российских рубля | 5 мая 2014 г. 16:15:10 |
| 4. | 1168_AC20201 | 17 218 606,16 российских рублей | 5 мая 2014 г. 15:47:11 |
| 5. | 7841_AC20201 | 17 649 581,85 российский рубль | 5 мая 2014 г. 15:45:59 |
| 6. | 1168_AC20201 | 17 766 685,94 российских рублей | 5 мая 2014 г. 15:18:00 |
| 7. | 7841_AC20201 | 17 883 790,03 российских рублей | 5 мая 2014 г. 15:17:19 |
| 8. | 1168_AC20201 | 18 000 894,12 российских рубля | 5 мая 2014 г. 14:52:49 |
| 9. | 1168_AC20201 | 18 247 115,96 российских рублей | 5 мая 2014 г. 14:48:05 |
| 10. | 7841_AC20201 | 18 364 220,05 российских рублей | 5 мая 2014 г. 14:47:26 |
| 11. | 1168_AC20201 | 18 481 324,14 российских рубля | 5 мая 2014 г. 14:19:46 |
| 12. | 7841_AC20201 | 18 598 428,23 российских рублей | 5 мая 2014 г. 14:18:32 |
| 13. | 1168_AC20201 | 18 715 532,32 российских рубля | 5 мая 2014 г. 13:51:00 |
| 14. | 7841_AC20201 | 18 959 654,68 российских рубля | 5 мая 2014 г. 13:49:37 |
| 15. | 1168_AC20201 | 19 076 758,77 российских рублей | 5 мая 2014 г. 13:21:56 |
| 16. | 7841_AC20201 | 19 369 169,07 российских рублей | 5 мая 2014 г. 13:21:01 |
| 17. | 1168_AC20201 | 19 486 273,16 российских рубля | 5 мая 2014 г. 12:53:26 |
| 18. | 7841_AC20201 | 19 686 306,54 российских рублей | 5 мая 2014 г. 12:50:35 |
| 19. | 1168_AC20201 | 19 803 410,63 российских рублей | 5 мая 2014 г. 12:24:52 |
| 20. | 1549_AC20201 | 19 963 553,97 российских рубля | 5 мая 2014 г. 12:21:52 |
| 21. | 1168_AC20201 | 20 080 658,06 российских рублей | 5 мая 2014 г. 12:13:02 |
| 22. | 1549_AC20201 | 20 587 214,88 российских рублей | 5 мая 2014 г. 12:06:50 |
| 23. | 1168_AC20201 | 20 704 318,97 российских рублей | 5 мая 2014 г. 11:53:48 |
| 24. | 1549_AC20201 | 20 874 959,69 российских рублей | 5 мая 2014 г. 11:52:50 |
| 25. | 1168_AC20201 | 20 992 063,78 российских рубля | 5 мая 2014 г. 11:50:19 |
| 26. | 7841_AC20201 | 21 246 683,52 российских рубля | 5 мая 2014 г. 11:36:33 |
| 27. | 1168_AC20201 | 21 363 787,61 российских рублей | 5 мая 2014 г. 11:14:04 |
| 28. | 1549_AC20201 | 21 605 810,50 российских рублей | 5 мая 2014 г. 11:13:16 |
| 29. | 7841_AC20201 | 21 722 914,59 российских рублей | 5 мая 2014 г. 11:12:19 |
| 30. | 1168_AC20201 | 21 840 018,68 российских рублей | 5 мая 2014 г. 10:52:30 |
| 31. | 4592_AC20201 | 22 088 340,00 российских рублей | 5 мая 2014 г. 10:47:22 |
| 32. | 1168_AC20201 | 22 205 453,87 российских рубля | 5 мая 2014 г. 10:24:09 |
| 33. | 4592_AC20201 | 22 665 822,22 российских рубля | 5 мая 2014 г. 10:23:02 |
| 34. | 1549_AC20201 | 22 782 926,31 российских рублей | 5 мая 2014 г. 10:22:06 |
| 35. | 1168_AC20201 | 22 900 030,40 российских рублей | 5 мая 2014 г. 10:20:43 |
| 36. | 1549_AC20201 | 23 303 712,91 российских рублей | 5 мая 2014 г. 10:05:59 |
Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 7841_AC20201 | 16 784 364,60 российских рубля | 5 мая 2014 г. 16:46 |
| 2. | 1168_AC20201 | 16 901 468,69 российских рублей | 5 мая 2014 г. 16:20 |
| 3. | 4882_AC20201 | 19 844 800,00 российских рублей | 5 мая 2014 г. 17:19 |
| 4. | 1549_AC20201 | 19 963 553,97 российских рубля | 5 мая 2014 г. 12:21 |
| 5. | 4592_AC20201 | 22 088 340,00 российских рублей | 5 мая 2014 г. 10:47 |