| г. Москва | «12» мая 2014 г. |
Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) в его действующей редакции, с использованием функционала ЭТП «a-k-d.ru» согласно регламенту ее работы.
Заказчик:
ФГУП СНПО «Элерон»
Организатор аукциона: ФГУП СНПО «Элерон».
Предмет договора: право заключения договора на поставку кабельной продукции.
Начальная (максимальная) цена договора: 29 200 620.00 российских рублей (двадцать девять миллионов двести тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек) включая НДС.
Срок исполнения договора: не позднее 25 дней с даты подписания договора.
Извещение о проведении аукциона и аукционная документация опубликованы «1» апреля 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru/, закупка №140401/0455/211, на ЭТП «a-k-d.ru», закупка №AC20217.
Заседание аукционной комиссии проводится в очной форме в 15:17:00 (время московское) «24» апреля 2014 года, по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
| ФИО | Должность |
|---|---|
| Председатель аукционной комиссии: | |
| Хаперский Д.В. | заместитель начальника отделения материально-транспортного обеспечения |
| Члены аукционной комиссии: | |
| Булгакова Н.И. | заместитель начальника планово-экономического отделения-начальник планово-экономического отдела |
| Давыдов Д.П. | начальник отдела снабжения |
| Денисенко Ю. В. | |
| Секретарь аукционной комиссии с правом голоса: | |
| Огурцова И.П. | заместитель начальника планово-экономического отдела планово-экономического отделения |
Заседание проводится в присутствии
5 из 5 членов аукционной комиссии.
Кворум имеется.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, в соответствии с решением аукционной комиссии были направлены приглашения на участие в торгах всем допущенным участникам аукциона, а именно:
| № заявки |
Заявка |
|---|---|
| 15. | Участник №15 (1112_AC20217) |
| 13. | Участник №13 (8195_AC20217) |
| 5. | Участник №5 (9329_AC20217) |
| 9. | Участник №9 (0110_AC20217) |
| 7. | Участник №7 (8354_AC20217) |
| 6. | Участник №6 (3536_AC20217) |
| 1. | Участник №1 (0944_AC20217) |
| 12. | Участник №12 (4521_AC20217) |
| 4. | Участник №4 (2440_AC20217) |
| 16. | Участник №16 (2511_AC20217) |
| 14. | Участник №14 (6781_AC20217) |
| 11. | Участник №11 (0129_AC20217) |
| 8. | Участник №8 (8029_AC20217) |
| 3. | Участник №3 (9335_AC20217) |
| 10. | Участник №10 (6555_AC20217) |
| 2. | Участник №2 (5347_AC20217) |
Торги проведены на ЭТП АКД начиная с 12 мая 2014 г. 10:00 до 12 мая 2014 г. 12:04 (время московское).
В ходе торгов были поданы следующие предложения:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 8354_AC20217 | 20 617 557,27 российских рублей | 12 мая 2014 г. 11:34:45 |
| 2. | 3536_AC20217 | 20 763 560,37 российских рублей | 12 мая 2014 г. 11:24:38 |
| 3. | 8354_AC20217 | 20 909 563,47 российских рубля | 12 мая 2014 г. 11:04:13 |
| 4. | 3536_AC20217 | 21 055 566,57 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:50:41 |
| 5. | 8354_AC20217 | 21 201 569,67 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:47:38 |
| 6. | 0944_AC20217 | 21 347 572,77 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:32:02 |
| 7. | 4521_AC20217 | 21 966 050,05 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:30:17 |
| 8. | 0944_AC20217 | 22 112 053,15 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:27:54 |
| 9. | 3536_AC20217 | 22 258 056,25 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:26:13 |
| 10. | 2440_AC20217 | 22 404 059,35 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:25:25 |
| 11. | 6781_AC20217 | 22 550 062,45 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:25:08 |
| 12. | 4521_AC20217 | 22 696 065,55 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:24:16 |
| 13. | 2440_AC20217 | 22 842 068,65 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:23:49 |
| 14. | 4521_AC20217 | 22 988 071,75 российский рубль | 12 мая 2014 г. 10:23:04 |
| 15. | 0129_AC20217 | 23 134 074,85 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:22:26 |
| 16. | 2440_AC20217 | 23 280 077,95 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:22:01 |
| 17. | 6781_AC20217 | 23 426 081,05 российский рубль | 12 мая 2014 г. 10:21:35 |
| 18. | 0944_AC20217 | 23 572 084,15 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:21:00 |
| 19. | 2511_AC20217 | 23 718 087,25 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:20:28 |
| 20. | 8029_AC20217 | 23 864 090,35 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:20:00 |
| 21. | 0129_AC20217 | 24 010 093,45 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:19:12 |
| 22. | 8029_AC20217 | 24 156 096,55 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:18:47 |
| 23. | 2440_AC20217 | 24 302 099,65 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:18:15 |
| 24. | 2511_AC20217 | 24 448 102,75 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:17:38 |
| 25. | 9335_AC20217 | 24 594 105,85 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:16:59 |
| 26. | 8029_AC20217 | 24 806 857,38 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:15:49 |
| 27. | 0129_AC20217 | 24 952 860,48 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:15:18 |
| 28. | 3536_AC20217 | 25 098 863,58 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:14:19 |
| 29. | 4521_AC20217 | 25 244 866,68 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:13:38 |
| 30. | 2511_AC20217 | 25 390 869,78 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:13:19 |
| 31. | 8029_AC20217 | 25 536 872,88 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:12:50 |
| 32. | 4521_AC20217 | 25 682 875,98 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:11:50 |
| 33. | 2511_AC20217 | 25 828 879,08 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:09:59 |
| 34. | 6781_AC20217 | 25 974 882,18 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:09:19 |
| 35. | 2440_AC20217 | 26 120 885,28 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:08:43 |
| 36. | 5347_AC20217 | 26 266 888,38 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:07:57 |
| 37. | 6781_AC20217 | 26 412 891,48 российский рубль | 12 мая 2014 г. 10:07:22 |
| 38. | 0944_AC20217 | 26 558 894,58 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:06:46 |
| 39. | 2511_AC20217 | 27 441 747,99 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:06:14 |
| 40. | 2440_AC20217 | 27 587 751,09 российский рубль | 12 мая 2014 г. 10:05:56 |
| 41. | 8029_AC20217 | 27 733 754,19 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:04:15 |
| 42. | 6781_AC20217 | 27 879 757,29 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:03:44 |
| 43. | 0944_AC20217 | 28 025 760,39 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:03:04 |
| 44. | 2440_AC20217 | 28 908 613,80 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:02:14 |
| 45. | 2511_AC20217 | 29 054 616,90 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:01:33 |
Окончательные предложения о цене договора согласно итогам проведения торгов составляют:
| № п/п |
Заявка | Ценовое предложение | Время поступления предложения |
|---|---|---|---|
| 1. | 8354_AC20217 | 20 617 557,27 российских рублей | 12 мая 2014 г. 11:34 |
| 2. | 3536_AC20217 | 20 763 560,37 российских рублей | 12 мая 2014 г. 11:24 |
| 3. | 0944_AC20217 | 21 137 219,18 российских рублей | 12 мая 2014 г. 12:21 |
| 4. | 4521_AC20217 | 21 966 050,05 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:30 |
| 5. | 2440_AC20217 | 22 021 491,66 российский рубль | 12 мая 2014 г. 12:33 |
| 6. | 2511_AC20217 | 22 399 435,54 российских рублей | 12 мая 2014 г. 12:28 |
| 7. | 6781_AC20217 | 22 550 062,45 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:25 |
| 8. | 0129_AC20217 | 23 134 074,85 российских рубля | 12 мая 2014 г. 10:22 |
| 9. | 8029_AC20217 | 23 382 284,14 российских рубля | 12 мая 2014 г. 12:27 |
| 10. | 9335_AC20217 | 24 594 105,85 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:16 |
| 11. | 6555_AC20217 | 25 601 546,88 российских рублей | 12 мая 2014 г. 12:11 |
| 12. | 5347_AC20217 | 26 266 888,38 российских рублей | 12 мая 2014 г. 10:07 |
| ФИО | Должность | Подпись |
|---|---|---|
| Секретарь аукционной комиссии с правом голоса: | ||
| Огурцова И.П. | заместитель начальника планово-экономического отдела планово-экономического отделения | |