| Дата создания протокола: 19.05.2015 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «ПК-Сильвер» ИНН 7708736841 | 107140, Россия, Москва, г. Москва, Верхняя Красносельская, д.2/1 стр.3, ОКАТО 45286565000 | 18 мая 2015 г. 13:20:03 | 344 830.00 российских рублей (триста сорок четыре тысячи восемьсот тридцать рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 2 | ООО "НИС-21" ИНН 3664041916 | 394030, Россия, Воронежская область, Воронеж, Свободы, 69А, оф.301, ОКАТО 20401925001 | 18 мая 2015 г. 14:48:58 | 509 604.24 российских рубля (пятьсот девять тысяч шестьсот четыре рубля 24 копейки) с учетом НДС |
| 5 | ИП Горчаков А.И. ИНН 500310435421 | 142784, Россия, Москва, город Московский, 1-й мкр-он, дом 23, кв. 202, ОКАТО 45297565000 | 18 мая 2015 г. 15:23:59 | 429 791.40 российский рубль (четыреста двадцать девять тысяч семьсот девяносто один рубль 40 копеек) НДС не облагается |
| 6 | ООО "Сконди"(Основное предложение) ИНН 7724207605 | 115409, Россия, Москва, Москва, Каширское шоссе, 31, ОКАТО 45296569000 | 18 мая 2015 г. 16:09:54 | 418 307.64 российских рублей (четыреста восемнадцать тысяч триста семь рублей 64 копейки) с учетом НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ИП Горчаков А.И. | см. прикрепленный протокол |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Даева Светлана Викторовна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Брандин Андрей Владимирович | __________________ |
| Даева Светлана Викторовна | __________________ |
| Приведенцев Сергей Алексеевич | __________________ |
| Маневич Ирина Викторовна | __________________ |
| __________________ | |