Протокол редукциона в электронной форме №7003-A002453 «поставка эжекторов»

г. Москва Дата создания протокола: 21.03.2011 г.
  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО "АКД"
    Место проведения редукциона в электронной форме: http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A002453.

  2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «ЭХП» — Отдел материально-технического снабжения, комплектации и оборудования.
    (624200,, Россия, Свердловская обл., г. Лесной , Коммунистический проспект, 6а).

  3. Наименование редукциона: «поставка эжекторов»

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 1548160.00 руб. (один миллион пятьсот сорок восемь тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 21.03.2011 г. 09:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 21.03.2011 г. 11:53

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:
    № п/пПорядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукционаПредложение о цене договораВремя поступления предложения
    1Участник №11 532 678,40 руб.21 марта 2011 г. 09:01:41
    2Участник №71 517 196,00 руб.21 марта 2011 г. 09:08:01
    3Участник №11 501 714,40 руб.21 марта 2011 г. 09:08:21
    4Участник №71 486 232,00 руб.21 марта 2011 г. 09:09:20
    5Участник №51 470 750,40 руб.21 марта 2011 г. 09:09:27
    6Участник №71 455 268,00 руб.21 марта 2011 г. 09:10:36
    7Участник №11 439 786,00 руб.21 марта 2011 г. 09:10:54
    8Участник №41 424 304,40 руб.21 марта 2011 г. 09:11:16
    9Участник №11 408 822,00 руб.21 марта 2011 г. 09:11:33
    10Участник №51 393 340,40 руб.21 марта 2011 г. 09:13:09
    11Участник №11 377 858,00 руб.21 марта 2011 г. 09:14:13
    12Участник №51 362 376,40 руб.21 марта 2011 г. 09:14:36
    13Участник №71 346 894,00 руб.21 марта 2011 г. 09:15:25
    14Участник №51 331 412,40 руб.21 марта 2011 г. 09:15:36
    15Участник №11 315 930,00 руб.21 марта 2011 г. 09:19:09
    16Участник №51 300 448,40 руб.21 марта 2011 г. 09:19:28
    17Участник №11 284 966,00 руб.21 марта 2011 г. 09:20:06
    18Участник №41 269 484,40 руб.21 марта 2011 г. 09:20:23
    19Участник №11 254 002,00 руб.21 марта 2011 г. 09:20:45
    20Участник №51 238 520,40 руб.21 марта 2011 г. 09:22:12
    21Участник №11 223 038,00 руб.21 марта 2011 г. 09:22:52
    22Участник №51 207 556,40 руб.21 марта 2011 г. 09:23:27
    23Участник №41 192 074,00 руб.21 марта 2011 г. 09:25:01
    24Участник №51 176 592,40 руб.21 марта 2011 г. 09:26:29
    25Участник №11 161 110,00 руб.21 марта 2011 г. 09:26:43
    26Участник №41 145 628,40 руб.21 марта 2011 г. 09:27:00
    27Участник №11 130 146,00 руб.21 марта 2011 г. 09:27:58
    28Участник №81 114 664,40 руб.21 марта 2011 г. 09:28:12
    29Участник №51 099 182,00 руб.21 марта 2011 г. 09:29:10
    30Участник №81 083 700,40 руб.21 марта 2011 г. 09:29:21
    31Участник №11 068 218,00 руб.21 марта 2011 г. 09:29:46
    32Участник №41 052 736,40 руб.21 марта 2011 г. 09:29:58
    33Участник №11 037 254,00 руб.21 марта 2011 г. 09:31:13
    34Участник №41 021 772,40 руб.21 марта 2011 г. 09:32:26
    35Участник №51 006 290,80 руб.21 марта 2011 г. 09:32:42
    36Участник №1990 809,20 руб.21 марта 2011 г. 09:32:55
    37Участник №5975 327,60 руб.21 марта 2011 г. 09:34:50
    38Участник №4959 846,00 руб.21 марта 2011 г. 09:35:43
    39Участник №1944 364,40 руб.21 марта 2011 г. 09:37:29
    40Участник №4928 882,80 руб.21 марта 2011 г. 09:37:56
    41Участник №1913 401,20 руб.21 марта 2011 г. 09:38:24
    42Участник №4897 919,60 руб.21 марта 2011 г. 09:38:41
    43Участник №1882 438,00 руб.21 марта 2011 г. 09:38:58
    44Участник №4866 956,40 руб.21 марта 2011 г. 09:40:08
    45Участник №5851 474,80 руб.21 марта 2011 г. 09:43:56
    46Участник №4835 993,20 руб.21 марта 2011 г. 09:44:19
    47Участник №1820 511,60 руб.21 марта 2011 г. 09:44:27
    48Участник №4805 030,00 руб.21 марта 2011 г. 09:44:46
    49Участник №1789 548,40 руб.21 марта 2011 г. 09:45:03
    50Участник №4774 066,80 руб.21 марта 2011 г. 09:45:36
    51Участник №8758 585,20 руб.21 марта 2011 г. 09:50:24
    52Участник №4743 103,60 руб.21 марта 2011 г. 09:51:05
    53Участник №8727 622,00 руб.21 марта 2011 г. 09:55:04
    54Участник №4712 140,40 руб.21 марта 2011 г. 09:55:25
    55Участник №8696 658,80 руб.21 марта 2011 г. 09:56:44
    56Участник №4681 177,20 руб.21 марта 2011 г. 09:57:30
    57Участник №8665 695,60 руб.21 марта 2011 г. 10:00:12
    58Участник №4650 214,00 руб.21 марта 2011 г. 10:00:32
    59Участник №5634 732,40 руб.21 марта 2011 г. 10:02:00
    60Участник №4619 250,80 руб.21 марта 2011 г. 10:06:38
    61Участник №5603 769,20 руб.21 марта 2011 г. 10:07:47
    62Участник №4588 287,60 руб.21 марта 2011 г. 10:08:41
    63Участник №1572 806,00 руб.21 марта 2011 г. 10:15:42
    64Участник №4557 324,40 руб.21 марта 2011 г. 10:16:33
    65Участник №1541 842,80 руб.21 марта 2011 г. 10:16:43
    66Участник №4526 361,20 руб.21 марта 2011 г. 10:18:06
    67Участник №1510 879,60 руб.21 марта 2011 г. 10:19:09
    68Участник №4495 398,00 руб.21 марта 2011 г. 10:21:11
    69Участник №1479 916,40 руб.21 марта 2011 г. 10:21:21
    70Участник №4464 434,80 руб.21 марта 2011 г. 10:22:08
    71Участник №1448 953,20 руб.21 марта 2011 г. 10:22:21
    72Участник №8433 471,60 руб.21 марта 2011 г. 10:36:17
    73Участник №1417 990,00 руб.21 марта 2011 г. 10:36:43
    74Участник №8402 508,40 руб.21 марта 2011 г. 10:54:51
    75Участник №1387 026,80 руб.21 марта 2011 г. 10:55:14
    76Участник №8371 545,20 руб.21 марта 2011 г. 11:10:32
    77Участник №1356 063,60 руб.21 марта 2011 г. 11:12:32
    78Участник №8340 582,00 руб.21 марта 2011 г. 11:23:24
    79Участник №1325 100,40 руб.21 марта 2011 г. 11:23:44
  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
     Победитель редукционаПредпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукционаУчастник №1Участник №8
    Предложение о цене договора325100.40 руб.340582.00 руб.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИННООО “ИЦ “СТАН“
    7724771868
    ООО "Хасмони"
    1660123160
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц)115230, Россия, г. Москва, Хлебозаводский проезд , д. 7, стр. 9, эт. 9, пом. XVI, ком. 2420061, Россия, РТ, г. Казань, К.Позиция, дом3 к.44
  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:

    Заказчик __________________ фамилия