| г. Москва | Дата создания протокола: 23.03.2011 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе котировок цен | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Этна-Офисные технологии» 6731041596 | 214014, Россия, Смоленск , Твардовского, 6А | 16 марта 2011 г. 11:18:52 | 2 058 631.50 руб. (два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать один рубль 50 копеек) с учетом НДС |
| 2 | ООО «Хеппи принт» 5609042172 | 460048, г. Оренбург, пр. Победы 162/3 | 16 марта 2011 г. 15:41:27 | 1 850 500.00 руб. (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 3 | ООО «Инженерный центр» 7701852687 | 105082, г. Москва, ул. Почтовая Большая, д. 26В, стр.2 | 17 марта 2011 г. 10:22:49 | 2 085 172.00 руб. (два миллиона восемьдесят пять тысяч сто семьдесят два рубля 00 копеек) с учетом НДС |
| 4 | ООО «Рельеф-Центр» 6227009062 | 390044, г.Рязань, ул. Зафабричная, д.14 | 17 марта 2011 г. 15:34:32 | 2 031 280.00 руб. (два миллиона тридцать одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 5 | Цветной мир 5029114546 | 141014 Московская обл. г. Мытищи ул. Веры Волошиной д. 25 | 18 марта 2011 г. 15:47:43 | 1 808 285.00 руб. (один миллион восемьсот восемь тысяч двести восемьдесят пять рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 6 | ООО «ТехноТрейд» 7841413802 | 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 17, пом. 49 | 18 марта 2011 г. 17:32:19 | 2 047 541.90 руб. (два миллиона сорок семь тысяч пятьсот сорок один рубль 90 копеек) с учетом НДС |
| 7 | ООО «Бизнестел» 7721631615 | 109444, Россия, Москва, Москва, Сормовский проезд, 11/7, стр.1 | 18 марта 2011 г. 17:54:26 | 2 154 000.00 руб. (два миллиона сто пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 8 | ООО “РК“ 7737527472 | 115582, Москва г, Домодедовская ул, д. 34, кор. 1, кв. 74 | 18 марта 2011 г. 19:08:37 | 1 796 605.00 руб. (один миллион семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пять рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 9 | ООО «Печатное решение Эврика» 7701810422 | 101000, Россия, г. Москва, Покровка, д. 1/13/6, стр.2, оф. 35 | 20 марта 2011 г. 12:35:10 | 1 696 890.87 руб. (один миллион шестьсот девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто рублей 87 копеек) с учетом НДС |
| 10 | ЗАО «ИнформПортал» 7729571816 | 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп.1 | 21 марта 2011 г. 08:52:53 | 2 075 461.58 руб. (два миллиона семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят один рубль 58 копеек) с учетом НДС |
| 11 | ООО “Тубиэс“ 7723709000 | 115201, г. Москва, ул. Котляковская д.8 офис 231 | 21 марта 2011 г. 09:48:59 | 1 949 115.54 руб. (один миллион девятьсот сорок девять тысяч сто пятнадцать рублей 54 копейки) с учетом НДС |
| 12 | ООО «1 ТИС» 7702314836 | 101000 г.Москва Мясницкая ул. дом 17 | 21 марта 2011 г. 09:49:47 | 1 958 146.28 руб. (один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто сорок шесть рублей 28 копеек) с учетом НДС |
| Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
|---|---|
| ООО «Инженерный центр» | Не предоставлены выписка из ЕГРЮЛ, документы, подтверждающие полномочия директора |
| ООО «Рельеф-Центр» | Предоставленная анкета не соответствует требуемой форме, отсутствуют необходимые анкетные данные. |
| ООО «Бизнестел» | Предоставили котировочную заявку от 18.02.11 к запросу котировки 770-11/ОЗ-15-ЗК-Э от 25.02.11; перечень продукции также не соответствует рассматриваему запросу котировки 770-11/ОЗ-21-ЗК-Э (позиция 45 лишняя) |
| ЗАО «ИнформПортал» | Не предоставили анкету. |
| ООО “Тубиэс“ | Не предоставлена анкета, копия устава, нет последней страницы котировочной заявки с подписью и печатью. |
| ООО «1 ТИС» | Не предоставлена анкета. Отметить: в перечне приложенных к котировочной заявке документов указано "письмо ВНИИС", письмо не приложено. |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Шумкин В.А. | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: | |
| Огурцова И.П. | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Хаперский Д.В. | __________________ |
| Булгакова Н.И. | __________________ |
| Давыдов Д.П. | __________________ |