| Дата создания протокола: 23.11.2018 г. |
| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в запросе цен | Предлагаемая цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО «Скай Ай Ти» ИНН 7606098710 | 150003, Россия, Ярославская область, Ярославль, ул.Республиканская, 3, ОКАТО 78401380000 | 21 ноября 2018 г. 13:16:48 | 813 869.60 российских рублей (восемьсот тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят девять рублей 60 копеек) с учетом НДС |
| 2 | ООО "ДАТА" ИНН 5836313301 | 440600, Россия, Пензенская область, Пенза, Московская, 66, ОКАТО 56401368000 | 21 ноября 2018 г. 16:48:56 | 882 345.00 российских рублей (восемьсот восемьдесят две тысячи триста сорок пять рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 4 | ООО "КомСОН" ИНН 7724197675 | 115230, Россия, Москва, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3, стр. 2, корп. 2, пом. 1, эт. 6, офис 14/1 | 21 ноября 2018 г. 17:48:43 | 784 818.00 российских рублей (семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемнадцать рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 5 | ООО «Геркулес ИТ» ИНН 7704437008 | 119002, Россия, Москва, Москва, пер. Николопесковский Б, д. 13, пом. 1, ком. 4д, ОКАТО 45286552000 | 21 ноября 2018 г. 17:51:28 | 925 895.00 российских рублей (девятьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто пять рублей 00 копеек) с учетом НДС |
| 6 | ООО «ЛиС-Р» ИНН 7720664382 | 111024, Россия, Москва, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, дом 5, корпус 3, офис 305, ОКАТО 45263583000 | 21 ноября 2018 г. 20:51:10 | 771 337.69 российских рублей (семьсот семьдесят одна тысяча триста тридцать семь рублей 69 копеек) с учетом НДС |
| 7 | ООО «Эльф-комп» ИНН 7839494459 | 190005, Россия, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, 118 корп. 12, лит. Ч, ОКАТО 40262565000 | 22 ноября 2018 г. 10:30:50 | 758 315.20 российских рублей (семьсот пятьдесят восемь тысяч триста пятнадцать рублей 20 копеек) с учетом НДС |
| 8 | ООО "Сконди" ИНН 7724207605 | 115404, Россия, Москва, Москва, Бирюлевская, д. 24,к. 1,пом. 3, ком.3, оф.5, ОКАТО 45296569000 | 22 ноября 2018 г. 14:47:14 | 741 500.00 российских рублей (семьсот сорок одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) НДС не облагается |
| 9 | ООО «ГК КРЭББИТ» ИНН 7722377552 | 111024, Россия, Москва, Москва, Авиамоторная, д.50, стр.2, этаж 2, помещ. XI, ком 31, ОКАТО 45290564000 | 22 ноября 2018 г. 14:57:41 | 831 869.97 российских рублей (восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот шестьдесят девять рублей 97 копеек) с учетом НДС |
| 10 | ООО Сонет(Основное предложение) ИНН 5262313070 | 603000, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д.3, офис 515, ОКАТО 22401373000 | 22 ноября 2018 г. 16:36:55 | 764 434.68 российских рубля (семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать четыре рубля 68 копеек) с учетом НДС |
| Председатель Единой комиссии: | |
|---|---|
| Даева Светлана Викторовна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: | |
| Даева Светлана Викторовна | __________________ |
| Приведенцев Сергей Алексеевич | __________________ |
| Тюфлин Сергей Александрович | __________________ |
| Калинин Евгений Михайлович | __________________ |
| __________________ | |