Протокол редукциона в электронной форме №110413/0619/629/2-A002611 «Поставка полимерных роликов »

г. Москва Дата создания протокола: 13.05.2011 г.
  1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»: ООО "АКД"
    Место проведения редукциона в электронной форме: http://www.a-k-d.ru
    Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A002611.

  2. Заказчик: ОАО «АРМЗ».
    (109004, Россия, -, г. Москва , переулок Большой Дровяной, д.22).

  3. Наименование редукциона: «Поставка полимерных роликов »

  4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: 3281063.00 руб. (три миллиона двести восемьдесят одна тысяча шестьдесят три рубля 00 копеек) с учетом НДС

  5. Дата и время начала проведения редукциона: 13.05.2011 г. 19:00
    Дата и время окончания проведения редукциона: 13.05.2011 г. 21:05

  6. Все предложения о цене договора, сделанные участниками редукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в редукционе, которые поданы участниками редукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений:
    № п/пПорядковый номер, присвоенный заявке на участие в электронном редукционе, поданной участником редукционаПредложение о цене договораВремя поступления предложения
    1Участник №43 248 252,37 руб.13 мая 2011 г. 19:00:43
    2Участник №63 215 441,74 руб.13 мая 2011 г. 19:00:58
    3Участник №43 182 631,11 руб.13 мая 2011 г. 19:01:15
    4Участник №103 149 820,48 руб.13 мая 2011 г. 19:01:59
    5Участник №63 117 009,85 руб.13 мая 2011 г. 19:03:08
    6Участник №43 084 199,22 руб.13 мая 2011 г. 19:04:20
    7Участник №103 051 388,59 руб.13 мая 2011 г. 19:04:32
    8Участник №43 018 577,96 руб.13 мая 2011 г. 19:04:40
    9Участник №62 985 767,33 руб.13 мая 2011 г. 19:05:14
    10Участник №102 952 956,70 руб.13 мая 2011 г. 19:05:36
    11Участник №42 920 146,07 руб.13 мая 2011 г. 19:05:51
    12Участник №102 887 335,44 руб.13 мая 2011 г. 19:06:19
    13Участник №42 854 524,81 руб.13 мая 2011 г. 19:06:36
    14Участник №62 821 714,18 руб.13 мая 2011 г. 19:06:47
    15Участник №42 788 903,55 руб.13 мая 2011 г. 19:06:59
    16Участник №62 756 092,92 руб.13 мая 2011 г. 19:08:55
    17Участник №42 723 282,29 руб.13 мая 2011 г. 19:09:18
    18Участник №92 690 471,66 руб.13 мая 2011 г. 19:10:05
    19Участник №62 657 661,03 руб.13 мая 2011 г. 19:10:37
    20Участник №42 624 850,40 руб.13 мая 2011 г. 19:12:24
    21Участник №102 592 039,77 руб.13 мая 2011 г. 19:12:54
    22Участник №42 559 229,14 руб.13 мая 2011 г. 19:13:05
    23Участник №62 526 418,51 руб.13 мая 2011 г. 19:13:49
    24Участник №42 493 607,88 руб.13 мая 2011 г. 19:13:56
    25Участник №62 460 797,25 руб.13 мая 2011 г. 19:15:13
    26Участник №42 427 986,62 руб.13 мая 2011 г. 19:15:28
    27Участник №62 395 175,99 руб.13 мая 2011 г. 19:16:15
    28Участник №42 362 365,36 руб.13 мая 2011 г. 19:16:37
    29Участник №62 329 554,73 руб.13 мая 2011 г. 19:17:12
    30Участник №42 296 744,10 руб.13 мая 2011 г. 19:17:31
    31Участник №102 263 933,47 руб.13 мая 2011 г. 19:19:09
    32Участник №42 231 122,84 руб.13 мая 2011 г. 19:19:24
    33Участник №62 198 312,21 руб.13 мая 2011 г. 19:19:55
    34Участник №42 165 501,58 руб.13 мая 2011 г. 19:20:07
    35Участник №62 132 690,95 руб.13 мая 2011 г. 19:27:00
    36Участник №92 099 880,32 руб.13 мая 2011 г. 19:27:36
    37Участник №62 067 069,69 руб.13 мая 2011 г. 19:28:23
    38Участник №92 034 259,06 руб.13 мая 2011 г. 19:36:38
    39Участник №12 001 448,43 руб.13 мая 2011 г. 19:43:10
    40Участник №91 968 637,80 руб.13 мая 2011 г. 19:44:56
    41Участник №11 935 827,17 руб.13 мая 2011 г. 19:48:52
    42Участник №91 903 016,54 руб.13 мая 2011 г. 19:49:44
    43Участник №61 870 205,91 руб.13 мая 2011 г. 19:50:09
    44Участник №11 837 395,28 руб.13 мая 2011 г. 19:50:48
    45Участник №91 804 584,65 руб.13 мая 2011 г. 19:51:31
    46Участник №11 771 774,02 руб.13 мая 2011 г. 19:52:06
    47Участник №91 738 963,39 руб.13 мая 2011 г. 19:53:57
    48Участник №61 738 963,39 руб.13 мая 2011 г. 19:53:57
    49Участник №61 706 152,76 руб.13 мая 2011 г. 19:55:01
    50Участник №11 673 342,13 руб.13 мая 2011 г. 19:56:14
    51Участник №61 640 531,50 руб.13 мая 2011 г. 20:09:43
    52Участник №11 607 720,87 руб.13 мая 2011 г. 20:11:06
    53Участник №61 574 910,24 руб.13 мая 2011 г. 20:35:08
  7. Наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физических лиц) участника редукциона, который сделал предложение о цене договора.
     Победитель редукционаПредпоследнее предложение о цене договора
    Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником редукционаУчастник №6Участник №1
    Предложение о цене договора1574910.24 руб.1607720.87 руб.
    Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), ИННООО “МИКС-Строй“
    5906086609
    ООО «Айзенхаус»
    7710617249
    Место нахождения (для юридических лиц) место жительства (для физических лиц)614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, Лебедева, 35109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47, офи 614
  8. Протокол редукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола редукциона на электронной площадке направляют победителю редукциона, один экземпляр протокола и проект договора без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником редукциона, с которым заключается договор, в проект договора, прилагаемого к документации об электронном редукционе.

  9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

  10. Подписи:

    Заказчик __________________ фамилия