Возврат к общему списку

Многолотовая процедура №M020049. Лот №1
№AB19780: Лот №1 Право заключения договора на

Опубликовано 17 ноября
Прием заявок с 17 ноября 17:45 по 8 декабря 10:00
Рассмотрение первых частей заявок с 8 декабря по 12 декабря
Проведение редукциона с 15 декабря 2014, 10:00
Рассмотрение вторых частей заявок с 8 декабря 10:03 по 25 декабря 23:59
Объявление результатов
Вниманию участников!
Электронная процедура не состоялась по причине того, что не набралось достаточного количества участников.
Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом».

Общие сведения
Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции
ЕОС-Закупки
Наименование электронной процедуры Лот №1 Право заключения договора на
Предмет договора Поставка труб марки стали 08Х18Н10Т, 8Х18Н10Т-У, 12Х18Н10Т по ТУ 14-3Р-197-2001, ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-81
Аккредитация, необходимая для участия

Аккредитация на участие в процедурах Росатом

Количество участников (допущено/всего) 0 / 1
Протоколы редукциона
Протокол открытия доступа к заявкам
Протокол по рассмотрению первых и вторых частей заявок
Номер электронной процедуры на ЭТП "www.a-k-d.ru" - AB19780
в ЕОС Закупки - 1467100
на официальном сайте - 141117/0601/548
Извещение на официальном сайте
Статус В архиве (не состоялся)
Наименование способа размещения редукцион в электронной форме
Форма проведения Открытая
Источник финансирования Собственные средства
Заказчик

ОАО "ЗиО-Подольск" (Место нахождения: 142103, Россия, Московская обл., Железнодорожная ул, 2 Почтовый адрес: 142103, Россия, Московская обл., Железнодорожная ул, 2)

Начальная цена 87 648 311.40 российских рублей (восемьдесят семь миллионов шестьсот сорок восемь тысяч триста одиннадцать рублей 40 копеек) с учетом всех налогов
Сроки проведения
Публикация электронной процедуры 17 ноября 2014 г.
Окончание приема заявок 8 декабря 2014 г. 10:00
Окончание рассмотрения первых частей заявок 12 декабря 2014 г. 23:59
Окончание рассмотрения вторых частей заявок 25 декабря 2014 г. 23:59
Начало редукциона 15 декабря 2014 г. 10:00
Дата заключения договора 12 января 2015 г.
Сведения об организаторе
Организатор торгов ПАО «ЗиО-Подольск»
Фактический адрес 142103, Россия, Московская область, Подольск, Железнодорожная, 2, ОКАТО 46460000000
Юридический адрес 142103, Россия, Московская область, Подольск, Железнодорожная, 2, ОКАТО 46460000000
Почтовый адрес 142103, Россия, Московская область, Подольск, Железнодорожная, 2, ОКАТО 46460000000
Другая информация
Список предметов редукциона
Наименование Группа материалов Количество Единица измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
ТРУБА Х 10Х2 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 2900.20 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 14Х2 /08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 14Х2 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 6486.61 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 14Х3 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 14*2 /12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 50.84 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 16Х2.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 722 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 18Х2.5 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 300.96 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 18Х2.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 2162.48 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 25*3-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 153.65 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 25Х3 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 354.11 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 28Х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 63 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 32Х2.5 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 140 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 32Х2.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 32Х3.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 483 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 38*3-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 161.80 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 38Х3.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 660 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 38Х3 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 333.47 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 38*3 /12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 148 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 45Х3.5 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 100 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 57Х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 Группа материалов прочее 600 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 57Х3 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 57Х4 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 1722 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 57Х5.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 2430 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 60Х5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 142 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 76Х4.5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 471 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 76Х7 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 101 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 89Х5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 550 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 89Х7 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Х 89Х8 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-200 Группа материалов прочее 263 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 95*5 /08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 108Х5 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-20 Группа материалов прочее 472 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 108Х7 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-20 Группа материалов прочее 229 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 108Х9 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-20 Группа материалов прочее 143.50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 108Х12 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 66.33 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 108*5 /12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 Группа материалов прочее 75.99 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 133*6 /08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 133Х8 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-20 Группа материалов прочее 430.46 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 133Х14 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 432.60 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 133Х16 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 159Х9 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-20 Группа материалов прочее 145 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 159Х13 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 20 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 159Х17 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 165.50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 159Х20 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 219Х12 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 28 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА 219*7 /08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 Группа материалов прочее 51.50 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 219Х8 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-20 Группа материалов прочее 40 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
ТРУБА Г 219Х12 /08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2 Группа материалов прочее 28 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
Труба Г 219Х20/08Х18Н10Т У ТУ 14-3Р-197- Группа материалов прочее 60 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
Труба Г 245Х19/08Х18Н10Т У ТУ 14-3Р-197- Группа материалов прочее 22.80 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
Труба Г 133Х14/08Х18Н10Т У ТУ 14-3Р-197- Группа материалов прочее 40 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
Труба Х 38Х3,5/08Х18Н10Т У ТУ 14-3Р-197- Группа материалов прочее 100 М 20 января 2015 г. 00:00 23 марта 2015 г. 00:00
Сроки и условия оплаты Оплата продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 дней с момента поступления продукции на склад покупателя при наличии оригиналов счета-фактуры, товарной накладной и счета на оплату. Возможен авансовый платеж не более 20% от общей стоимости продукции, который оплачивается поставщику в течение 20 дней с момента подписания сторонами договора на основании выставленного счета на оплату и при условии предоставления обеспечения возврата аванса. Оплата оставшейся суммы производится покупателем в течение 30 дней по факту поставки продукции на склад покупателя, с учетом ранее выплаченного аванса, при наличии оригиналов товарной накладной ТОРГ-12, счета-фактуры и счета на оплату. Участник процедуры имеет право уменьшить размер оплачиваемого авансового платежа или отказаться от него.
Срок действия предложения (дней) 60
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП 2715000 (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ)
Сведения о предоставлении преференций не предусмотрено
Обеспечение заявки Размер обеспечения: Требуется обеспечение заявки в размере 1000000.00 рублей; Форма обеспечения: Денежные средства; Валюта обеспечения: RUB
Обеспечение исполнения обязательств по договору Размер обеспечения: Требуется обеспечение исполнения договора в размере 10.00 %; Форма обеспечения: Денежные средства, Безотзывная банковская гарантия, Поручительство
Обеспечение возврата аванса Форма обеспечения: Денежные средства, Безотзывная банковская гарантия, Поручительство
Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) Да
Стоимость участия в соответствии с выбранным тарифом
Использование ЭП требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат)
Доп. информация нет
Номер многолотовой процедуры (общий номер всех лотов) M020049
Порядковый номер лота Лот №1
Длительность редукциона 30 мин.
Шаг редукциона от 438241.56 до 4382415.57 российских рублей
Документация редукциона
Название Дата публикации Статус файла
Просмотры
Тип документа
Наверх