Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 7 июля | Прием заявок с 8 июля 09:00 по 15 июля 23:59 | Рассмотрение с 15 июля 23:59 | Объявление результатов |
|
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ООО "Автобус" с ценой 3 350 000.00 российских рублей с учетом НДС |
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование электронной процедуры | Запрос ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку автобуса ПАЗ 320402 (или эквивалент) для Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» | ||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 2 / 2 | ||||||||||||
| Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z007464 на официальном сайте - 110707/0494/074 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||
| Источник финансирования | Бюджет | ||||||||||||
| Заказчик | |||||||||||||
| Начальная цена | 3 530 000.00 российских рублей (три миллиона пятьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек) включая НДС | ||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 7 июля 2011 г. | ||||||||||||
| Окончание приема заявок | 15 июля 2011 г. 23:59 | ||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||
| Организатор торгов | ФГУП «РосРАО» | ||||||||||||
| Фактический адрес | 119017, Москва, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 | ||||||||||||
| Юридический адрес | 119017, Москва, г. Москва, Большая Ордынка,, д. 24 | ||||||||||||
| Почтовый адрес | 119017, Москва, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24 | ||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||
| Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||
| Сроки исполнения | В соответствии с техническим заданием | ||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | В соответствии с Извещением | ||||||||||||
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||
| Использование ЭП | не требуется | ||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||