Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 14 июля | Прием заявок с 14 июля 16:19 по 21 июля 17:00 | Рассмотрение с 21 июля 17:00 | Объявление результатов |
|
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ООО «ИБС Платформикс» с ценой 4 545 941.00 российский рубль с учетом НДС |
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование электронной процедуры | Комплект модернизации систем хранения данных ЕМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 1 / 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z007610 на официальном сайте - 110714/0478/188 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 4 553 640.99 российских рублей (четыре миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот сорок рублей 99 копеек) включая НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 14 июля 2011 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание приема заявок | 21 июля 2011 г. 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор торгов | ФГУП ФНПЦ «Производственное объединение «СТАРТ» имени М.В.Проценко - НИКИРЭТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактический адрес | 442960 г.Заречный,Пензенской обл.,пр.Мира,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 442960 г.Заречный,Пензенской обл.,пр.Мира,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо |
Поликашин А.А. (8412) 65-48-49 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки исполнения | до 12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | аванс 50%, окончательный расчёт в течение 10 рабочих дней с даты получения товара Заказчиком. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование ЭП | не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||