Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 10 октября | Прием заявок с 10 октября 15:53 по 24 октября 11:00 | Рассмотрение первых частей заявок с 24 октября по 28 октября | Проведение редукциона с 31 октября 2011, 11:00 | Рассмотрение вторых частей заявок с 28 октября 16:39 по 7 ноября 13:52 | Объявление результатов |
|
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ООО "Промкабель-Сервис" с ценой 12 921 986.97 российских рублей с учетом НДС (начальная цена договора/контракта) |
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование электронной процедуры | поставка комплектной двухтрансформаторной подстанции | ||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 1 / 2 | ||||||||||||
| Протоколы редукциона |
|
||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - AB00094 на официальном сайте - 111010/0528/507 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||
| Наименование способа размещения | редукцион в электронной форме | ||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||
| Заказчик | |||||||||||||
| Начальная цена | 12 921 986.97 российских рублей (двенадцать миллионов девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть рублей 97 копеек) включая НДС | ||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 10 октября 2011 г. | ||||||||||||
| Окончание приема заявок | 24 октября 2011 г. 11:00 | ||||||||||||
| Окончание рассмотрения первых частей заявок | 28 октября 2011 г. 16:39 | ||||||||||||
| Окончание рассмотрения вторых частей заявок | 7 ноября 2011 г. 13:52 | ||||||||||||
| Начало редукциона | 31 октября 2011 г. 11:00 | ||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||
| Организатор торгов | АО «Атомэнергопроект» | ||||||||||||
| Фактический адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||
| Юридический адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||
| Почтовый адрес | 105005, Россия, Москва, Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1, ОКАТО 45286555000 | ||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||
| Список предметов редукциона |
|
||||||||||||
| Сроки исполнения | Согласно редукционной документации | ||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | Согласно редукционной документации | ||||||||||||
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||
| Длительность редукциона | 30 мин. | ||||||||||||
| Шаг редукциона | от 64609.93 до 646099.35 российских рублей | ||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||