Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 6 февраля | Прием заявок с 6 февраля 15:45 по 17 февраля 09:00 | Рассмотрение с 17 февраля 09:00 по 22 февраля 14:41 | Объявление результатов | 
| 
        
            Электронная процедура успешно завершена. Победила организация ООО “БИАР Групп“ с ценой 300 000.00 российских рублей с учетом НДС | 
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». | 
| Общие сведения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование электронной процедуры | Линолеум, плинтус | ||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия | Аккредитация на участие в процедурах Росатом | ||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 2 / 2 | ||||||||||||
| Протоколы запроса цен | 
 | ||||||||||||
| Номер электронной процедуры | на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z011622 на официальном сайте - 1202060478054 Извещение на официальном сайте | ||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||
| Заказчик | |||||||||||||
| Начальная цена | 390 000.00 российских рублей (триста девяносто тысяч рублей 00 копеек) включая НДС | ||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 6 февраля 2012 г. | ||||||||||||
| Окончание приема заявок | 17 февраля 2012 г. 09:00 | ||||||||||||
| Дата окончания рассмотрения заявок участников | 22 февраля 2012 г. 14:41 | ||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||
| Организатор торгов | ФГУП ФНПЦ «Производственное объединение «СТАРТ» имени М.В.Проценко» | ||||||||||||
| Фактический адрес | 442960, Россия, Пензенская область, г.Заречный, пр.Мира, 1, ОКАТО 56534000000 | ||||||||||||
| Юридический адрес | 442960, Россия, Пензенская область, г.Заречный, пр.Мира, 1, ОКАТО 56534000000 | ||||||||||||
| Почтовый адрес | 442960, Россия, Пензенская область, г.Заречный, пр.Мира, 1, ОКАТО 56534000000 | ||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||
| Список предметов запроса цен | 
 | ||||||||||||
| Сроки исполнения | Согласно извещению | ||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | Согласно извещению | ||||||||||||
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||
| Доп. информация | Согласно извещению | ||||||||||||
| Электронная подпись действительна
 Сведения о сертификате
 | ||