Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 10 мая | Прием заявок с 11 мая 16:00 по 21 мая 16:00 | Рассмотрение с 21 мая 16:00 по 24 мая 15:47 | Объявление результатов |
|
Электронная процедура успешно завершена.
Победила организация ЗАО "Стел" с ценой 1 364 400.00 российских рублей с учетом НДС |
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование электронной процедуры | Лот № 083/05/2012 "Поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты для обеспечения работников Балтийского филиала ООО «СМУ №1» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 4 / 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z013816 на официальном сайте - 120510/0653/082 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1 989 361.40 российский рубль (один миллион девятьсот восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят один рубль 40 копеек) включая НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 10 мая 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание приема заявок | 21 мая 2012 г. 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания рассмотрения заявок участников | 24 мая 2012 г. 15:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор торгов | ООО «СМУ №1» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактический адрес | 347388, Россия, Ростовская область, Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, пом.27, ОКАТО 60412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 347388, Россия, Ростовская область, Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС,, пом.27, ОКАТО 60412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 347388, Россия, Ростовская область, Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, а/я 1129, ОКАТО 60412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактное лицо |
Карибов Садияр Бабаевич телефон: email: smu01@yandex.ru |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки исполнения | до 30.07.2012г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | Расчет за поставленный Поставщиком Товар производится в течение 30 (тридцати) (банковских) дней с момента приемки Товара Покупателем по товарной накладной (ф. ТОРГ-12), товарно – транспортной накладной (ф.1-Т) и получения счета-фактуры на поставленный Товар. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения обязательств по договору | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||