Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 30 декабря | Прием заявок с 30 декабря 09:40 по 23 января 09:00 | Рассмотрение первых частей заявок с 23 января по 3 февраля | Проведение аукциона с 09 февраля 2015, 10:00 | Рассмотрение вторых частей заявок с 9 февраля 11:10 по 19 февраля 23:59 | Объявление результатов | 
| 
     
        
            Электронная процедура успешно завершена. 
Победила организация ЗАО КРОК инкорпорейтед с ценой 8 826 986.80 российских рублей с учетом НДС  |                                             
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». | 
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование электронной процедуры | Открытый аукцион на Право заключения договора на поставку лицензий ПО MaxPatrol и Symantec SIM (08-01/15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора | Приобретение ПО MaxPatrol и Symantec SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия | 
         Аккредитация на участие в процедурах Росатом  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы аукциона | 
                                                
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер электронной процедуры | 
        на ЭТП "www.a-k-d.ru" - AC20545 в ЕОС Закупки - 1493749 на официальном сайте - 141230/0523/588 Извещение на официальном сайте  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование способа размещения | аукцион в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик | 
                                     АО "АТОМПРОЕКТ" (Место нахождения: 197183, Россия, г. Санкт-Петербург, Савушкина ул, 82 Почтовый адрес: 197183, Россия, г. Санкт-Петербург, Савушкина ул, 82)  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 8 871 343.52 российских рубля (восемь миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча триста сорок три рубля 52 копейки) с учетом всех налогов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 30 декабря 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание приема заявок | 23 января 2015 г. 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание рассмотрения первых частей заявок | 3 февраля 2015 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начало аукциона | 9 февраля 2015 г. 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание рассмотрения вторых частей заявок | 19 февраля 2015 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заключения договора | 31 марта 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор торгов | АО «Атомпроект» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактический адрес | 197183, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82, лит А, ОКАТО 40270563000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 197183, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82, лит А, ОКАТО 40270563000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 197183, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82, лит А, ОКАТО 40270563000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Список предметов аукциона | 
                                
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | в соответствии с условиями договора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок действия предложения (дней) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 7260000 (СИСТЕМНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о предоставлении преференций | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявки | Размер обеспечения: Требуется обеспечение заявки в размере 88000.00 рублей; Форма обеспечения: Денежные средства; Валюта обеспечения: RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длительность аукциона | 30 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шаг аукциона | от 44356.72 до 443567.18 российских рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
        Электронная подпись действительна
 Сведения о сертификате
  | 
	||