Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 29 сентября | Прием заявок с 29 сентября 17:51 по 10 октября 10:00 | Рассмотрение с 10 октября 10:00 по 13 октября 23:59 | Оценка и сопоставление | Объявление результатов |
|
Электронная процедура не состоялась по причине того, что не набралось достаточного количества участников.
|
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||
| Наименование электронной процедуры | Открытый запрос предложений на Право заключения договора на Поставка средств вычислительной техники и средств защиты информации | ||||||||||||
| Предмет договора | Поставка средств вычислительной техники и средств защиты информации | ||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 1 / 1 | ||||||||||||
| Протоколы запроса предложений |
|
||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - R025170 в ЕОС Закупки - 1432349 на официальном сайте - 140929/0452/032 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||
| Статус | В архиве (не состоялся) | ||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос предложений в электронной форме | ||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||
| Заказчик |
ФГУП "КЦ Атомбезопасность" (Место нахождения: 115230, Россия, г. Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1 Почтовый адрес: 115230, Россия, г. Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1) |
||||||||||||
| Начальная цена | 773 740.22 российских рублей (семьсот семьдесят три тысячи семьсот сорок рублей 22 копейки) с учетом всех налогов | ||||||||||||
| Список критериев, участвующих в оценке заявок | 1. Цена договора; 2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара; 3. Опыт изготовителя оборудования. | ||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 29 сентября 2014 г. | ||||||||||||
| Окончание приема заявок | 10 октября 2014 г. 10:00 | ||||||||||||
| Дата окончания рассмотрения заявок участников | 13 октября 2014 г. 23:59 | ||||||||||||
| Дата заключения договора | 27 октября 2014 г. | ||||||||||||
| Дата завершения процедуры запроса предложений | 15 октября 2014 г. 23:59 | ||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||
| Организатор торгов | ФГУП КЦ "Атомбезопасность" | ||||||||||||
| Фактический адрес | 115230, Россия, г. Москва, Электролитный проезд, влад. 1А стр. 1 | ||||||||||||
| Юридический адрес | 115230, Россия, г. Москва, Электролитный проезд, влад. 1А стр. 1 | ||||||||||||
| Почтовый адрес | 115230, Россия, г. Москва, Электролитный проезд, влад. 1А стр. 1 | ||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||
| Список предметов запроса предложений |
|
||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | Аванс - в размере 50% цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами на основании счета Поставщика. Окончательный расчет - в размере 50% цены договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта. | ||||||||||||
| Срок действия предложения (дней) | 60 | ||||||||||||
| Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 7244000 (АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ) | ||||||||||||
| Сведения о предоставлении преференций | Отсутствуют | ||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Нет | ||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||