Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 17 апреля | Прием заявок с 17 апреля 08:31 по 6 мая 05:00 | Рассмотрение с 6 мая 05:00 по 21 мая 23:59 | Объявление результатов |
|
Электронная процедура не состоялась по причине того, что не набралось достаточного количества участников.
|
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование электронной процедуры | Открытый запрос цен на Право заключения договора на поставку электродов для спектрального анализа особой чистоты | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора | 901-SH-5971. Электроды графитовые | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z030735 в ЕОС Закупки - 1295800ПО1 на официальном сайте - 140417/0506/210 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | В архиве (не состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик |
ОАО "Сибирский химический комбинат" (Место нахождения: Россия Почтовый адрес: Россия) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 879 996.80 российских рублей (восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто шесть рублей 80 копеек) с учетом всех налогов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 17 апреля 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание приема заявок | 6 мая 2014 г. 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания рассмотрения заявок участников | 21 мая 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заключения договора | 26 мая 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата завершения процедуры запроса цен | 21 мая 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор торгов | АО «СХК» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактический адрес | 636039, Россия, Томская область, г.Северск, ул. Курчатова, дом 1, ОКАТО 69541000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 636039, Россия, Томская область, г.Северск,, ул. Курчатова, дом 1, ОКАТО 69541000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 636039, Россия, Томская область, г.Северск, ул. Курчатова, дом 1, ОКАТО 69541000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | 100 % оплата по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества и прохождения входного контроля. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 3190721 (Электроды графитированные) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||