Отраслевая и межрегиональная электронная торговая площадка
| Опубликовано 4 февраля | Прием заявок с 4 февраля 12:34 по 10 февраля 05:00 | Рассмотрение с 27 марта 05:00 по 3 апреля 12:09 | Переторжка | Объявление результатов |
|
Электронная процедура успешно завершена.
|
| Для участия в данной процедуре необходима «Аккредитация на участие в процедурах Росатом». |
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура передана на ЭТП в рамках интеграции | ЕОС-Закупки |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование электронной процедуры | Открытый запрос цен на Право заключения договора на поставку «Гелий газообразный высокой чистоты марка Б» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора | поставка «Гелий газообразный высокой чистоты марка Б» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккредитация, необходимая для участия |
Аккредитация на участие в процедурах Росатом |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество участников (допущено/всего) | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер электронной процедуры |
на ЭТП "www.a-k-d.ru" - Z028892 в ЕОС Закупки - 1281607 на официальном сайте - 140204/0506/047 Извещение на официальном сайте |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | В архиве (состоялся) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование способа размещения | запрос цен в электронной форме | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма проведения | Открытая | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Собственные средства | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказчик |
ОАО "Сибирский химический комбинат" (Место нахождения: Россия Почтовый адрес: Россия) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 255 000.00 российских рублей (двести пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех налогов | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Публикация электронной процедуры | 4 февраля 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Окончание приема заявок | 10 февраля 2014 г. 05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания рассмотрения заявок участников | 3 апреля 2014 г. 12:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заключения договора | 1 апреля 2014 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата завершения процедуры запроса цен | 20 марта 2014 г. 23:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения об организаторе | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Организатор торгов | АО «СХК» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Фактический адрес | 636039, Россия, Томская область, г.Северск, ул. Курчатова, дом 1, ОКАТО 69541000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридический адрес | 636039, Россия, Томская область, г.Северск,, ул. Курчатова, дом 1, ОКАТО 69541000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 636039, Россия, Томская область, г.Северск, ул. Курчатова, дом 1, ОКАТО 69541000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Список предметов запроса цен |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки и условия оплаты | 100,00% оплата в течение 30 календарных дней с момента получения ТМЦ на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов и паспортов качества. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг) по ОКДП | 2411136 (Гелий и смеси готовые на основе гелия) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешены ли альтернативные предложения | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность запроса дополнительных документов к заявкам (уточнение заявок участников) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Предусмотрена ли переторжка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость участия | в соответствии с выбранным тарифом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование ЭП | требовать использовать ЭП участниками (подписание заявок, неквалифицированный или квалифицированный сертификат) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доп. информация | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная подпись действительна
Сведения о сертификате
|
||